Gewerbeanzeigen
Tabelle
Gewerbeanzeigen 2019 |
Gewerbeanzeigen | Anmeldungen | Abmeldungen |
---|---|---|---|
Anzahl | |||
Berlin | |||
01 Mitte | 12 395 | 7 075 | 5 320 |
02 Friedrichshain-Kreuzberg | 8 083 | 4 438 | 3 645 |
03 Pankow | 8 245 | 4 582 | 3 663 |
04 Charlottenburg-Wilmersdorf | 7 693 | 4 244 | 3 449 |
05 Spandau | 4 538 | 2 417 | 2 121 |
06 Steglitz-Zehlendorf | 4 338 | 2 266 | 2 072 |
07 Tempelhof-Schöneberg | 6 693 | 3 580 | 3 113 |
08 Neukölln | 8 226 | 4 494 | 3 732 |
09 Treptow-Köpenick | 4 259 | 2 300 | 1 959 |
10 Marzahn-Hellersdorf | 4 538 | 1 946 | 2 592 |
11 Lichtenberg | 3 861 | 2 057 | 1 804 |
12 Reinickendorf | 4 600 | 2 357 | 2 243 |
Berlin | 77 469 | 41 756 | 35 713 |
Brandenburg | |||
51 Brandenburg an der Havel | 855 | 421 | 434 |
52 Cottbus | 1 099 | 552 | 547 |
53 Frankfurt (Oder) | 727 | 320 | 407 |
54 Potsdam | 2 980 | 1 408 | 1 572 |
60 Barnim | 2 604 | 1 288 | 1 316 |
61 Dahme-Spreewald | 2 924 | 1 494 | 1 430 |
62 Elbe-Elster | 924 | 431 | 493 |
63 Havelland | 2 265 | 1 128 | 1 137 |
64 Märkisch-Oderland | 2 796 | 1 439 | 1 357 |
65 Oberhavel | 3 025 | 1 566 | 1 459 |
66 Oberspreewald-Lausitz | 1 030 | 486 | 544 |
67 Oder-Spree | 2 223 | 1 131 | 1 092 |
68 Ostprignitz-Ruppin | 1 112 | 569 | 543 |
69 Potsdam-Mittelmark | 3 190 | 1 641 | 1 549 |
70 Prignitz | 835 | 406 | 429 |
71 Spree-Neiße | 1 375 | 687 | 688 |
72 Teltow-Fläming | 3 159 | 1 873 | 1 286 |
73 Uckermark | 1 202 | 606 | 596 |
Brandenburg | 34 325 | 17 446 | 16 879 |
Berlin und Brandenburg | 111 794 | 59 202 | 52 592 |
