Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
Tabelle
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen |
Bruttoinlands- produkt je Arbeitsstunde der Erwerbstätigen 2017 |
Anteil der BWS¹ des Produzierenden Gewerbes an der BWS insgesamt 2017 |
Arbeitnehmer- entgelt je Arbeitnehmer (Lohnkosten) 2017 |
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte je Einwohner 2017 |
---|---|---|---|---|
EUR | % | 1000 EUR | ||
Berlin | ||||
Berlin | 51,43 | 15,1 | 42,6 | 20,3 |
Brandenburg | ||||
51 Brandenburg an der Havel | 38,98 | 25,3 | 35,5 | 18,2 |
52 Cottbus | 40,44 | 12,8 | 36,3 | 20,2 |
53 Frankfurt (Oder) | 39,50 | 11,8 | 36,0 | 18,0 |
54 Potsdam | 45,17 | 7,6 | 39,6 | 20,2 |
60 Barnim | 41,00 | 19,2 | 33,3 | 20,5 |
61 Dahme-Spreewald | 50,04 | 17,1 | 35,2 | 20,9 |
62 Elbe-Elster | 39,75 | 30,3 | 32,1 | 18,9 |
63 Havelland | 39,36 | 28,0 | 31,7 | 20,3 |
64 Märkisch-Oderland | 40,51 | 22,9 | 33,1 | 20,4 |
65 Oberhavel | 49,85 | 29,7 | 35,2 | 21,3 |
66 Oberspreewald-Lausitz | 42,60 | 38,4 | 33,9 | 19,5 |
67 Oder-Spree | 43,72 | 37,4 | 34,4 | 20,3 |
68 Ostprignitz-Ruppin | 38,42 | 28,3 | 32,0 | 18,9 |
69 Potsdam-Mittelmark | 42,90 | 19,7 | 33,7 | 22,7 |
70 Prignitz | 41,09 | 30,5 | 31,3 | 19,3 |
71 Spree-Neiße | 57,09 | 59,0 | 35,6 | 20,2 |
72 Teltow-Fläming | 54,56 | 43,6 | 36,6 | 20,0 |
73 Uckermark | 50,12 | 34,6 | 32,5 | 18,4 |
Brandenburg | 44,67 | 27,1 | 34,7 | 20,2 |
1 Bruttowertschöpfung Berechnungsstand: August 2018 |
