Berlin | Brandenburg | |
---|---|---|
Gebiet 2018 | ||
Gesamtfläche (in km²) | 891,1 | 29 654,4 |
Bevölkerung 2019 | ||
Bevölkerung (in 1000) | 3 669,5 | 2 521,9 |
Ausländische Bevölkerung (in 1000) | 706,1 | 124,9 |
Bevölkerungsdichte (je km²) | 4 117,9 | 85,0 |
Arbeitsmarktlage 2019 (Jahresdurchschnitt) | ||
Arbeitslose (in 1000) | 152,6 | 76,9 |
Arbeitslosenquote - alle zivilen Erwerbspersonen (in %) | 7,8 | 5,8 |
Preise 2019 | ||
Verbraucherpreisindex (2015 ≙ 100) | 105,9 | 105,6 |
Baupreisindex (2015 ≙ 100) | 118,9 | 119,8 |
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 2019 | ||
Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (in Mrd. EUR) | 153,3 | 74,3 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr (in %) | 3,0 | 0,8 |
Tourismus 2019 | ||
Gäste (in 1000) | 13 963 | 5 230 |
Übernachtungen (in 1000) | 34 124 | 13 975 |
Um mehr zu erfahren, navigieren Sie links durch unsere Sachgebietsliste