Leistungen an Asylbewerber am 31.12.2019 |
Einheit | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg |
---|---|---|---|---|
Ausgaben¹ | Mill. EUR | 389,7 | 144,7 | 534,4 |
Empfänger(innen) von Regelleistungen | Anzahl | 25 382 | 15 668 | 41 050 |
männlich² | Anzahl | 15 703 | 9 612 | 25 315 |
weiblich | Anzahl | 9 679 | 6 056 | 15 735 |
Altersgruppen von … bis unter … Jahren | ||||
unter 7 | Anzahl | 4 161 | 2 670 | 6 831 |
7 - 18 | Anzahl | 4 078 | 2 726 | 6 804 |
18 - 25 | Anzahl | 4 350 | 2 284 | 6 634 |
25 - 50 | Anzahl | 11 114 | 7 209 | 18 323 |
50 - 65 | Anzahl | 1 334 | 677 | 2 011 |
65 und älter | Anzahl | 345 | 102 | 447 |
1 im Berichtsjahr 2 einschließlich „divers“ oder „ohne Angabe“ (§ 22 Absatz 3 PStG) |