Rechtliche Einheiten und Niederlassungen im Jahr 2019 (Stand: Unternehmensregister 30.09.2020) |
Einheit | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg |
---|---|---|---|---|
Rechtliche Einheiten¹ im Jahr 2019 | Anzahl | 190 201 | 99 892 | 290 093 |
nach Wirtschaftsbereichen | ||||
Produzierendes Gewerbe | Anzahl | 21 136 | 25 197 | 46 333 |
Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe | Anzahl | 5 326 | 5 506 | 10 832 |
Energie, Wasserversorgung | Anzahl | 763 | 1 893 | 2 656 |
Baugewerbe | Anzahl | 15 047 | 17 798 | 32 845 |
Dienstleistungsbereiche | Anzahl | 169 065 | 74 695 | 243 760 |
Handel, Gastgewerbe, Verkehr | Anzahl | 43 877 | 26 956 | 70 833 |
Unternehmensdienstleistungen | Anzahl | 81 252 | 29 446 | 110 698 |
Öffentliche und private Dienstleistungen | Anzahl | 43 936 | 18 293 | 62 229 |
Niederlassungen¹ im Jahr 2019 | Anzahl | 197 450 | 110 329 | 307 779 |
nach Beschäftigtengrößenklassen² | ||||
unter 10 | Anzahl | 175 534 | 95 942 | 271 476 |
10 bis unter 50 | Anzahl | 17 287 | 11 563 | 28 850 |
50 bis unter 250 | Anzahl | 3 828 | 2 484 | 6 312 |
250 und mehr | Anzahl | 801 | 340 | 1 141 |
1 mit Beschäftigten und / oder Umsätzen 2 abhängig Beschäftigte |