Leistungen an Asylbewerber am 31.12. | |||
---|---|---|---|
Jahr | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg |
Ausgaben¹ in Mill. EUR | |||
2010 | 75,7 | 15,5 | 91,2 |
2011 | 81,6 | 18,1 | 99,7 |
2012 | 95,7 | 22,9 | 118,6 |
2013 | 128,0 | 34,5 | 162,5 |
2014 | 185,3 | 55,5 | 240,8 |
2015 | 400,9 | 126,8 | 527,6 |
2016 | 956,4 | 237,8 | 1194,2 |
2017 | 458,9 | 195,4 | 654,3 |
2018 | 425,6 | 147,4 | 573,0 |
2019 | 389,7 | 144,7 | 534,4 |
Empfänger(innen) von Regelleistungen | |||
2010 | 11 429 | 3 120 | 14 549 |
2011 | 12 082 | 3 655 | 15 737 |
2012 | 13 621 | 4 034 | 17 655 |
2013 | 17 295 | 5 660 | 22 955 |
2014 | 24 607 | 9 927 | 34 534 |
2015 | 49 654 | 29 347 | 79 001 |
2016 | 41 259 | 17 970 | 59 229 |
2017 | 25 591 | 15 266 | 40 857 |
2018 | 25 096 | 15 250 | 40 346 |
2019 | 25 382 | 15 668 | 41 050 |
1 im Berichtsjahr |