Einwohnerbewegung – Wanderungen,
Geburten, Sterbefälle
2025, jährlich
Die Statistik gibt einen Überblick über Geburten und Sterbefälle sowie über die Zu- und Fortzüge innerhalb und über die Grenzen Berlins auf Ebene der Bezirke, ausgewiesen nach demografischen Merkmalen wie Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit sowie Herkunfts- und Zielgebiete.
Berlin
| Gebiet | Geburten- und Sterbeüberschuss | Lebendgeborene | Gestorbene |
|---|---|---|---|
| Stülerstraße | 0 | 21 | 21 |
| Großer Tiergarten | 16 | 19 | 3 |
| Lützowstraße | -37 | 37 | 74 |
| Körnerstraße | 28 | 43 | 15 |
| Wilhelmstraße | 8 | 20 | 12 |
| Unter den Linden | 13 | 19 | 6 |
| Leipziger Straße | 25 | 84 | 59 |
| Charitéviertel | 58 | 91 | 33 |
| Oranienburger Straße | 46 | 98 | 52 |
| Alexanderplatzviertel | -11 | 68 | 79 |
| Karl-Marx-Allee | 0 | 83 | 83 |
| Heine-Viertel West | 30 | 107 | 77 |
| Heine-Viertel Ost | 50 | 119 | 69 |
| Nordbahnhof | 69 | 81 | 12 |
| Invalidenstraße | 90 | 120 | 30 |
| Arkonaplatz | 96 | 139 | 43 |
| Huttenkiez | 7 | 34 | 27 |
| Beusselkiez | 4 | 57 | 53 |
| Emdener Straße | 25 | 73 | 48 |
| Bremer Straße | 16 | 73 | 57 |
| Zwinglistraße | 12 | 43 | 31 |
| Elberfelder Straße | 12 | 93 | 81 |
| Stephankiez | 44 | 98 | 54 |
| Heidestraße | 117 | 129 | 12 |
| Lübecker Straße | -2 | 60 | 62 |
| Thomasiusstraße | -18 | 31 | 49 |
| Zillesiedlung | 12 | 33 | 21 |
| Lüneburger Straße | 6 | 28 | 22 |
| Hansaviertel | -25 | 38 | 63 |
| Drontheimer Straße | 40 | 88 | 48 |
| Koloniestraße | 20 | 90 | 70 |
| Soldiner Straße | 18 | 97 | 79 |
| Gesundbrunnen | 49 | 106 | 57 |
| Brunnenstraße | 54 | 125 | 71 |
| Humboldthain Süd | -37 | 77 | 114 |
| Humboldthain Nordwest | 18 | 128 | 110 |
| Afrikanische Straße | -42 | 95 | 137 |
| Kameruner Straße | 6 | 78 | 72 |
| Glasgower Straße | 3 | 52 | 49 |
| Schillerpark | -52 | 69 | 121 |
| Londoner Straße | -36 | 33 | 69 |
| Westliche Müllerstraße | 52 | 92 | 40 |
| Antonstraße | -14 | 55 | 69 |
| Uferstraße | 54 | 102 | 48 |
| Schwedenstraße | 10 | 43 | 33 |
| Nordufer | 20 | 70 | 50 |
| Sparrplatz | 22 | 58 | 36 |
| Leopoldplatz | 33 | 77 | 44 |
| Schulstraße | -40 | 49 | 89 |
| Askanischer Platz | 25 | 54 | 29 |
| Mehringplatz | 19 | 73 | 54 |
| Am Berlin Museum | 23 | 45 | 22 |
| Moritzplatz | 12 | 49 | 37 |
| Prinzenstraße | 8 | 73 | 65 |
| Wassertorplatz | 10 | 28 | 18 |
| Gleisdreieck | 46 | 53 | 7 |
| Rathaus Yorckstraße | 12 | 33 | 21 |
| Viktoriapark | 30 | 87 | 57 |
| Urbanstraße | 45 | 94 | 49 |
| Chamissokiez | 40 | 120 | 80 |
| Graefekiez Süd | 23 | 63 | 40 |
| Graefekiez Nord | -16 | 75 | 91 |
| Oranienplatz | -30 | 40 | 70 |
| Lausitzer Platz | 16 | 58 | 42 |
| Köpenicker Straße | 22 | 41 | 19 |
| Reichenberger Straße West | 14 | 69 | 55 |
| Reichenberger Straße Ost | 1 | 60 | 59 |
| Wrangelkiez | 22 | 67 | 45 |
| Barnimkiez | -103 | 34 | 137 |
| Friedenstraße | 56 | 104 | 48 |
| Richard-Sorge-Viertel | -37 | 89 | 126 |
| Andreasviertel | 8 | 128 | 120 |
| Weberwiese | 40 | 105 | 65 |
| Wriezener Bahnhof | 15 | 15 | 0 |
| Hausburgviertel | 46 | 69 | 23 |
| Forckenbeckplatz | -23 | 63 | 86 |
| Samariterviertel | 79 | 104 | 25 |
| Pettenkofer Straße | 36 | 51 | 15 |
| Niederbarnimstraße | 23 | 32 | 9 |
| Wismarplatz | 58 | 76 | 18 |
| Traveplatz | 73 | 92 | 19 |
| Boxhagener Platz | 63 | 85 | 22 |
| Revaler Straße | 77 | 104 | 27 |
| Stralauer Kiez | 90 | 112 | 22 |
| Stralauer Halbinsel | 5 | 54 | 49 |
| Bucher Forst | -3 | 33 | 36 |
| Klinikum Buch | -31 | 58 | 89 |
| Karower Chaussee | -65 | 89 | 154 |
| Blankenfelde | -13 | 9 | 22 |
| Uhlandstraße | -23 | 67 | 90 |
| Pastor-Niemöller-Platz | -16 | 30 | 46 |
| Herthaplatz | 7 | 84 | 77 |
| Nisbléstraße | -18 | 24 | 42 |
| Eddastraße | -14 | 28 | 42 |
| Krugpfuhl | 2 | 61 | 59 |
| Karow Nord | 31 | 105 | 74 |
| Karow Bahnhof | -10 | 33 | 43 |
| Karow Ost | -12 | 16 | 28 |
| Blankenburg | -95 | 35 | 130 |
| Blankenburger Süden | 0 | 0 | 0 |
| Heinersdorf | 42 | 120 | 78 |
| Märchenland | -7 | 3 | 10 |
| Rosenthal | -2 | 36 | 38 |
| Wilhelmsruh | -34 | 62 | 96 |
| Schönholz | -37 | 24 | 61 |
| Florakiez | -3 | 106 | 109 |
| Parkstraße | -38 | 24 | 62 |
| Garbátyplatz | 21 | 72 | 51 |
| Wolfshagener Straße | 5 | 77 | 72 |
| Schlosspark | -65 | 52 | 117 |
| Tiroler Viertel | 7 | 57 | 50 |
| Trelleborger Viertel | -11 | 80 | 91 |
| Spiekermann Straße | -3 | 37 | 40 |
| Arnold-Zweig-Straße | -40 | 37 | 77 |
| Kissingenviertel | 10 | 62 | 52 |
| Pankower Tor | 0 | 0 | 0 |
| Bühringstraße | -17 | 58 | 75 |
| Weißer See | -18 | 60 | 78 |
| Weißenseer Spitze | 38 | 90 | 52 |
| Behaimstraße | 36 | 57 | 21 |
| Komponistenviertel Weißensee | 34 | 80 | 46 |
| Rathaus Weißensee | -62 | 63 | 125 |
| Hansastraße | -43 | 48 | 91 |
| Norweger Viertel | -21 | 30 | 51 |
| Malmöer Straße | 53 | 78 | 25 |
| Arnimplatz | 35 | 67 | 32 |
| Falkplatz | 46 | 77 | 31 |
| Rodenbergstraße | 12 | 48 | 36 |
| Humannplatz | 24 | 70 | 46 |
| Ostseestraße | 0 | 120 | 120 |
| Gethsemanekirche | 33 | 49 | 16 |
| Helmholtzplatz | 51 | 68 | 17 |
| Senefelderstraße | 34 | 52 | 18 |
| Michelangelostraße | -169 | 55 | 224 |
| Volkspark Prenzlauer Berg | 71 | 109 | 38 |
| Anton-Saefkow-Park | 34 | 67 | 33 |
| Velodrom | -22 | 31 | 53 |
| Alter Schlachthof | 3 | 16 | 13 |
| Teutoburger Platz | 44 | 100 | 56 |
| Sredzkistraße | 42 | 60 | 18 |
| Kollwitzplatz | 55 | 76 | 21 |
| Thälmannpark | -8 | 26 | 34 |
| Christburger Straße | 50 | 74 | 24 |
| Immanuelkirchstraße | 56 | 90 | 34 |
| Bötzowstraße | 14 | 72 | 58 |
| Jungfernheide/Plötzensee | -41 | 104 | 145 |
| Paul-Hertz-Siedlung | -33 | 55 | 88 |
| Olympiagelände | -12 | 6 | 18 |
| Angerburger Allee | -66 | 21 | 87 |
| Flatowallee | -41 | 11 | 52 |
| Kranzallee | -10 | 16 | 26 |
| Eichkamp | -5 | 13 | 18 |
| Branitzer Platz | -55 | 42 | 97 |
| Neu Westend | -6 | 64 | 70 |
| Fürstenplatz | -17 | 66 | 83 |
| Königin-Elisabeth-Straße | -24 | 54 | 78 |
| Schlossgarten | -38 | 44 | 82 |
| Klausenerplatz | 0 | 79 | 79 |
| Schloßstraße | 7 | 93 | 86 |
| Lietzensee | -29 | 48 | 77 |
| Amtsgerichtsplatz | 14 | 97 | 83 |
| Tegeler Weg | -4 | 74 | 78 |
| Kaiserin-Augusta-Allee | 45 | 78 | 33 |
| Alt-Lietzow | -24 | 75 | 99 |
| Spreestadt | 33 | 49 | 16 |
| Richard-Wagner-Straße | -7 | 77 | 84 |
| Ernst-Reuter-Platz | 29 | 56 | 27 |
| Karl-August-Platz | 8 | 97 | 89 |
| Savignyplatz | 35 | 109 | 74 |
| Güterbahnhof Grunewald | 0 | 0 | 0 |
| Bismarckallee | -53 | 47 | 100 |
| Flinsberger Platz | -20 | 62 | 82 |
| Hagenplatz | -8 | 26 | 34 |
| Hundekehle | -30 | 22 | 52 |
| Forckenbeckstraße | 1 | 93 | 92 |
| Messelpark | -8 | 10 | 18 |
| Breite Straße | -44 | 37 | 81 |
| Schlangenbader Straße | -62 | 16 | 78 |
| Binger Straße | -23 | 21 | 44 |
| Rüdesheimer Platz | -59 | 69 | 128 |
| Droysenstraße | -18 | 44 | 62 |
| Halensee | -24 | 57 | 81 |
| Hochmeisterplatz | 0 | 62 | 62 |
| Eisenzahnstraße | -15 | 51 | 66 |
| Hindemithplatz | 3 | 52 | 49 |
| George-Grosz-Platz | 4 | 51 | 47 |
| Breitscheidplatz | -16 | 25 | 41 |
| Preußenpark | -23 | 89 | 112 |
| Ludwigkirchplatz | -43 | 45 | 88 |
| Schaperstraße | 1 | 98 | 97 |
| Barstraße | -2 | 34 | 36 |
| Leon-Jessel-Platz | -10 | 45 | 55 |
| Brabanter Platz | 8 | 42 | 34 |
| Nikolsburger Platz | 7 | 81 | 74 |
| Wilhelmsaue | -38 | 24 | 62 |
| Hildegardstraße | -3 | 60 | 63 |
| Prager Platz | -9 | 51 | 60 |
| Babelsberger Straße | 0 | 58 | 58 |
| Hakenfelde Nord | -71 | 38 | 109 |
| Am Forstacker | -21 | 37 | 58 |
| Mertensstraße | 1 | 70 | 69 |
| Maselake | -31 | 108 | 139 |
| Amorbacher Weg | -66 | 39 | 105 |
| Griesingerstraße | -79 | 23 | 102 |
| An der Tränke | -34 | 18 | 52 |
| Im Spektefeld | -25 | 97 | 122 |
| Westerwaldstraße | 17 | 139 | 122 |
| Germersheimer Platz | 10 | 74 | 64 |
| An der Kappe | -15 | 58 | 73 |
| Eckschanze | 3 | 41 | 38 |
| Eiswerder | -95 | 118 | 213 |
| Kurstraße | 44 | 81 | 37 |
| Ackerstraße | 58 | 95 | 37 |
| Carl-Schurz-Straße | 33 | 110 | 77 |
| Freiheit | 24 | 60 | 36 |
| Isenburger Weg | -16 | 21 | 37 |
| Am Heideberg | -6 | 12 | 18 |
| Staakener Straße | -24 | 37 | 61 |
| Spandauer Straße | 5 | 53 | 48 |
| Werkstraße | 11 | 18 | 7 |
| Magistratsweg | -29 | 63 | 92 |
| Döberitzer Weg | -22 | 21 | 43 |
| Pillnitzer Weg | -18 | 18 | 36 |
| Rudolf-Wissell-Großsiedlung | -18 | 50 | 68 |
| Maulbeerallee | 11 | 124 | 113 |
| Weinmeisterhornweg | -44 | 52 | 96 |
| Borkumer Straße | -30 | 100 | 130 |
| Wilhelmstadt West | -28 | 86 | 114 |
| Wilhelmstadt Ost | 0 | 95 | 95 |
| Tiefwerder | -4 | 30 | 34 |
| Graetschelsteig | -10 | 21 | 31 |
| Börnicker Straße | -39 | 18 | 57 |
| Haveleck | 72 | 84 | 12 |
| Zitadellenweg | -1 | 21 | 22 |
| Gartenfelder Straße | 22 | 132 | 110 |
| Gartenfeld | 0 | 0 | 0 |
| Rohrdamm | 31 | 98 | 67 |
| Nonnendammallee | 2 | 6 | 4 |
| Siemensdamm | -2 | 40 | 42 |
| Alt-Gatow | -46 | 11 | 57 |
| Jägerallee | -38 | 49 | 87 |
| Kladower Damm | -29 | 7 | 36 |
| Kafkastraße | -51 | 12 | 63 |
| Fichtenberg | -67 | 40 | 107 |
| Schloßstraße | 20 | 79 | 59 |
| Markelstraße | 1 | 41 | 40 |
| Munsterdamm | -17 | 43 | 60 |
| Südende | -14 | 76 | 90 |
| Stadtpark | -90 | 57 | 147 |
| Mittelstraße | -42 | 53 | 95 |
| Bergstraße | 7 | 70 | 63 |
| Feuerbachstraße | -18 | 75 | 93 |
| Bismarckstraße | -25 | 48 | 73 |
| Alt-Lankwitz | -22 | 36 | 58 |
| Komponistenviertel Lankwitz | -112 | 48 | 160 |
| Lankwitz Kirche | -3 | 73 | 76 |
| Kaiser-Wilhelm-Straße | -13 | 53 | 66 |
| Gallwitzallee | -66 | 55 | 121 |
| Belßstraße | -73 | 48 | 121 |
| Lankwitz Süd | -44 | 31 | 75 |
| Landweg | 0 | 0 | 0 |
| Thermometersiedlung | -17 | 42 | 59 |
| Lichterfelde Süd | -36 | 52 | 88 |
| Königsberger Straße | -70 | 64 | 134 |
| Oberhofer Platz | -27 | 55 | 82 |
| Schütte-Lanz-Straße | -85 | 55 | 140 |
| Berlepschstraße | -20 | 45 | 65 |
| Zehlendorf Süd | -22 | 37 | 59 |
| Zehlendorf Mitte | -10 | 21 | 31 |
| Sundgauer Straße | -50 | 53 | 103 |
| Teltower Damm | -162 | 52 | 214 |
| Botanischer Garten | -33 | 49 | 82 |
| Hindenburgdamm | -56 | 52 | 108 |
| Goerzwerke | -5 | 23 | 28 |
| Schweizer Viertel | -85 | 56 | 141 |
| Augustaplatz | -23 | 86 | 109 |
| Lichterfelde West | -80 | 37 | 117 |
| Wannsee | -108 | 41 | 149 |
| Düppel | -19 | 28 | 47 |
| Nikolassee | -77 | 61 | 138 |
| Krumme Lanke | -58 | 37 | 95 |
| Fischerhüttenstraße | -70 | 25 | 95 |
| Fischtal | -42 | 32 | 74 |
| Zehlendorf Eiche | -90 | 36 | 126 |
| Hüttenweg | -17 | 30 | 47 |
| Thielallee | -11 | 22 | 33 |
| Dahlem | -39 | 45 | 84 |
| Wittenbergplatz | -47 | 75 | 122 |
| Kalckreuthstraße | -8 | 64 | 72 |
| Frobenstraße | 26 | 91 | 65 |
| Barbarossaplatz | 6 | 79 | 73 |
| Alvenslebenstraße | 15 | 48 | 33 |
| Großgörschenstraße | 31 | 68 | 37 |
| Bayerischer Platz | -14 | 80 | 94 |
| Volkspark (Rudolph-Wilde-Park) | 50 | 107 | 57 |
| Belziger Straße | -20 | 50 | 70 |
| Feurigstraße | 0 | 57 | 57 |
| Julius-Leber-Brücke | 19 | 31 | 12 |
| Schöneberger Linse | 18 | 34 | 16 |
| Cheruskerstraße | 30 | 66 | 36 |
| Hohenfriedbergstraße | 18 | 42 | 24 |
| Taunusstraße | 11 | 57 | 46 |
| Odenwaldstraße | 22 | 72 | 50 |
| Perelsplatz | 11 | 108 | 97 |
| Ceciliengärten | -13 | 61 | 74 |
| Grazer Platz | 56 | 130 | 74 |
| Gontermannstraße | -22 | 80 | 102 |
| Paradestraße | 4 | 44 | 40 |
| Lindenhofsiedlung | 10 | 40 | 30 |
| Wittekindstraße | -12 | 85 | 97 |
| Bosepark | -2 | 58 | 60 |
| Friedrich-Karl-Straße | 21 | 60 | 39 |
| Marienhöhe | -16 | 43 | 59 |
| Rathaus Tempelhof | -23 | 121 | 144 |
| Germaniagarten | -4 | 34 | 38 |
| Ringstraße | 24 | 109 | 85 |
| Machonstraße | -62 | 77 | 139 |
| Eisenacher Straße | -26 | 84 | 110 |
| Imbrosweg | 4 | 66 | 62 |
| Fritz-Werner-Straße | -108 | 67 | 175 |
| Hundsteinweg | -132 | 66 | 198 |
| Birnhornweg | -9 | 19 | 28 |
| Marienfelder Allee Nordwest | -37 | 80 | 117 |
| Kirchstraße | -22 | 30 | 52 |
| Marienfelde Nordost | -23 | 12 | 35 |
| Tirschenreuther Ring West | -21 | 59 | 80 |
| Tirschenreuther Ring Ost | -59 | 52 | 111 |
| Diedersdorfer Weg | 7 | 23 | 16 |
| Kettinger Straße | -96 | 72 | 168 |
| Töpchiner Weg | -43 | 77 | 120 |
| John-Locke-Straße | -51 | 73 | 124 |
| Nahariyastraße | -5 | 81 | 86 |
| Franziusweg | -20 | 45 | 65 |
| Horstwalder Straße | -38 | 33 | 71 |
| Wittelsbacherstraße | -10 | 19 | 29 |
| Hasenheide | 9 | 36 | 27 |
| Schillerpromenade Nord | 23 | 65 | 42 |
| Schillerpromenade Süd | 18 | 57 | 39 |
| Wartheplatz | 29 | 55 | 26 |
| Silbersteinstraße | 11 | 82 | 71 |
| Flughafenstraße | 23 | 71 | 48 |
| Rollberg | 11 | 69 | 58 |
| Körnerpark | 40 | 115 | 75 |
| Glasower Straße | -47 | 82 | 129 |
| Maybachufer | 28 | 61 | 33 |
| Reuterplatz | 21 | 54 | 33 |
| Weichselplatz | 16 | 82 | 66 |
| Bouchéstraße | 17 | 41 | 24 |
| Donaustraße | 31 | 69 | 38 |
| Ganghoferstraße | 22 | 55 | 33 |
| Alt-Rixdorf | 37 | 71 | 34 |
| Braunschweiger Straße | 27 | 94 | 67 |
| Hertzbergplatz | -32 | 71 | 103 |
| Treptower Straße Nord | 41 | 96 | 55 |
| Weiße Siedlung | 29 | 68 | 39 |
| Schulenburgpark | -21 | 79 | 100 |
| Jahnstraße | 24 | 60 | 36 |
| Park am Buschkrug | 28 | 70 | 42 |
| Tempelhofer Weg | -35 | 91 | 126 |
| Mohriner Allee Nord | -8 | 15 | 23 |
| Hufeisensiedlung | -4 | 51 | 55 |
| Parchimer Allee Süd | -72 | 76 | 148 |
| Ortolanweg | -37 | 4 | 41 |
| Britzer Garten | -7 | 9 | 16 |
| Handwerker-Siedlung | -21 | 13 | 34 |
| Buckow West | -28 | 65 | 93 |
| Buckow Mitte | -9 | 136 | 145 |
| Buckow Ost | -19 | 70 | 89 |
| Gropiusstadt Nord-West | -17 | 126 | 143 |
| Gropiusstadt Süd-West | -17 | 82 | 99 |
| Gropiusstadt Mitte | -27 | 85 | 112 |
| Gropiusstadt Süd-Ost | -25 | 120 | 145 |
| Goldhähnchenweg | -18 | 22 | 40 |
| Vogelviertel Süd | -50 | 32 | 82 |
| Vogelviertel Nord | 6 | 22 | 16 |
| Blumenviertel | -15 | 67 | 82 |
| Zittauer Straße | -69 | 25 | 94 |
| Alt-Rudow | -35 | 83 | 118 |
| Waßmannsdorfer Chaussee | -22 | 40 | 62 |
| Frauenviertel | -42 | 37 | 79 |
| Waltersdorfer Chaussee Ost | -22 | 58 | 80 |
| Alt-Treptow | 34 | 110 | 76 |
| Plänterwald West | -17 | 26 | 43 |
| Plänterwald Ost | -12 | 67 | 79 |
| Baumschulenweg West | -153 | 95 | 248 |
| Baumschulenweg Ost | -28 | 51 | 79 |
| Späthsfelde | -4 | 21 | 25 |
| Johannisthal West | -70 | 70 | 140 |
| Johannisthal Ost | 18 | 86 | 68 |
| Landschaftspark Adlershof | 5 | 48 | 43 |
| Helmholtz-Kiez | 7 | 79 | 72 |
| Griechischer Park | -1 | 118 | 119 |
| Wuhlheide | 3 | 33 | 30 |
| Bahnhof Schöneweide | -5 | 110 | 115 |
| Oberspree | -31 | 28 | 59 |
| Wista | 46 | 55 | 9 |
| Dörpfeldstraße West | 13 | 80 | 67 |
| Dörpfeldstraße Ost | 31 | 95 | 64 |
| Spindlersfeld | 17 | 48 | 31 |
| Köllnische Vorstadt | -10 | 67 | 77 |
| Dorf Altglienicke | -16 | 118 | 134 |
| Preußen Siedlung | 3 | 24 | 21 |
| Kosmos Viertel | 19 | 75 | 56 |
| Kölner Viertel | 82 | 132 | 50 |
| Falkenberg | 1 | 52 | 51 |
| Alt-Bohnsdorf | -13 | 102 | 115 |
| Grünau | -6 | 82 | 88 |
| Karolinenhof | -15 | 3 | 18 |
| Schmöckwitz/Rauchfangswerder | -4 | 21 | 25 |
| Kietzer Feld/Nachtheide | -51 | 80 | 131 |
| Wendenschloß | 0 | 12 | 12 |
| Allende I | -87 | 58 | 145 |
| Siedlung Kämmereiheide | -3 | 12 | 15 |
| Allende II | -130 | 29 | 159 |
| Altstadt Köpenick | 0 | 64 | 64 |
| Müggelheim | -36 | 33 | 69 |
| Hirschgarten | -13 | 34 | 47 |
| Alt-Friedrichshagen | -207 | 74 | 281 |
| Rahnsdorf | -53 | 84 | 137 |
| Bahnhofstraße | -14 | 71 | 85 |
| Güterbahnhof Köpenick | 13 | 28 | 15 |
| Friedrichshagener Straße | -7 | 30 | 37 |
| Mittelheide | 4 | 43 | 39 |
| Dammheide | -65 | 56 | 121 |
| Marzahn West | 18 | 56 | 38 |
| Rosenbecker Straße | 24 | 52 | 28 |
| Wittenberger Straße | -17 | 77 | 94 |
| Golliner Straße | -11 | 56 | 67 |
| Gewerbegebiet Bitterfelder Straße | 24 | 30 | 6 |
| Wuhletalstraße | -14 | 113 | 127 |
| Ahrensfelder Berge | 7 | 61 | 54 |
| Bürgerpark | -79 | 93 | 172 |
| Lea-Grundig-Straße | 91 | 184 | 93 |
| Marzahner Promenade | -80 | 89 | 169 |
| Marzahner Chaussee | 3 | 20 | 17 |
| Springpfuhl | -84 | 130 | 214 |
| Alt-Marzahn | 14 | 63 | 49 |
| Auersbergstraße | -24 | 47 | 71 |
| Bärenstein | 10 | 78 | 68 |
| Landsberger Tor | -60 | 28 | 88 |
| Zossener Straße | 18 | 75 | 57 |
| Kyritzer Straße | 18 | 79 | 61 |
| Havelländer Ring | 26 | 49 | 23 |
| Gut Hellersdorf | 53 | 121 | 68 |
| Helle Mitte | 1 | 13 | 12 |
| Hellersdorfer Promenade | 19 | 77 | 58 |
| Böhlener Straße | 27 | 71 | 44 |
| Adele-Sandrock-Straße | 106 | 187 | 81 |
| Schleipfuhl | 28 | 58 | 30 |
| Boulevard Kastanienallee | 33 | 70 | 37 |
| Am Kienberg | 16 | 32 | 16 |
| Neue Grottkauer Straße | 20 | 51 | 31 |
| Teterower Ring | -79 | 75 | 154 |
| Cecilienplatz | -40 | 64 | 104 |
| Oberfeldstraße | -46 | 47 | 93 |
| Buckower Ring | -37 | 68 | 105 |
| Alt-Biesdorf | 17 | 103 | 86 |
| Biesdorf Süd | -114 | 43 | 157 |
| Kaulsdorf Nord | -18 | 38 | 56 |
| Alt-Kaulsdorf | -59 | 30 | 89 |
| Kaulsdorf Süd | -40 | 26 | 66 |
| Mahlsdorf Nord | -50 | 54 | 104 |
| Alt-Mahlsdorf | -26 | 12 | 38 |
| Elsensee | -30 | 26 | 56 |
| Pilgramer Straße | -32 | 36 | 68 |
| Dörfer Malchow-Wartenberg | -8 | 13 | 21 |
| Dorf Falkenberg | 67 | 77 | 10 |
| Falkenberg Ost | -31 | 79 | 110 |
| Falkenberg West | 27 | 81 | 54 |
| Wartenberg Süd | 23 | 82 | 59 |
| Wartenberg Nord | -86 | 62 | 148 |
| Zingster Straße Ost | -40 | 103 | 143 |
| Zingster Straße West | 5 | 93 | 88 |
| Mühlengrund | 25 | 81 | 56 |
| Malchower Weg | 55 | 112 | 57 |
| Hauptstraße | -88 | 42 | 130 |
| Orankesee | -35 | 36 | 71 |
| Große-Leege-Straße | 44 | 112 | 68 |
| Landsberger Allee | 9 | 210 | 201 |
| Weiße Taube | 25 | 59 | 34 |
| Hohenschönhauser Straße | -51 | 38 | 89 |
| Fennpfuhlpark | -41 | 29 | 70 |
| Storkower Bogen | -8 | 35 | 43 |
| Rudolf-Seiffert-Park | -41 | 45 | 86 |
| Fennpfuhl Ost | -49 | 93 | 142 |
| Herzbergstraße | 6 | 79 | 73 |
| Rathaus Lichtenberg | -76 | 78 | 154 |
| Bornitzstraße | 24 | 27 | 3 |
| Roedeliusplatz | 16 | 41 | 25 |
| Nibelungenviertel | -19 | 107 | 126 |
| Frankfurter Allee Süd | -19 | 71 | 90 |
| Victoriastadt | 32 | 41 | 9 |
| Nöldnerplatz | 47 | 50 | 3 |
| Weitlingkiez | 78 | 157 | 79 |
| Zachertstraße | -4 | 49 | 53 |
| Massower Straße | -6 | 52 | 58 |
| Rosenfelder Ring | -11 | 61 | 72 |
| Gensinger Straße | -22 | 63 | 85 |
| Tierpark | -34 | 24 | 58 |
| Dolgenseestraße | -28 | 114 | 142 |
| Volkradstraße | -82 | 55 | 137 |
| Erieseering | -57 | 65 | 122 |
| Rummelsburg | 25 | 52 | 27 |
| Karlshorst West | 8 | 88 | 80 |
| Karlshorst Nord | -42 | 69 | 111 |
| Karlshorst Süd | 65 | 118 | 53 |
| Letteplatz | 39 | 119 | 80 |
| Hausotterplatz | -24 | 107 | 131 |
| Breitkopfbecken | -4 | 72 | 76 |
| Schäfersee | -75 | 91 | 166 |
| Teichstraße | -48 | 143 | 191 |
| Humboldtstraße | -1 | 41 | 42 |
| Reinickes Hof | -1 | 40 | 41 |
| Mellerbogen | -17 | 49 | 66 |
| Scharnweberstraße | 31 | 108 | 77 |
| Klixstraße | 36 | 91 | 55 |
| Schumacher-Quartier | 0 | 0 | 0 |
| Waldidyll/Flughafensee | -25 | 45 | 70 |
| Tegel Süd | -11 | 84 | 95 |
| TXL | -1 | 26 | 27 |
| Alt-Tegel | -134 | 94 | 228 |
| Konradshöhe/Tegelort | -60 | 30 | 90 |
| Alt-Heiligensee | -39 | 32 | 71 |
| Heiligensee Nord | -25 | 20 | 45 |
| Heiligensee | -57 | 44 | 101 |
| Frohnau West | -91 | 36 | 127 |
| Frohnau Ost | -36 | 37 | 73 |
| Hermsdorf West | -54 | 38 | 92 |
| Hermsdorf Ost/Waldsee | -31 | 48 | 79 |
| Ziekowstraße/Freie Scholle | -31 | 63 | 94 |
| Borsigwalde | 14 | 68 | 54 |
| Wittenau Süd | -112 | 41 | 153 |
| Wittenau Nord | -32 | 52 | 84 |
| Waidmannslust | -29 | 37 | 66 |
| Lübars | -34 | 22 | 56 |
| Wittenau Mitte | -54 | 72 | 126 |
| Lübarser Straße | -29 | 21 | 50 |
| Rollbergesiedlung | 23 | 71 | 48 |
| Treuenbrietzener Straße | -44 | 118 | 162 |
| Märkisches Zentrum | -29 | 169 | 198 |
| Dannenwalder Weg | 5 | 124 | 119 |
| Schorfheidestraße | -16 | 16 | 32 |
2025 in den Berliner Planungsräumen
Geburtendefizit und Geburtenüberschuss
wird geladen...
Wanderungsgewinn gesunken
Berlin verzeichnete am 31.12.2025 wieder einen Wanderungsgewinn von 20.381 Personen, im Vergleich zum Vorjahr ging dieser Zuwachs um 5,3 % zurück (2024: 21.515). Insgesamt wurden 192.599 Zuzüge und 172.218 Fortzüge gezählt (ohne Binnenumzüge).
Zu einem Großteil ging der Wanderungsüberschuss auf die Zuwanderung von Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit zurück. Mit 131.024 Zuzügen und 90.292 Fortzügen ergab sich im Saldo ein Zuwachs von 40.732 ausländischen Personen. Demgegenüber steht ein Wanderungsverlust von 20.351 Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit.
Asiatische Staatsbürger bildeten mit einem Saldo von 19.791 Personen die stärkste Zuwanderungsgruppe, allem voran Personen aus Indien (7.210), Vietnam (2.834) und Syrien (1.815). Der Wanderungszuwachs von Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit stieg 2025 um 24,3 % (7.043 Personen) zum Vorjahr an.
Innerhalb Berlins wurden 311.951 Umzüge registriert. Spitzenreiter bei den Zuzügen ist erneut der Bezirk Pankow mit 34.236 gefolgt vom Bezirk Mitte mit 33.686 Zuzügen. Rund 40% aller Umzüge fand in der Altersgruppe der 27- bis 45-Jährigen statt (136.237).
Berlinweit kamen 33.240 Kinder zur Welt und 37.899 Personen verstarben. Damit ergab sich erneut ein Sterbeüberschuss von 4.659 Personen. Die meisten Geburten wurden in Mitte (3.523) und Pankow (3.412) registriert.
Katja Niemann-Ahrendt
Kommunalstatistik
Nicole Jurisch
Kommunalstatistik
Pressestelle
Methodik und weitere Informationen
In der Einwohnerregisterstatistik werden neben den Bestands- auch Bewegungsdaten über melderechtlich registrierte Einwohnende aus dem Einwohnerregister des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) jährlich zum Stand 31.12. eines Jahres aufbereitet und ausgewertet.
