Jugendhilfe | |||
---|---|---|---|
Jahr | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg |
Adoptionen | |||
2010 | 76 | 102 | 178 |
2011 | 103 | 101 | 204 |
2012 | 91 | 128 | 219 |
2013 | 72 | 94 | 166 |
2014 | 95 | 84 | 179 |
2015 | 77 | 115 | 192 |
2016 | 84 | 119 | 203 |
2017 | 106 | 100 | 206 |
2018 | 110 | 110 | 220 |
2019 | 102 | 108 | 210 |
Kinder in Tageseinrichtungen und öffentlich geförderte Tagespflege¹ | |||
2011 | 130 382 | 156 365 | 286 747 |
2012 | 135 054 | 160 525 | 295 579 |
2013 | 140 689 | 163 664 | 304 353 |
2014 | 147 413 | 168 854 | 316 267 |
2015 | 152 644 | 172 108 | 324 752 |
2016 | 157 952 | 177 145 | 335 097 |
2017 | 162 836 | 181 230 | 344 066 |
2018 | 166 746 | 185 288 | 352 034 |
2019 | 169 795 | 187 774 | 357 569 |
2020 | 173 267 | 192 992 | 366 259 |
1 jeweils 01.03. |