Einwohnerbestand in Berlin
– LOR-Planungsräume
31. Dezember 2025, halbjährlich
Statistik gibt einen Überblick über die wichtigsten demografischen Grunddaten auf Ebene der Berliner Lebensweltlich orientierten Räume (LOR). Dazu gehören zum Beispiel Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit sowie Migrationshintergrund und ausgewählte Herkunftsgebiete.
Berlin
| Gebiet | Anteil an Ausländerinnen und Ausländern (%) | Anzahl |
|---|---|---|
| Stülerstraße | 43 | 1.482 |
| Großer Tiergarten | 52,9 | 1.102 |
| Lützowstraße | 36,8 | 2.146 |
| Körnerstraße | 40,9 | 2.030 |
| Wilhelmstraße | 50,8 | 1.500 |
| Unter den Linden | 33,4 | 635 |
| Leipziger Straße | 35,6 | 3.173 |
| Charitéviertel | 33,2 | 2.443 |
| Oranienburger Straße | 28,4 | 3.583 |
| Alexanderplatzviertel | 37,8 | 3.842 |
| Karl-Marx-Allee | 35,2 | 3.497 |
| Heine-Viertel West | 33,9 | 3.622 |
| Heine-Viertel Ost | 35,9 | 4.187 |
| Nordbahnhof | 41,4 | 2.306 |
| Invalidenstraße | 30,6 | 4.122 |
| Arkonaplatz | 28,4 | 3.911 |
| Huttenkiez | 45,5 | 1.811 |
| Beusselkiez | 46,6 | 3.334 |
| Emdener Straße | 39,9 | 3.797 |
| Bremer Straße | 32,3 | 3.132 |
| Zwinglistraße | 39,2 | 2.028 |
| Elberfelder Straße | 22,5 | 2.601 |
| Stephankiez | 33,7 | 3.709 |
| Heidestraße | 51,5 | 3.851 |
| Lübecker Straße | 33,6 | 2.260 |
| Thomasiusstraße | 28,2 | 1.681 |
| Zillesiedlung | 33,7 | 1.121 |
| Lüneburger Straße | 26,7 | 885 |
| Hansaviertel | 34,9 | 2.087 |
| Drontheimer Straße | 48,6 | 3.915 |
| Koloniestraße | 41,4 | 3.700 |
| Soldiner Straße | 39,5 | 3.940 |
| Gesundbrunnen | 39 | 4.506 |
| Brunnenstraße | 30,9 | 4.409 |
| Humboldthain Süd | 33,2 | 3.572 |
| Humboldthain Nordwest | 42,5 | 6.442 |
| Afrikanische Straße | 34,8 | 3.860 |
| Kameruner Straße | 35,6 | 3.457 |
| Glasgower Straße | 41,3 | 2.531 |
| Schillerpark | 20,5 | 1.493 |
| Londoner Straße | 28,9 | 1.106 |
| Westliche Müllerstraße | 37,8 | 3.225 |
| Antonstraße | 43,6 | 3.318 |
| Uferstraße | 45,1 | 4.625 |
| Schwedenstraße | 44,5 | 2.434 |
| Nordufer | 35,2 | 3.123 |
| Sparrplatz | 51,7 | 4.181 |
| Leopoldplatz | 43,5 | 4.164 |
| Schulstraße | 42,4 | 2.775 |
| Askanischer Platz | 46,3 | 3.585 |
| Mehringplatz | 37,2 | 3.227 |
| Am Berlin Museum | 32,2 | 1.738 |
| Moritzplatz | 38,6 | 2.132 |
| Prinzenstraße | 35 | 3.186 |
| Wassertorplatz | 32,7 | 1.564 |
| Gleisdreieck | 29,4 | 783 |
| Rathaus Yorckstraße | 28,9 | 1.609 |
| Viktoriapark | 25,1 | 2.736 |
| Urbanstraße | 28,6 | 3.510 |
| Chamissokiez | 25,1 | 3.635 |
| Graefekiez Süd | 25,6 | 2.105 |
| Graefekiez Nord | 28,7 | 2.824 |
| Oranienplatz | 35,4 | 2.495 |
| Lausitzer Platz | 34,1 | 2.767 |
| Köpenicker Straße | 29,3 | 1.224 |
| Reichenberger Straße West | 34,8 | 2.885 |
| Reichenberger Straße Ost | 31 | 2.347 |
| Wrangelkiez | 34 | 3.495 |
| Barnimkiez | 24,8 | 1.476 |
| Friedenstraße | 27,9 | 2.482 |
| Richard-Sorge-Viertel | 23,4 | 2.688 |
| Andreasviertel | 35,5 | 5.096 |
| Weberwiese | 32,1 | 3.897 |
| Wriezener Bahnhof | 54,2 | 704 |
| Hausburgviertel | 29 | 2.670 |
| Forckenbeckplatz | 26,4 | 1.705 |
| Samariterviertel | 25,9 | 2.616 |
| Pettenkofer Straße | 24,9 | 1.351 |
| Niederbarnimstraße | 30,7 | 1.217 |
| Wismarplatz | 30,4 | 2.381 |
| Traveplatz | 34,7 | 3.326 |
| Boxhagener Platz | 31,7 | 3.170 |
| Revaler Straße | 26,3 | 2.977 |
| Stralauer Kiez | 35,9 | 3.213 |
| Stralauer Halbinsel | 14 | 724 |
| Bucher Forst | 13,8 | 658 |
| Klinikum Buch | 29 | 1.029 |
| Karower Chaussee | 23,2 | 2.209 |
| Blankenfelde | 4,4 | 92 |
| Uhlandstraße | 15,7 | 1.423 |
| Pastor-Niemöller-Platz | 18,2 | 1.246 |
| Herthaplatz | 15,4 | 1.849 |
| Nisbléstraße | 8,5 | 448 |
| Eddastraße | 12 | 664 |
| Krugpfuhl | 9,7 | 795 |
| Karow Nord | 17,4 | 2.034 |
| Karow Bahnhof | 6,6 | 347 |
| Karow Ost | 4,7 | 148 |
| Blankenburg | 6,4 | 433 |
| Blankenburger Süden | 14,6 | 6 |
| Heinersdorf | 25,2 | 2.584 |
| Märchenland | 2,9 | 30 |
| Rosenthal | 9,3 | 442 |
| Wilhelmsruh | 13 | 1.391 |
| Schönholz | 13,8 | 496 |
| Florakiez | 14,7 | 1.745 |
| Parkstraße | 14,5 | 555 |
| Garbátyplatz | 17 | 1.287 |
| Wolfshagener Straße | 13 | 1.105 |
| Schlosspark | 9,5 | 735 |
| Tiroler Viertel | 19,5 | 1.406 |
| Trelleborger Viertel | 18 | 1.732 |
| Spiekermann Straße | 20,7 | 1.014 |
| Arnold-Zweig-Straße | 21 | 1.301 |
| Kissingenviertel | 13,6 | 1.256 |
| Pankower Tor | 0 | 0 |
| Bühringstraße | 29 | 1.964 |
| Weißer See | 16 | 1.257 |
| Weißenseer Spitze | 23 | 2.421 |
| Behaimstraße | 22,3 | 1.532 |
| Komponistenviertel Weißensee | 17,9 | 1.811 |
| Rathaus Weißensee | 18,7 | 1.589 |
| Hansastraße | 15,2 | 1.162 |
| Norweger Viertel | 28,9 | 1.173 |
| Malmöer Straße | 24,9 | 1.487 |
| Arnimplatz | 27,3 | 1.931 |
| Falkplatz | 26,3 | 2.860 |
| Rodenbergstraße | 20,3 | 1.412 |
| Humannplatz | 20,2 | 1.541 |
| Ostseestraße | 23,5 | 3.184 |
| Gethsemanekirche | 26,1 | 1.536 |
| Helmholtzplatz | 22,1 | 2.106 |
| Senefelderstraße | 23,4 | 1.734 |
| Michelangelostraße | 16 | 1.592 |
| Volkspark Prenzlauer Berg | 55,4 | 2.996 |
| Anton-Saefkow-Park | 24,4 | 1.573 |
| Velodrom | 30,5 | 1.454 |
| Alter Schlachthof | 23,8 | 820 |
| Teutoburger Platz | 26,8 | 3.022 |
| Sredzkistraße | 24 | 1.740 |
| Kollwitzplatz | 27,3 | 2.342 |
| Thälmannpark | 24,1 | 809 |
| Christburger Straße | 23,3 | 1.937 |
| Immanuelkirchstraße | 26,3 | 2.515 |
| Bötzowstraße | 19,1 | 2.391 |
| Jungfernheide/Plötzensee | 34,5 | 4.085 |
| Paul-Hertz-Siedlung | 30,2 | 2.355 |
| Olympiagelände | 14,4 | 204 |
| Angerburger Allee | 35,4 | 1.262 |
| Flatowallee | 20,1 | 508 |
| Kranzallee | 15,2 | 431 |
| Eichkamp | 26,9 | 814 |
| Branitzer Platz | 24,1 | 1.474 |
| Neu Westend | 17,5 | 1.245 |
| Fürstenplatz | 20,4 | 1.533 |
| Königin-Elisabeth-Straße | 24,8 | 1.810 |
| Schlossgarten | 43,1 | 1.955 |
| Klausenerplatz | 24,7 | 2.444 |
| Schloßstraße | 23,9 | 2.524 |
| Lietzensee | 23,5 | 1.492 |
| Amtsgerichtsplatz | 25,5 | 3.015 |
| Tegeler Weg | 31 | 2.910 |
| Kaiserin-Augusta-Allee | 37,9 | 2.543 |
| Alt-Lietzow | 29,4 | 2.702 |
| Spreestadt | 38,9 | 1.581 |
| Richard-Wagner-Straße | 29,6 | 3.223 |
| Ernst-Reuter-Platz | 33,5 | 1.761 |
| Karl-August-Platz | 36,4 | 4.484 |
| Savignyplatz | 27,5 | 2.540 |
| Güterbahnhof Grunewald | 51,7 | 30 |
| Bismarckallee | 25 | 1.358 |
| Flinsberger Platz | 24,1 | 1.991 |
| Hagenplatz | 21,2 | 676 |
| Hundekehle | 21 | 592 |
| Forckenbeckstraße | 28,1 | 2.350 |
| Messelpark | 16 | 244 |
| Breite Straße | 15,5 | 1.084 |
| Schlangenbader Straße | 21,5 | 836 |
| Binger Straße | 18,7 | 627 |
| Rüdesheimer Platz | 15,4 | 1.554 |
| Droysenstraße | 27,5 | 1.523 |
| Halensee | 26,7 | 2.061 |
| Hochmeisterplatz | 28,1 | 2.346 |
| Eisenzahnstraße | 29,6 | 2.005 |
| Hindemithplatz | 25,4 | 1.497 |
| George-Grosz-Platz | 27,4 | 1.464 |
| Breitscheidplatz | 36 | 1.292 |
| Preußenpark | 27 | 2.927 |
| Ludwigkirchplatz | 27,1 | 1.448 |
| Schaperstraße | 31,3 | 2.922 |
| Barstraße | 29,5 | 1.397 |
| Leon-Jessel-Platz | 23,7 | 1.294 |
| Brabanter Platz | 29,6 | 1.362 |
| Nikolsburger Platz | 26,1 | 2.614 |
| Wilhelmsaue | 24,8 | 747 |
| Hildegardstraße | 19,7 | 1.450 |
| Prager Platz | 26,2 | 1.819 |
| Babelsberger Straße | 27,6 | 2.080 |
| Hakenfelde Nord | 12,3 | 553 |
| Am Forstacker | 18,1 | 790 |
| Mertensstraße | 33,9 | 2.210 |
| Maselake | 34,7 | 2.506 |
| Amorbacher Weg | 12,6 | 971 |
| Griesingerstraße | 27,7 | 1.005 |
| An der Tränke | 11,8 | 275 |
| Im Spektefeld | 30,9 | 3.430 |
| Westerwaldstraße | 29,8 | 3.547 |
| Germersheimer Platz | 30,3 | 2.386 |
| An der Kappe | 21,5 | 1.352 |
| Eckschanze | 32,3 | 1.311 |
| Eiswerder | 36,7 | 2.786 |
| Kurstraße | 47,4 | 3.545 |
| Ackerstraße | 36,6 | 2.706 |
| Carl-Schurz-Straße | 29,7 | 3.126 |
| Freiheit | 55,7 | 2.705 |
| Isenburger Weg | 8,9 | 343 |
| Am Heideberg | 2,3 | 38 |
| Staakener Straße | 17,8 | 1.042 |
| Spandauer Straße | 24,9 | 1.103 |
| Werkstraße | 16,4 | 198 |
| Magistratsweg | 25,4 | 1.713 |
| Döberitzer Weg | 12,9 | 438 |
| Pillnitzer Weg | 14,5 | 369 |
| Rudolf-Wissell-Großsiedlung | 41,8 | 2.427 |
| Maulbeerallee | 40,4 | 4.839 |
| Weinmeisterhornweg | 18,3 | 1.347 |
| Borkumer Straße | 30,6 | 2.581 |
| Wilhelmstadt West | 28,9 | 2.921 |
| Wilhelmstadt Ost | 31,1 | 2.693 |
| Tiefwerder | 27,5 | 944 |
| Graetschelsteig | 17,6 | 383 |
| Börnicker Straße | 13,1 | 573 |
| Haveleck | 29,4 | 1.335 |
| Zitadellenweg | 22,2 | 780 |
| Gartenfelder Straße | 27,4 | 3.280 |
| Gartenfeld | 0 | 0 |
| Rohrdamm | 31 | 2.700 |
| Nonnendammallee | 35,5 | 183 |
| Siemensdamm | 31,1 | 1.429 |
| Alt-Gatow | 9,6 | 353 |
| Jägerallee | 8 | 839 |
| Kladower Damm | 8,3 | 181 |
| Kafkastraße | 6,2 | 225 |
| Fichtenberg | 15,6 | 1.074 |
| Schloßstraße | 24,4 | 2.219 |
| Markelstraße | 16,3 | 1.002 |
| Munsterdamm | 20,4 | 1.397 |
| Südende | 19,7 | 1.944 |
| Stadtpark | 19,6 | 1.515 |
| Mittelstraße | 21,8 | 1.790 |
| Bergstraße | 18,3 | 1.300 |
| Feuerbachstraße | 22,1 | 2.060 |
| Bismarckstraße | 17,8 | 878 |
| Alt-Lankwitz | 14 | 681 |
| Komponistenviertel Lankwitz | 22,2 | 1.393 |
| Lankwitz Kirche | 21 | 1.549 |
| Kaiser-Wilhelm-Straße | 19,5 | 1.418 |
| Gallwitzallee | 18,4 | 1.286 |
| Belßstraße | 27,6 | 1.605 |
| Lankwitz Süd | 11,4 | 717 |
| Landweg | 0 | 0 |
| Thermometersiedlung | 30,6 | 1.377 |
| Lichterfelde Süd | 17,1 | 1.225 |
| Königsberger Straße | 19,6 | 1.661 |
| Oberhofer Platz | 15,7 | 1.108 |
| Schütte-Lanz-Straße | 14,9 | 1.278 |
| Berlepschstraße | 15,7 | 885 |
| Zehlendorf Süd | 18,2 | 1.065 |
| Zehlendorf Mitte | 18,7 | 629 |
| Sundgauer Straße | 15,9 | 1.353 |
| Teltower Damm | 13,2 | 1.441 |
| Botanischer Garten | 17,6 | 1.239 |
| Hindenburgdamm | 27,6 | 1.510 |
| Goerzwerke | 27,7 | 852 |
| Schweizer Viertel | 14,5 | 1.956 |
| Augustaplatz | 16,1 | 1.913 |
| Lichterfelde West | 13,8 | 1.140 |
| Wannsee | 14,1 | 1.419 |
| Düppel | 9,4 | 486 |
| Nikolassee | 21 | 2.282 |
| Krumme Lanke | 9,6 | 706 |
| Fischerhüttenstraße | 12,6 | 683 |
| Fischtal | 9,6 | 680 |
| Zehlendorf Eiche | 17,8 | 1.114 |
| Hüttenweg | 15 | 713 |
| Thielallee | 16 | 752 |
| Dahlem | 18,5 | 1.334 |
| Wittenbergplatz | 29 | 2.855 |
| Kalckreuthstraße | 34,8 | 3.028 |
| Frobenstraße | 38,8 | 3.117 |
| Barbarossaplatz | 27,5 | 2.985 |
| Alvenslebenstraße | 38 | 1.984 |
| Großgörschenstraße | 29,1 | 2.404 |
| Bayerischer Platz | 21,3 | 2.254 |
| Volkspark (Rudolph-Wilde-Park) | 29,1 | 3.117 |
| Belziger Straße | 21,3 | 1.984 |
| Feurigstraße | 31,3 | 1.763 |
| Julius-Leber-Brücke | 25,7 | 700 |
| Schöneberger Linse | 35,9 | 959 |
| Cheruskerstraße | 21,8 | 1.684 |
| Hohenfriedbergstraße | 22,6 | 841 |
| Taunusstraße | 14,5 | 1.012 |
| Odenwaldstraße | 17,5 | 1.549 |
| Perelsplatz | 24,4 | 2.627 |
| Ceciliengärten | 19 | 1.753 |
| Grazer Platz | 25,3 | 3.087 |
| Gontermannstraße | 21,5 | 2.512 |
| Paradestraße | 39,7 | 3.020 |
| Lindenhofsiedlung | 25,1 | 827 |
| Wittekindstraße | 20,2 | 1.954 |
| Bosepark | 24,7 | 1.824 |
| Friedrich-Karl-Straße | 25,3 | 1.818 |
| Marienhöhe | 15,3 | 770 |
| Rathaus Tempelhof | 28,8 | 3.294 |
| Germaniagarten | 39,3 | 1.562 |
| Ringstraße | 25,8 | 2.220 |
| Machonstraße | 24,6 | 2.177 |
| Eisenacher Straße | 18,6 | 1.708 |
| Imbrosweg | 19,7 | 1.274 |
| Fritz-Werner-Straße | 28,2 | 2.355 |
| Hundsteinweg | 15,8 | 1.677 |
| Birnhornweg | 15,3 | 346 |
| Marienfelder Allee Nordwest | 28,7 | 2.977 |
| Kirchstraße | 14,6 | 696 |
| Marienfelde Nordost | 19,4 | 553 |
| Tirschenreuther Ring West | 19,4 | 1.119 |
| Tirschenreuther Ring Ost | 20,2 | 1.284 |
| Diedersdorfer Weg | 14,3 | 309 |
| Kettinger Straße | 13,3 | 1.378 |
| Töpchiner Weg | 12,1 | 1.311 |
| John-Locke-Straße | 19 | 1.792 |
| Nahariyastraße | 23 | 1.966 |
| Franziusweg | 10,7 | 747 |
| Horstwalder Straße | 17 | 662 |
| Wittelsbacherstraße | 10,3 | 298 |
| Hasenheide | 39,1 | 1.826 |
| Schillerpromenade Nord | 36,3 | 2.974 |
| Schillerpromenade Süd | 33 | 2.363 |
| Wartheplatz | 38,6 | 2.584 |
| Silbersteinstraße | 37,2 | 2.385 |
| Flughafenstraße | 38,5 | 3.587 |
| Rollberg | 35,6 | 2.637 |
| Körnerpark | 37,8 | 4.549 |
| Glasower Straße | 41,3 | 3.698 |
| Maybachufer | 32 | 2.421 |
| Reuterplatz | 31,7 | 2.253 |
| Weichselplatz | 34,9 | 4.068 |
| Bouchéstraße | 21 | 782 |
| Donaustraße | 41,3 | 3.302 |
| Ganghoferstraße | 35,8 | 2.294 |
| Alt-Rixdorf | 34,8 | 2.301 |
| Braunschweiger Straße | 36,9 | 3.546 |
| Hertzbergplatz | 31,2 | 2.875 |
| Treptower Straße Nord | 42,4 | 3.128 |
| Weiße Siedlung | 41 | 2.356 |
| Schulenburgpark | 32,4 | 3.016 |
| Jahnstraße | 47,8 | 2.797 |
| Park am Buschkrug | 31,6 | 2.008 |
| Tempelhofer Weg | 30,3 | 2.745 |
| Mohriner Allee Nord | 15,3 | 387 |
| Hufeisensiedlung | 17,1 | 1.075 |
| Parchimer Allee Süd | 18,4 | 1.489 |
| Ortolanweg | 16 | 191 |
| Britzer Garten | 15,4 | 286 |
| Handwerker-Siedlung | 20,5 | 692 |
| Buckow West | 15,5 | 1.278 |
| Buckow Mitte | 20,6 | 2.647 |
| Buckow Ost | 29,7 | 2.803 |
| Gropiusstadt Nord-West | 24 | 3.041 |
| Gropiusstadt Süd-West | 23,9 | 1.831 |
| Gropiusstadt Mitte | 24,7 | 1.930 |
| Gropiusstadt Süd-Ost | 24,8 | 2.750 |
| Goldhähnchenweg | 17,3 | 511 |
| Vogelviertel Süd | 19,2 | 799 |
| Vogelviertel Nord | 18,9 | 504 |
| Blumenviertel | 19,7 | 1.656 |
| Zittauer Straße | 14,1 | 973 |
| Alt-Rudow | 17,4 | 1.758 |
| Waßmannsdorfer Chaussee | 10,7 | 782 |
| Frauenviertel | 11,8 | 435 |
| Waltersdorfer Chaussee Ost | 14,3 | 1.132 |
| Alt-Treptow | 22,1 | 2.978 |
| Plänterwald West | 14,1 | 603 |
| Plänterwald Ost | 24,3 | 1.847 |
| Baumschulenweg West | 15,8 | 1.906 |
| Baumschulenweg Ost | 19,2 | 851 |
| Späthsfelde | 20,9 | 648 |
| Johannisthal West | 13,7 | 1.188 |
| Johannisthal Ost | 17,1 | 1.519 |
| Landschaftspark Adlershof | 16 | 832 |
| Helmholtz-Kiez | 34,5 | 2.813 |
| Griechischer Park | 23,1 | 3.060 |
| Wuhlheide | 32 | 1.424 |
| Bahnhof Schöneweide | 33,3 | 3.733 |
| Oberspree | 17,1 | 713 |
| Wista | 37,1 | 1.615 |
| Dörpfeldstraße West | 27 | 2.261 |
| Dörpfeldstraße Ost | 22,2 | 2.272 |
| Spindlersfeld | 22,6 | 1.055 |
| Köllnische Vorstadt | 24,3 | 2.170 |
| Dorf Altglienicke | 12,9 | 1.722 |
| Preußen Siedlung | 17,3 | 527 |
| Kosmos Viertel | 18,5 | 1.127 |
| Kölner Viertel | 21,8 | 2.075 |
| Falkenberg | 18,4 | 697 |
| Alt-Bohnsdorf | 15,9 | 1.892 |
| Grünau | 14,4 | 1.229 |
| Karolinenhof | 4,4 | 82 |
| Schmöckwitz/Rauchfangswerder | 7,8 | 209 |
| Kietzer Feld/Nachtheide | 12,1 | 1.434 |
| Wendenschloß | 5,6 | 105 |
| Allende I | 14,9 | 909 |
| Siedlung Kämmereiheide | 13,8 | 217 |
| Allende II | 10,1 | 424 |
| Altstadt Köpenick | 20,3 | 1.502 |
| Müggelheim | 5,6 | 391 |
| Hirschgarten | 8,9 | 417 |
| Alt-Friedrichshagen | 6,5 | 937 |
| Rahnsdorf | 9,4 | 1.057 |
| Bahnhofstraße | 18,8 | 1.283 |
| Güterbahnhof Köpenick | 18,2 | 505 |
| Friedrichshagener Straße | 14 | 405 |
| Mittelheide | 13,9 | 622 |
| Dammheide | 8,2 | 753 |
| Marzahn West | 23,4 | 1.361 |
| Rosenbecker Straße | 27,4 | 1.021 |
| Wittenberger Straße | 20,4 | 1.655 |
| Golliner Straße | 18,1 | 1.385 |
| Gewerbegebiet Bitterfelder Straße | 66,2 | 825 |
| Wuhletalstraße | 20,3 | 2.399 |
| Ahrensfelder Berge | 14,9 | 1.246 |
| Bürgerpark | 22,5 | 2.338 |
| Lea-Grundig-Straße | 26,1 | 2.533 |
| Marzahner Promenade | 18,4 | 2.000 |
| Marzahner Chaussee | 37,6 | 1.117 |
| Springpfuhl | 24 | 3.940 |
| Alt-Marzahn | 27,5 | 1.379 |
| Auersbergstraße | 14,1 | 906 |
| Bärenstein | 23,3 | 1.960 |
| Landsberger Tor | 9,1 | 335 |
| Zossener Straße | 30,6 | 2.458 |
| Kyritzer Straße | 23,3 | 1.747 |
| Havelländer Ring | 33 | 1.429 |
| Gut Hellersdorf | 34,8 | 3.185 |
| Helle Mitte | 29,5 | 515 |
| Hellersdorfer Promenade | 39,8 | 2.929 |
| Böhlener Straße | 32,7 | 2.055 |
| Adele-Sandrock-Straße | 25,7 | 3.092 |
| Schleipfuhl | 28,9 | 1.562 |
| Boulevard Kastanienallee | 33 | 2.080 |
| Am Kienberg | 20,1 | 751 |
| Neue Grottkauer Straße | 23,6 | 1.533 |
| Teterower Ring | 17,7 | 1.685 |
| Cecilienplatz | 15,5 | 1.088 |
| Oberfeldstraße | 13,4 | 1.033 |
| Buckower Ring | 18,9 | 1.375 |
| Alt-Biesdorf | 19,9 | 1.049 |
| Biesdorf Süd | 8,7 | 933 |
| Kaulsdorf Nord | 5,8 | 454 |
| Alt-Kaulsdorf | 9,7 | 384 |
| Kaulsdorf Süd | 5 | 400 |
| Mahlsdorf Nord | 6,3 | 648 |
| Alt-Mahlsdorf | 8,5 | 381 |
| Elsensee | 4,2 | 247 |
| Pilgramer Straße | 5,2 | 515 |
| Dörfer Malchow-Wartenberg | 7,8 | 263 |
| Dorf Falkenberg | 32,7 | 1.071 |
| Falkenberg Ost | 26,5 | 2.507 |
| Falkenberg West | 27,7 | 2.055 |
| Wartenberg Süd | 31,1 | 2.095 |
| Wartenberg Nord | 27,7 | 2.188 |
| Zingster Straße Ost | 21,2 | 2.477 |
| Zingster Straße West | 26,2 | 2.590 |
| Mühlengrund | 24,6 | 1.617 |
| Malchower Weg | 27,5 | 2.877 |
| Hauptstraße | 18,3 | 1.221 |
| Orankesee | 19,4 | 791 |
| Große-Leege-Straße | 26 | 2.706 |
| Landsberger Allee | 29 | 4.898 |
| Weiße Taube | 26 | 1.383 |
| Hohenschönhauser Straße | 24,4 | 1.479 |
| Fennpfuhlpark | 20,8 | 917 |
| Storkower Bogen | 26,3 | 1.018 |
| Rudolf-Seiffert-Park | 30,7 | 2.740 |
| Fennpfuhl Ost | 26,3 | 2.988 |
| Herzbergstraße | 64,1 | 4.609 |
| Rathaus Lichtenberg | 18,3 | 1.889 |
| Bornitzstraße | 61,1 | 1.557 |
| Roedeliusplatz | 24,8 | 1.078 |
| Nibelungenviertel | 21,6 | 2.237 |
| Frankfurter Allee Süd | 29,1 | 3.053 |
| Victoriastadt | 17,8 | 736 |
| Nöldnerplatz | 36 | 1.119 |
| Weitlingkiez | 25,8 | 4.377 |
| Zachertstraße | 15,1 | 713 |
| Massower Straße | 21,8 | 1.564 |
| Rosenfelder Ring | 29,4 | 1.850 |
| Gensinger Straße | 28,3 | 1.938 |
| Tierpark | 27,8 | 950 |
| Dolgenseestraße | 25,7 | 2.886 |
| Volkradstraße | 25,3 | 2.118 |
| Erieseering | 28,2 | 2.579 |
| Rummelsburg | 18,9 | 940 |
| Karlshorst West | 20,5 | 2.162 |
| Karlshorst Nord | 11,7 | 1.299 |
| Karlshorst Süd | 23,1 | 2.355 |
| Letteplatz | 36,3 | 4.054 |
| Hausotterplatz | 33,7 | 3.330 |
| Breitkopfbecken | 29,4 | 2.252 |
| Schäfersee | 33,8 | 3.222 |
| Teichstraße | 31,8 | 4.556 |
| Humboldtstraße | 24 | 1.143 |
| Reinickes Hof | 32,9 | 930 |
| Mellerbogen | 28,7 | 1.697 |
| Scharnweberstraße | 39,4 | 4.447 |
| Klixstraße | 39,3 | 3.298 |
| Schumacher-Quartier | 42,8 | 130 |
| Waldidyll/Flughafensee | 23,1 | 1.503 |
| Tegel Süd | 24,1 | 1.924 |
| TXL | 55 | 1.429 |
| Alt-Tegel | 18,8 | 2.144 |
| Konradshöhe/Tegelort | 9,2 | 563 |
| Alt-Heiligensee | 6 | 398 |
| Heiligensee Nord | 8,7 | 328 |
| Heiligensee | 7,4 | 575 |
| Frohnau West | 6,3 | 531 |
| Frohnau Ost | 8,2 | 647 |
| Hermsdorf West | 8,8 | 735 |
| Hermsdorf Ost/Waldsee | 9,4 | 756 |
| Ziekowstraße/Freie Scholle | 11 | 1.067 |
| Borsigwalde | 24,5 | 1.731 |
| Wittenau Süd | 19,8 | 1.030 |
| Wittenau Nord | 15,6 | 1.115 |
| Waidmannslust | 12,7 | 666 |
| Lübars | 7,8 | 394 |
| Wittenau Mitte | 24,6 | 2.417 |
| Lübarser Straße | 18 | 605 |
| Rollbergesiedlung | 33,4 | 2.149 |
| Treuenbrietzener Straße | 26,8 | 3.071 |
| Märkisches Zentrum | 26,2 | 4.182 |
| Dannenwalder Weg | 30,3 | 3.204 |
| Schorfheidestraße | 20,9 | 671 |
31.12.2025 in Berlin am Ort der Hauptwohnung nach Planungsräumen
Anteil melderechtlich registrierter Ausländer/-innen
wird geladen...
Berlins 542 lebensweltlich orientierte Räume
Bestimmte Entwicklungen in den einzelnen Stadtteilen lassen sich statistisch nur abbilden, indem diese kleinräumig analysiert werden. Hierfür wurden 2006 die Lebensweltlich orientierten Räume gebildet. Diese Gliederung ist die wichtigste kleinräumige Planungsgrundlage für Berlin. Die insgesamt 542 Räume sind seit dem 1. Januar 2021 gültig.
Detaillierte Informationen zu Lebensweltlich orientierten Räumen und weiteren Raumbezügen Berlins finden Sie auf dieser Seite.
Katja Niemann-Ahrendt
Kommunalstatistik
Jonas-Otto Werner
Kommunalstatistik
Pressestelle
Methodik und weitere Informationen
In der Einwohnerregisterstatistik werden Daten über melderechtlich registrierte Einwohnende aus dem Einwohnerregister des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) halbjährlich zum Stand 30.06. und 31.12. eines Jahres aufbereitet und ausgewertet.
Als landesspezifische Statistik dient sie vor allem dem Nachweis kleinräumiger demografischer Daten. Aus den Grunddaten werden zudem Angaben zum Migrationshintergrund und den Haushaltszusammenhängen der Einwohnenden abgeleitet.
Die Bereitstellung kleinräumiger Einwohnerdaten und deren abgeleiteten Merkmale sind wesentliche Grundlage für eine Vielzahl von sozial-, jugend-, gesundheits- und städteplanerischen Aufgaben und sozialraumorientierten Entscheidungen in Berlin.
Die Metadaten geben Aufschluss über die erhobenen Daten, enthalten den Erhebungsbogen sowie ggf. auch eine Datensatzbeschreibung.