Türchen Nr. 10 | Mehr als nur Geschenke...
Nicht jeder hat für Weihnachtsgeschenke den gleichen finanziellen Spielraum: In Planungsräumen wie Alter Schlachthof, Gleisdreieck oder Nordbahnhof liegt das Medianeinkommen bei über 6.500 EUR, d.h. die Hälfte der dort wohnenden und sozialversicherungspflichtig in Vollzeit Beschäftigten erzielt ein höheres Entgelt. In Teilen von Mitte, Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, Reinickendorf oder Spandau liegt das Einkommen hingegen unter 3.500 EUR. Besonders niedrig ist es mit 2.957 EUR in der Rudolf-Wissell-Großsiedlung in Spandau. Gerade deshalb lohnt es sich, innezuhalten und sich daran zu erinnern, dass Wertvolles nicht immer einen Preis hat.
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Datenpool Berlin (PRISMA), auf Basis der Statistik der Bundesagentur für Arbeit
| Gebiet | Medianeinkommen der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten: (EUR) |
|---|---|
| Stülerstraße | 4.913 |
| Großer Tiergarten | 6.436,21 |
| Lützowstraße | 5.188 |
| Körnerstraße | 5.240,5 |
| Wilhelmstraße | 5.440,5 |
| Unter den Linden | 5.185,5 |
| Leipziger Straße | 5.394,82 |
| Charitéviertel | 6.271,65 |
| Oranienburger Straße | 5.648,78 |
| Alexanderplatzviertel | 5.038 |
| Karl-Marx-Allee | 4.328,62 |
| Heine-Viertel West | 5.271,04 |
| Heine-Viertel Ost | 5.045,69 |
| Nordbahnhof | 6.638 |
| Invalidenstraße | 5.831,75 |
| Arkonaplatz | 6.093 |
| Huttenkiez | 3.971,33 |
| Beusselkiez | 3.938 |
| Emdener Straße | 4.217,61 |
| Bremer Straße | 4.419,5 |
| Zwinglistraße | 4.100,5 |
| Elberfelder Straße | 4.901,54 |
| Stephankiez | 4.492,17 |
| Heidestraße | 6.317,89 |
| Lübecker Straße | 3.891,8 |
| Thomasiusstraße | 4.789,39 |
| Zillesiedlung | 3.631,06 |
| Lüneburger Straße | 5.055,5 |
| Hansaviertel | 4.928 |
| Drontheimer Straße | 3.394,62 |
| Koloniestraße | 3.620,5 |
| Soldiner Straße | 3.735,32 |
| Gesundbrunnen | 3.851,33 |
| Brunnenstraße | 3.951,31 |
| Humboldthain Süd | 3.823 |
| Humboldthain Nordwest | 4.049,5 |
| Afrikanische Straße | 3.739,29 |
| Kameruner Straße | 4.043,24 |
| Glasgower Straße | 3.891,75 |
| Schillerpark | 3.631,45 |
| Londoner Straße | 3.747,17 |
| Westliche Müllerstraße | 4.166,24 |
| Antonstraße | 3.697,17 |
| Uferstraße | 3.697,24 |
| Schwedenstraße | 3.617,17 |
| Nordufer | 4.207,02 |
| Sparrplatz | 4.062,26 |
| Leopoldplatz | 3.972,05 |
| Schulstraße | 3.733,83 |
| Askanischer Platz | 4.533,31 |
| Mehringplatz | 4.042,61 |
| Am Berlin Museum | 4.234,88 |
| Moritzplatz | 3.758,83 |
| Prinzenstraße | 3.749,25 |
| Wassertorplatz | 3.842,17 |
| Gleisdreieck | 6.508,83 |
| Rathaus Yorckstraße | 4.844,25 |
| Viktoriapark | 4.969,94 |
| Urbanstraße | 4.791,72 |
| Chamissokiez | 4.954,58 |
| Graefekiez Süd | 4.588 |
| Graefekiez Nord | 4.919,94 |
| Oranienplatz | 3.840,5 |
| Lausitzer Platz | 4.200,5 |
| Köpenicker Straße | 4.194,25 |
| Reichenberger Straße West | 4.525,5 |
| Reichenberger Straße Ost | 4.585,5 |
| Wrangelkiez | 4.391,63 |
| Barnimkiez | 3.990,78 |
| Friedenstraße | 4.907,02 |
| Richard-Sorge-Viertel | 4.938 |
| Andreasviertel | 4.331,58 |
| Weberwiese | 4.790,68 |
| Wriezener Bahnhof | 6.234,88 |
| Hausburgviertel | 4.623,58 |
| Forckenbeckplatz | 4.943,36 |
| Samariterviertel | 5.190,78 |
| Pettenkofer Straße | 5.120,95 |
| Niederbarnimstraße | 5.127,58 |
| Wismarplatz | 4.583,11 |
| Traveplatz | 5.009,2 |
| Boxhagener Platz | 4.966,86 |
| Revaler Straße | 5.125,5 |
| Stralauer Kiez | 4.949,41 |
| Stralauer Halbinsel | 6.209,88 |
| Bucher Forst | 4.332,32 |
| Klinikum Buch | 3.772,72 |
| Karower Chaussee | 3.251,93 |
| Blankenfelde | • |
| Uhlandstraße | 4.509,43 |
| Pastor-Niemöller-Platz | 4.975,5 |
| Herthaplatz | 4.589,29 |
| Nisbléstraße | 4.442,69 |
| Eddastraße | 4.406,06 |
| Krugpfuhl | 4.198,23 |
| Karow Nord | 3.843,3 |
| Karow Bahnhof | 4.814,39 |
| Karow Ost | 4.500,5 |
| Blankenburg | • |
| Blankenburger Süden | • |
| Heinersdorf | 4.556,5 |
| Märchenland | • |
| Rosenthal | 4.553,62 |
| Wilhelmsruh | 4.580,13 |
| Schönholz | 5.300,5 |
| Florakiez | 5.173,23 |
| Parkstraße | 5.438 |
| Garbátyplatz | 4.601,75 |
| Wolfshagener Straße | 4.233,31 |
| Schlosspark | 3.975,5 |
| Tiroler Viertel | 4.321,15 |
| Trelleborger Viertel | 4.610,92 |
| Spiekermann Straße | 4.704,07 |
| Arnold-Zweig-Straße | 4.317,17 |
| Kissingenviertel | • |
| Pankower Tor | • |
| Bühringstraße | 4.075,5 |
| Weißer See | 4.599,46 |
| Weißenseer Spitze | 4.597,05 |
| Behaimstraße | 4.605,86 |
| Komponistenviertel Weißensee | 4.456,45 |
| Rathaus Weißensee | 3.744,94 |
| Hansastraße | 4.015,5 |
| Norweger Viertel | 4.923 |
| Malmöer Straße | 5.247,38 |
| Arnimplatz | 5.313 |
| Falkplatz | 5.392,81 |
| Rodenbergstraße | 4.990,72 |
| Humannplatz | 4.873 |
| Ostseestraße | 4.380,5 |
| Gethsemanekirche | 5.473,23 |
| Helmholtzplatz | 5.414,14 |
| Senefelderstraße | 5.506,18 |
| Michelangelostraße | 3.578,62 |
| Volkspark Prenzlauer Berg | 3.666,41 |
| Anton-Saefkow-Park | 5.004,45 |
| Velodrom | 4.887,04 |
| Alter Schlachthof | 6.736,21 |
| Teutoburger Platz | 5.973,29 |
| Sredzkistraße | 5.747,87 |
| Kollwitzplatz | 6.247,72 |
| Thälmannpark | 4.635,5 |
| Christburger Straße | 5.283,39 |
| Immanuelkirchstraße | 5.600,5 |
| Bötzowstraße | 5.533,5 |
| Jungfernheide/Plötzensee | 3.499,94 |
| Paul-Hertz-Siedlung | 3.371,8 |
| Olympiagelände | • |
| Angerburger Allee | 4.439,79 |
| Flatowallee | 5.042,17 |
| Kranzallee | • |
| Eichkamp | • |
| Branitzer Platz | 4.854,67 |
| Neu Westend | 4.728,83 |
| Fürstenplatz | 4.929,07 |
| Königin-Elisabeth-Straße | 4.248,42 |
| Schlossgarten | 5.330,5 |
| Klausenerplatz | 4.315,68 |
| Schloßstraße | 4.912,04 |
| Lietzensee | 5.082,64 |
| Amtsgerichtsplatz | 5.053 |
| Tegeler Weg | 4.138,74 |
| Kaiserin-Augusta-Allee | 4.187,26 |
| Alt-Lietzow | 4.543,5 |
| Spreestadt | 5.352,77 |
| Richard-Wagner-Straße | 4.646,93 |
| Ernst-Reuter-Platz | 4.803,62 |
| Karl-August-Platz | 4.838,54 |
| Savignyplatz | 5.282,17 |
| Güterbahnhof Grunewald | • |
| Bismarckallee | • |
| Flinsberger Platz | 4.456,75 |
| Hagenplatz | • |
| Hundekehle | • |
| Forckenbeckstraße | 5.368 |
| Messelpark | • |
| Breite Straße | 4.780,86 |
| Schlangenbader Straße | 4.077,58 |
| Binger Straße | 4.582,32 |
| Rüdesheimer Platz | 4.826,54 |
| Droysenstraße | 5.210,5 |
| Halensee | 5.029,67 |
| Hochmeisterplatz | 5.033,31 |
| Eisenzahnstraße | 4.297,72 |
| Hindemithplatz | 5.414,14 |
| George-Grosz-Platz | 5.843,36 |
| Breitscheidplatz | 4.989,14 |
| Preußenpark | 5.167,17 |
| Ludwigkirchplatz | 4.914,14 |
| Schaperstraße | 4.986,75 |
| Barstraße | 4.198,23 |
| Leon-Jessel-Platz | 4.875,5 |
| Brabanter Platz | 4.461,21 |
| Nikolsburger Platz | 5.079,35 |
| Wilhelmsaue | 4.740,5 |
| Hildegardstraße | 4.820,95 |
| Prager Platz | 4.798 |
| Babelsberger Straße | 4.652,77 |
| Hakenfelde Nord | 4.510,79 |
| Am Forstacker | 3.636,75 |
| Mertensstraße | 3.890,5 |
| Maselake | 3.970,87 |
| Amorbacher Weg | 3.925,5 |
| Griesingerstraße | 3.310,12 |
| An der Tränke | 4.419,25 |
| Im Spektefeld | 3.367,41 |
| Westerwaldstraße | 3.270,66 |
| Germersheimer Platz | 3.288 |
| An der Kappe | 3.866,12 |
| Eckschanze | 3.427,29 |
| Eiswerder | 3.885,12 |
| Kurstraße | 3.247,72 |
| Ackerstraße | 3.623,33 |
| Carl-Schurz-Straße | 3.528,83 |
| Freiheit | 3.483,19 |
| Isenburger Weg | 4.600,5 |
| Am Heideberg | • |
| Staakener Straße | 3.980,19 |
| Spandauer Straße | 3.697,72 |
| Werkstraße | • |
| Magistratsweg | 3.292,17 |
| Döberitzer Weg | 4.342,17 |
| Pillnitzer Weg | 4.272,72 |
| Rudolf-Wissell-Großsiedlung | 2.957,32 |
| Maulbeerallee | 3.071,45 |
| Weinmeisterhornweg | 3.967,89 |
| Borkumer Straße | 3.896,65 |
| Wilhelmstadt West | 3.635,98 |
| Wilhelmstadt Ost | 3.542,17 |
| Tiefwerder | 3.531,06 |
| Graetschelsteig | • |
| Börnicker Straße | 4.453,62 |
| Haveleck | 3.989,39 |
| Zitadellenweg | 3.742,17 |
| Gartenfelder Straße | 3.467,85 |
| Gartenfeld | • |
| Rohrdamm | • |
| Nonnendammallee | • |
| Siemensdamm | • |
| Alt-Gatow | 5.033,83 |
| Jägerallee | 5.339,14 |
| Kladower Damm | • |
| Kafkastraße | 5.350,5 |
| Fichtenberg | 4.969,25 |
| Schloßstraße | 4.836,03 |
| Markelstraße | 4.684,25 |
| Munsterdamm | 4.057,17 |
| Südende | 4.309,2 |
| Stadtpark | 4.317,17 |
| Mittelstraße | 4.465,21 |
| Bergstraße | 4.591,41 |
| Feuerbachstraße | 4.388,5 |
| Bismarckstraße | 4.334,71 |
| Alt-Lankwitz | 4.029,35 |
| Komponistenviertel Lankwitz | 4.635,12 |
| Lankwitz Kirche | 3.872,24 |
| Kaiser-Wilhelm-Straße | 3.970,2 |
| Gallwitzallee | 4.122,38 |
| Belßstraße | 3.606,33 |
| Lankwitz Süd | 4.260,92 |
| Landweg | • |
| Thermometersiedlung | • |
| Lichterfelde Süd | 4.132,64 |
| Königsberger Straße | 4.371,65 |
| Oberhofer Platz | 4.766,57 |
| Schütte-Lanz-Straße | 4.480,5 |
| Berlepschstraße | 4.714,79 |
| Zehlendorf Süd | 3.849,46 |
| Zehlendorf Mitte | 4.903 |
| Sundgauer Straße | 4.549,31 |
| Teltower Damm | 4.991,29 |
| Botanischer Garten | 4.544,25 |
| Hindenburgdamm | 4.333,19 |
| Goerzwerke | 4.617,17 |
| Schweizer Viertel | 5.706,75 |
| Augustaplatz | 4.680,26 |
| Lichterfelde West | 5.450,5 |
| Wannsee | 5.552,42 |
| Düppel | 5.215,5 |
| Nikolassee | 5.160,12 |
| Krumme Lanke | 5.953,83 |
| Fischerhüttenstraße | 5.275,5 |
| Fischtal | 5.167,17 |
| Zehlendorf Eiche | 5.072,72 |
| Hüttenweg | 5.479,07 |
| Thielallee | 5.910,5 |
| Dahlem | 5.945,5 |
| Wittenbergplatz | 4.739,14 |
| Kalckreuthstraße | 4.617,17 |
| Frobenstraße | 4.108,39 |
| Barbarossaplatz | 5.020,5 |
| Alvenslebenstraße | 3.823,71 |
| Großgörschenstraße | 4.635,22 |
| Bayerischer Platz | 4.742,61 |
| Volkspark (Rudolph-Wilde-Park) | 4.573,71 |
| Belziger Straße | 5.018,92 |
| Feurigstraße | 4.075,5 |
| Julius-Leber-Brücke | 4.548 |
| Schöneberger Linse | 5.710,5 |
| Cheruskerstraße | 4.856,06 |
| Hohenfriedbergstraße | 4.944,73 |
| Taunusstraße | 5.316,12 |
| Odenwaldstraße | 4.975,5 |
| Perelsplatz | 5.196,33 |
| Ceciliengärten | 4.980,05 |
| Grazer Platz | 4.139,56 |
| Gontermannstraße | 4.039,47 |
| Paradestraße | 4.511,61 |
| Lindenhofsiedlung | 4.483,83 |
| Wittekindstraße | 3.880,5 |
| Bosepark | 4.207,85 |
| Friedrich-Karl-Straße | 4.182,5 |
| Marienhöhe | 4.002,77 |
| Rathaus Tempelhof | 3.926,11 |
| Germaniagarten | 3.550,5 |
| Ringstraße | 3.818,6 |
| Machonstraße | 3.924,67 |
| Eisenacher Straße | 3.862,66 |
| Imbrosweg | 4.095,07 |
| Fritz-Werner-Straße | 3.742,17 |
| Hundsteinweg | 4.278,18 |
| Birnhornweg | • |
| Marienfelder Allee Nordwest | 3.676,75 |
| Kirchstraße | 4.471,65 |
| Marienfelde Nordost | 4.213 |
| Tirschenreuther Ring West | 3.512,54 |
| Tirschenreuther Ring Ost | 3.510,73 |
| Diedersdorfer Weg | • |
| Kettinger Straße | 4.266,41 |
| Töpchiner Weg | 4.177,77 |
| John-Locke-Straße | 3.705,34 |
| Nahariyastraße | 3.459,12 |
| Franziusweg | 4.631,27 |
| Horstwalder Straße | 4.350,5 |
| Wittelsbacherstraße | 4.635,5 |
| Hasenheide | 4.603,62 |
| Schillerpromenade Nord | 4.271,93 |
| Schillerpromenade Süd | 4.194,25 |
| Wartheplatz | 4.050,5 |
| Silbersteinstraße | 4.559,43 |
| Flughafenstraße | 4.177,35 |
| Rollberg | 3.571,65 |
| Körnerpark | 4.056,75 |
| Glasower Straße | 4.015,08 |
| Maybachufer | 4.747,72 |
| Reuterplatz | 4.467,89 |
| Weichselplatz | 4.343,21 |
| Bouchéstraße | 3.779,07 |
| Donaustraße | 4.131,5 |
| Ganghoferstraße | 4.167,89 |
| Alt-Rixdorf | 4.230,5 |
| Braunschweiger Straße | 4.093,98 |
| Hertzbergplatz | 4.031,75 |
| Treptower Straße Nord | 3.856,75 |
| Weiße Siedlung | 3.200,5 |
| Schulenburgpark | 3.175,5 |
| Jahnstraße | 3.386,21 |
| Park am Buschkrug | 3.636,44 |
| Tempelhofer Weg | 3.503,62 |
| Mohriner Allee Nord | • |
| Hufeisensiedlung | 3.943,92 |
| Parchimer Allee Süd | 3.638,38 |
| Ortolanweg | • |
| Britzer Garten | • |
| Handwerker-Siedlung | 3.700,5 |
| Buckow West | 3.999,15 |
| Buckow Mitte | 3.838,46 |
| Buckow Ost | 3.549,94 |
| Gropiusstadt Nord-West | 3.500,5 |
| Gropiusstadt Süd-West | 3.537,11 |
| Gropiusstadt Mitte | 3.457,23 |
| Gropiusstadt Süd-Ost | 3.339,6 |
| Goldhähnchenweg | • |
| Vogelviertel Süd | 3.888,96 |
| Vogelviertel Nord | 4.005,5 |
| Blumenviertel | 4.201,89 |
| Zittauer Straße | 4.165,5 |
| Alt-Rudow | 3.863,6 |
| Waßmannsdorfer Chaussee | 4.386,44 |
| Frauenviertel | 3.909,15 |
| Waltersdorfer Chaussee Ost | 3.948,71 |
| Alt-Treptow | 4.644,25 |
| Plänterwald West | 4.350,5 |
| Plänterwald Ost | 3.633,83 |
| Baumschulenweg West | 4.008,11 |
| Baumschulenweg Ost | 4.046,33 |
| Späthsfelde | 4.620,5 |
| Johannisthal West | 3.947,72 |
| Johannisthal Ost | 4.056,88 |
| Landschaftspark Adlershof | 4.346,93 |
| Helmholtz-Kiez | 3.878,95 |
| Griechischer Park | 3.829,85 |
| Wuhlheide | 3.980,5 |
| Bahnhof Schöneweide | 4.167,41 |
| Oberspree | 3.898 |
| Wista | 4.476,89 |
| Dörpfeldstraße West | 4.043,68 |
| Dörpfeldstraße Ost | 3.979,07 |
| Spindlersfeld | 4.457,44 |
| Köllnische Vorstadt | 3.532,53 |
| Dorf Altglienicke | 4.421,71 |
| Preußen Siedlung | 4.579,67 |
| Kosmos Viertel | 3.156,75 |
| Kölner Viertel | 3.777,53 |
| Falkenberg | 4.284,71 |
| Alt-Bohnsdorf | 3.906,75 |
| Grünau | 4.743 |
| Karolinenhof | • |
| Schmöckwitz/Rauchfangswerder | 4.633,83 |
| Kietzer Feld/Nachtheide | 4.005,67 |
| Wendenschloß | • |
| Allende I | 3.713,89 |
| Siedlung Kämmereiheide | • |
| Allende II | 3.409,32 |
| Altstadt Köpenick | 3.701,28 |
| Müggelheim | 4.371,75 |
| Hirschgarten | 4.093 |
| Alt-Friedrichshagen | 4.517,92 |
| Rahnsdorf | 4.787,04 |
| Bahnhofstraße | 4.368,36 |
| Güterbahnhof Köpenick | 3.919,62 |
| Friedrichshagener Straße | 4.925,5 |
| Mittelheide | 4.605,05 |
| Dammheide | 4.078,44 |
| Marzahn West | 3.159,37 |
| Rosenbecker Straße | 3.261,75 |
| Wittenberger Straße | 3.115,98 |
| Golliner Straße | 3.146,7 |
| Gewerbegebiet Bitterfelder Straße | • |
| Wuhletalstraße | 3.279,83 |
| Ahrensfelder Berge | 3.194,14 |
| Bürgerpark | 3.275,5 |
| Lea-Grundig-Straße | 3.239,1 |
| Marzahner Promenade | 3.188,74 |
| Marzahner Chaussee | 3.523,58 |
| Springpfuhl | 3.412,81 |
| Alt-Marzahn | 3.499,41 |
| Auersbergstraße | 3.460,92 |
| Bärenstein | 3.322,44 |
| Landsberger Tor | 3.986,86 |
| Zossener Straße | 3.021,52 |
| Kyritzer Straße | 3.327,29 |
| Havelländer Ring | 3.175,5 |
| Gut Hellersdorf | 3.213 |
| Helle Mitte | 3.386,86 |
| Hellersdorfer Promenade | 3.030,99 |
| Böhlener Straße | 3.100,5 |
| Adele-Sandrock-Straße | 3.389,21 |
| Schleipfuhl | 3.122,82 |
| Boulevard Kastanienallee | 3.221,8 |
| Am Kienberg | 3.384,59 |
| Neue Grottkauer Straße | 3.107,5 |
| Teterower Ring | 3.385,64 |
| Cecilienplatz | 3.427,92 |
| Oberfeldstraße | 4.524,41 |
| Buckower Ring | 3.549,74 |
| Alt-Biesdorf | 4.511,21 |
| Biesdorf Süd | 4.859,25 |
| Kaulsdorf Nord | 4.215,5 |
| Alt-Kaulsdorf | 4.394,73 |
| Kaulsdorf Süd | 4.754,45 |
| Mahlsdorf Nord | 4.772,82 |
| Alt-Mahlsdorf | 4.437,17 |
| Elsensee | 4.577,17 |
| Pilgramer Straße | 4.796,65 |
| Dörfer Malchow-Wartenberg | 4.074,11 |
| Dorf Falkenberg | 4.130,5 |
| Falkenberg Ost | 3.181,06 |
| Falkenberg West | 3.243,24 |
| Wartenberg Süd | 3.298,58 |
| Wartenberg Nord | 3.200,5 |
| Zingster Straße Ost | 3.195,74 |
| Zingster Straße West | 3.138 |
| Mühlengrund | 3.456,5 |
| Malchower Weg | 3.917,55 |
| Hauptstraße | 3.588,83 |
| Orankesee | 4.790,5 |
| Große-Leege-Straße | 4.042,17 |
| Landsberger Allee | 3.595,59 |
| Weiße Taube | 4.317,69 |
| Hohenschönhauser Straße | 3.479,67 |
| Fennpfuhlpark | 3.545,5 |
| Storkower Bogen | 3.965,5 |
| Rudolf-Seiffert-Park | 3.740,68 |
| Fennpfuhl Ost | 3.447,13 |
| Herzbergstraße | 3.342,17 |
| Rathaus Lichtenberg | 4.234,71 |
| Bornitzstraße | 4.300,5 |
| Roedeliusplatz | 3.893,36 |
| Nibelungenviertel | 4.136,21 |
| Frankfurter Allee Süd | 3.585,84 |
| Victoriastadt | 4.890,5 |
| Nöldnerplatz | 4.942,17 |
| Weitlingkiez | 4.103,67 |
| Zachertstraße | 4.134,25 |
| Massower Straße | 3.746,8 |
| Rosenfelder Ring | 3.755,93 |
| Gensinger Straße | 3.708,11 |
| Tierpark | 3.597,38 |
| Dolgenseestraße | 3.678,76 |
| Volkradstraße | 3.607,74 |
| Erieseering | 3.539,39 |
| Rummelsburg | 5.283 |
| Karlshorst West | 4.473,83 |
| Karlshorst Nord | 4.862,26 |
| Karlshorst Süd | 5.549,57 |
| Letteplatz | 3.581,58 |
| Hausotterplatz | 3.536,71 |
| Breitkopfbecken | 3.620,95 |
| Schäfersee | 3.690,82 |
| Teichstraße | 3.646,23 |
| Humboldtstraße | 3.758,45 |
| Reinickes Hof | 3.506,75 |
| Mellerbogen | 3.673,23 |
| Scharnweberstraße | 3.520,77 |
| Klixstraße | 3.317,17 |
| Schumacher-Quartier | • |
| Waldidyll/Flughafensee | 4.139,79 |
| Tegel Süd | 3.603,76 |
| TXL | • |
| Alt-Tegel | 4.369,02 |
| Konradshöhe/Tegelort | 5.150,5 |
| Alt-Heiligensee | 5.050,5 |
| Heiligensee Nord | 4.464,14 |
| Heiligensee | 4.777,58 |
| Frohnau West | 5.568 |
| Frohnau Ost | 5.803,62 |
| Hermsdorf West | 5.088 |
| Hermsdorf Ost/Waldsee | 5.120,5 |
| Ziekowstraße/Freie Scholle | 3.988,28 |
| Borsigwalde | 3.923 |
| Wittenau Süd | 3.788 |
| Wittenau Nord | 4.439,97 |
| Waidmannslust | 4.408,83 |
| Lübars | 4.573,42 |
| Wittenau Mitte | 3.741,12 |
| Lübarser Straße | 3.956,75 |
| Rollbergesiedlung | 3.290,88 |
| Treuenbrietzener Straße | 3.127,72 |
| Märkisches Zentrum | 3.348,42 |
| Dannenwalder Weg | 3.279,53 |
| Schorfheidestraße | 3.984,88 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
Medianeinkommen sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter in Berlin am 31.12.2024 nach Wohnort und Planungsräumen
wird geladen...