Brandenburgs neuer Wachstumsgürtel
In Brandenburg formiert sich ein „doppelter Speckgürtel“. Der restliche Metropolenraum kämpft mit einer alternden Gesellschaft und sinkenden Bevölkerungszahlen.
Spielplätze sind essenzielle Orte für die kindliche Entwicklung, bieten Raum für Bewegung, Kreativität und soziales Miteinander. Nicht umsonst gibt es in Berlin seit 1995 das Kinderspielplatzgesetz, nach welchem öffentliche Spielplätze anzulegen, zu unterhalten und weiterzuentwickeln sind. Gemäß § 4 gilt ein Richtwert von einem Quadratmeter nutzbarer Spielfläche je Einwohnerin oder Einwohner. Unsere Karte zeigt, wo in Berlin dieser Wert erreicht wird.
Die Spielplatzfläche je Einwohnerin oder Einwohner in Berlin variiert zwischen den Berliner Ortsteilen (hier Planungsräume). Mit fünf Quadratmetern haben Personen, die in Märchenland im Nordosten Berlins wohnen, den größten Platz zum Spielen. Das Frauenviertel im Süden sowie der Pillnitzer Weg ganz im Westen folgen dicht mit 4,4 Quadratmetern. Größtenteils wird der Richtwert von einem Quadratmeter nicht erreicht, vielerorts steht jedem Einwohnenden im Schnitt nicht einmal ein halber Quadratmeter zur Verfügung.
Betrachtet werden immer die Nettospielflächen, das heißt direkt bespielbare Flächen ohne das Rahmengrün. Die Festlegung der anrechenbaren öffentlichen Nettospielflächen obliegt den Bezirken. Angerechnet werden alle von Berlin unterhaltenen Spielplatzflächen.
| Gebiet | Öffentliche Nettospielfläche je Einwohnende (m² je Einwohnende) | öffentliche Nettospielfläche (m²) |
|---|---|---|
| Stülerstraße | 0 | 0 |
| Großer Tiergarten | 2,44 | 4.982 |
| Lützowstraße | 0,88 | 5.043 |
| Körnerstraße | 1,16 | 5.777 |
| Wilhelmstraße | 0 | 0 |
| Unter den Linden | 0 | 0 |
| Leipziger Straße | 0,54 | 4.736 |
| Charitéviertel | 0,57 | 4.274 |
| Oranienburger Straße | 0,74 | 9.316 |
| Alexanderplatzviertel | 0,5 | 5.091 |
| Karl-Marx-Allee | 1,1 | 10.738 |
| Heine-Viertel West | 0,77 | 7.905,24 |
| Heine-Viertel Ost | 0,19 | 2.165 |
| Nordbahnhof | 0,19 | 1.070 |
| Invalidenstraße | 0,96 | 12.960 |
| Arkonaplatz | 0,45 | 6.082 |
| Huttenkiez | 2,05 | 7.987 |
| Beusselkiez | 0,33 | 2.318 |
| Emdener Straße | 0,65 | 6.268 |
| Bremer Straße | 0,48 | 4.579 |
| Zwinglistraße | 0,46 | 2.456 |
| Elberfelder Straße | 0,25 | 2.851 |
| Stephankiez | 0,74 | 8.188 |
| Heidestraße | 0,31 | 2.065 |
| Lübecker Straße | 0,16 | 1.118 |
| Thomasiusstraße | 1,29 | 7.746 |
| Zillesiedlung | 0 | 0 |
| Lüneburger Straße | 0,47 | 1.558 |
| Hansaviertel | 0,1 | 574 |
| Drontheimer Straße | 1,04 | 8.408 |
| Koloniestraße | 0,52 | 4.628 |
| Soldiner Straße | 0,43 | 4.414 |
| Gesundbrunnen | 0,67 | 7.854 |
| Brunnenstraße | 0,42 | 5.997 |
| Humboldthain Süd | 0,51 | 5.585 |
| Humboldthain Nordwest | 0,55 | 8.206 |
| Afrikanische Straße | 0,6 | 6.588 |
| Kameruner Straße | 0,64 | 6.231 |
| Glasgower Straße | 0,04 | 239 |
| Schillerpark | 0,52 | 3.705 |
| Londoner Straße | 0,05 | 202 |
| Westliche Müllerstraße | 0,5 | 4.305 |
| Antonstraße | 0,31 | 2.360 |
| Uferstraße | 0,13 | 1.325 |
| Schwedenstraße | 0,43 | 2.470 |
| Nordufer | 0,58 | 5.225 |
| Sparrplatz | 0,43 | 3.515 |
| Leopoldplatz | 0,33 | 3.137 |
| Schulstraße | 0,97 | 6.507 |
| Askanischer Platz | 1 | 7.191 |
| Mehringplatz | 0,69 | 6.022 |
| Am Berlin Museum | 0,25 | 1.344 |
| Moritzplatz | 0,7 | 3.926 |
| Prinzenstraße | 0,02 | 143 |
| Wassertorplatz | 0,56 | 2.770 |
| Gleisdreieck | 0 | 0 |
| Rathaus Yorckstraße | 0,2 | 1.180 |
| Viktoriapark | 0,79 | 8.617 |
| Urbanstraße | 0,34 | 4.180 |
| Chamissokiez | 0,35 | 5.169 |
| Graefekiez Süd | 0,38 | 3.216 |
| Graefekiez Nord | 0,4 | 4.038 |
| Oranienplatz | 1,63 | 11.667 |
| Lausitzer Platz | 0,58 | 4.863,8 |
| Köpenicker Straße | 0,43 | 1.820 |
| Reichenberger Straße West | 0,1 | 822 |
| Reichenberger Straße Ost | 0,38 | 2.930 |
| Wrangelkiez | 1,11 | 11.749 |
| Barnimkiez | 4 | 23.656 |
| Friedenstraße | 0,33 | 2.778 |
| Richard-Sorge-Viertel | 0,51 | 5.894 |
| Andreasviertel | 0,82 | 11.109 |
| Weberwiese | 0,79 | 9.358 |
| Wriezener Bahnhof | 1,3 | 1.678 |
| Hausburgviertel | 0,17 | 1.573 |
| Forckenbeckplatz | 1,47 | 9.762,01 |
| Samariterviertel | 0,26 | 2.644 |
| Pettenkofer Straße | 0,64 | 3.468,35 |
| Niederbarnimstraße | 0,29 | 1.200 |
| Wismarplatz | 0,21 | 1.669 |
| Traveplatz | 0,41 | 3.914 |
| Boxhagener Platz | 0,37 | 3.855 |
| Revaler Straße | 0,41 | 4.658 |
| Stralauer Kiez | 0,52 | 4.547 |
| Stralauer Halbinsel | 0,82 | 4.075 |
| Bucher Forst | 0,07 | 333 |
| Klinikum Buch | 0,07 | 230 |
| Karower Chaussee | 0,84 | 8.093 |
| Blankenfelde | 0 | 0 |
| Uhlandstraße | 0,2 | 1.767 |
| Pastor-Niemöller-Platz | 0,33 | 2.230 |
| Herthaplatz | 0,37 | 4.285 |
| Nisbléstraße | 0,61 | 3.251 |
| Eddastraße | 0,5 | 2.716 |
| Krugpfuhl | 2,26 | 18.380 |
| Karow Nord | 1,61 | 19.017 |
| Karow Bahnhof | 0,14 | 758 |
| Karow Ost | 0,51 | 1.594 |
| Blankenburg | 0,63 | 4.375 |
| Blankenburger Süden | 0 | 0 |
| Heinersdorf | 0,3 | 2.642 |
| Märchenland | 4,95 | 5.449 |
| Rosenthal | 0,41 | 1.981 |
| Wilhelmsruh | 0,44 | 4.623 |
| Schönholz | 0,82 | 2.910 |
| Florakiez | 0,7 | 8.338,14 |
| Parkstraße | 1,35 | 5.274 |
| Garbátyplatz | 0,51 | 3.717 |
| Wolfshagener Straße | 0,7 | 5.713 |
| Schlosspark | 1,3 | 9.766 |
| Tiroler Viertel | 0,65 | 4.660 |
| Trelleborger Viertel | 0,35 | 3.398 |
| Spiekermann Straße | 0,44 | 2.154 |
| Arnold-Zweig-Straße | 0,86 | 5.197 |
| Kissingenviertel | 0,03 | 268 |
| Pankower Tor | 0 | 0 |
| Bühringstraße | 0,92 | 6.045 |
| Weißer See | 0,64 | 4.868 |
| Weißenseer Spitze | 0,09 | 930,78 |
| Behaimstraße | 0,54 | 3.650 |
| Komponistenviertel Weißensee | 0,79 | 7.842 |
| Rathaus Weißensee | 0,49 | 4.156 |
| Hansastraße | 0,98 | 7.111 |
| Norweger Viertel | 0 | 0 |
| Malmöer Straße | 0,61 | 3.633 |
| Arnimplatz | 0,26 | 1.792 |
| Falkplatz | 0,9 | 9.815 |
| Rodenbergstraße | 0,03 | 232 |
| Humannplatz | 0,59 | 4.524 |
| Ostseestraße | 0,31 | 4.137 |
| Gethsemanekirche | 0,39 | 2.334 |
| Helmholtzplatz | 0,51 | 4.817 |
| Senefelderstraße | 0,44 | 3.286 |
| Michelangelostraße | 1,58 | 15.740 |
| Volkspark Prenzlauer Berg | 0,96 | 4.886 |
| Anton-Saefkow-Park | 1,07 | 6.867,03 |
| Velodrom | 0,36 | 1.717 |
| Alter Schlachthof | 0,72 | 2.366 |
| Teutoburger Platz | 0,74 | 8.437 |
| Sredzkistraße | 0,21 | 1.565 |
| Kollwitzplatz | 1,25 | 10.762 |
| Thälmannpark | 2,14 | 6.855 |
| Christburger Straße | 0,97 | 8.016 |
| Immanuelkirchstraße | 0,34 | 3.168 |
| Bötzowstraße | 0,62 | 7.889 |
| Jungfernheide/Plötzensee | 0,4 | 4.690,98 |
| Paul-Hertz-Siedlung | 0,24 | 1.878 |
| Olympiagelände | 0,5 | 735,47 |
| Angerburger Allee | 0 | 0 |
| Flatowallee | 0,45 | 1.125 |
| Kranzallee | 1,86 | 5.360 |
| Eichkamp | 0,73 | 2.191,8 |
| Branitzer Platz | 0,46 | 2.826,56 |
| Neu Westend | 0,63 | 4.287,14 |
| Fürstenplatz | 0,38 | 2.902,65 |
| Königin-Elisabeth-Straße | 0,19 | 1.415 |
| Schlossgarten | 0,12 | 540 |
| Klausenerplatz | 0,51 | 5.068,11 |
| Schloßstraße | 0,36 | 3.828,26 |
| Lietzensee | 1,2 | 7.587,17 |
| Amtsgerichtsplatz | 0,24 | 2.870,85 |
| Tegeler Weg | 0,35 | 3.363,98 |
| Kaiserin-Augusta-Allee | 0,87 | 5.260,94 |
| Alt-Lietzow | 0,18 | 1.622,95 |
| Spreestadt | 0,7 | 2.838 |
| Richard-Wagner-Straße | 0,44 | 4.704,63 |
| Ernst-Reuter-Platz | 0,4 | 2.138,19 |
| Karl-August-Platz | 0,5 | 6.082,69 |
| Savignyplatz | 0,46 | 4.355,15 |
| Güterbahnhof Grunewald | 0 | 0 |
| Bismarckallee | 0,95 | 5.137,62 |
| Flinsberger Platz | 0,48 | 4.041,24 |
| Hagenplatz | 0,4 | 1.294,25 |
| Hundekehle | 0,41 | 1.166,62 |
| Forckenbeckstraße | 0,41 | 3.442,8 |
| Messelpark | 1,12 | 1.711 |
| Breite Straße | 0,18 | 1.232 |
| Schlangenbader Straße | 0,63 | 2.497 |
| Binger Straße | 1,14 | 3.929,58 |
| Rüdesheimer Platz | 0,53 | 5.450,05 |
| Droysenstraße | 0,58 | 3.276 |
| Halensee | 0,39 | 3.000 |
| Hochmeisterplatz | 0,66 | 5.515,46 |
| Eisenzahnstraße | 0,21 | 1.451,29 |
| Hindemithplatz | 0,42 | 2.490 |
| George-Grosz-Platz | 0,58 | 3.114,53 |
| Breitscheidplatz | 0 | 0 |
| Preußenpark | 0,37 | 4.101,49 |
| Ludwigkirchplatz | 0,38 | 2.010 |
| Schaperstraße | 0,39 | 3.601 |
| Barstraße | 0,98 | 4.740,65 |
| Leon-Jessel-Platz | 0,66 | 3.614 |
| Brabanter Platz | 0,21 | 960 |
| Nikolsburger Platz | 0,64 | 6.419 |
| Wilhelmsaue | 2,8 | 8.538,18 |
| Hildegardstraße | 0 | 0 |
| Prager Platz | 0,37 | 2.543,63 |
| Babelsberger Straße | 1,32 | 9.795,19 |
| Hakenfelde Nord | 1,07 | 4.787 |
| Am Forstacker | 0,11 | 470,53 |
| Mertensstraße | 0,22 | 1.345 |
| Maselake | 0,72 | 4.736 |
| Amorbacher Weg | 0,15 | 1.156 |
| Griesingerstraße | 0 | 0 |
| An der Tränke | 0,25 | 584,69 |
| Im Spektefeld | 1,44 | 15.891 |
| Westerwaldstraße | 0,3 | 3.572 |
| Germersheimer Platz | 0,27 | 2.132 |
| An der Kappe | 0,81 | 5.011,41 |
| Eckschanze | 2,34 | 9.648 |
| Eiswerder | 0,52 | 3.430 |
| Kurstraße | 0,11 | 829 |
| Ackerstraße | 1,21 | 8.769 |
| Carl-Schurz-Straße | 0,73 | 7.709,11 |
| Freiheit | 0,64 | 2.624 |
| Isenburger Weg | 0,56 | 2.185 |
| Am Heideberg | 0,75 | 1.224 |
| Staakener Straße | 0 | 0 |
| Spandauer Straße | 0,94 | 4.170 |
| Werkstraße | 0,92 | 1.080 |
| Magistratsweg | 0,59 | 4.008 |
| Döberitzer Weg | 0,51 | 1.712 |
| Pillnitzer Weg | 4,42 | 10.856 |
| Rudolf-Wissell-Großsiedlung | 0 | 0 |
| Maulbeerallee | 0,16 | 1.880 |
| Weinmeisterhornweg | 0,33 | 2.390 |
| Borkumer Straße | 0,71 | 5.945 |
| Wilhelmstadt West | 0,83 | 8.334,04 |
| Wilhelmstadt Ost | 0,28 | 2.419 |
| Tiefwerder | 0,21 | 784 |
| Graetschelsteig | 0,84 | 1.796 |
| Börnicker Straße | 0,75 | 3.287 |
| Haveleck | 0,56 | 2.523 |
| Zitadellenweg | 1,16 | 4.206 |
| Gartenfelder Straße | 0,24 | 2.884 |
| Gartenfeld | 0 | 0 |
| Rohrdamm | 0,21 | 1.606 |
| Nonnendammallee | 0 | 0 |
| Siemensdamm | 0,48 | 2.223 |
| Alt-Gatow | 0,88 | 3.300 |
| Jägerallee | 0,51 | 5.315 |
| Kladower Damm | 1,3 | 2.867 |
| Kafkastraße | 0 | 0 |
| Fichtenberg | 0,37 | 2.524,6 |
| Schloßstraße | 0,23 | 2.062,61 |
| Markelstraße | 0,52 | 3.204,95 |
| Munsterdamm | 0,49 | 3.359,02 |
| Südende | 0,08 | 785,64 |
| Stadtpark | 1,42 | 10.921,81 |
| Mittelstraße | 1,08 | 8.725,49 |
| Bergstraße | 0,24 | 1.646,25 |
| Feuerbachstraße | 0,78 | 7.369,84 |
| Bismarckstraße | 0,07 | 364,07 |
| Alt-Lankwitz | 0,62 | 2.995,49 |
| Komponistenviertel Lankwitz | 0,61 | 3.828,17 |
| Lankwitz Kirche | 0,31 | 2.302,26 |
| Kaiser-Wilhelm-Straße | 0,14 | 1.034,49 |
| Gallwitzallee | 0,45 | 3.054,06 |
| Belßstraße | 0,54 | 3.071,81 |
| Lankwitz Süd | 0,69 | 4.362,32 |
| Landweg | 0 | 0 |
| Thermometersiedlung | 0 | 0 |
| Lichterfelde Süd | 0,64 | 4.697,04 |
| Königsberger Straße | 0,18 | 1.474,4 |
| Oberhofer Platz | 0,2 | 1.420,91 |
| Schütte-Lanz-Straße | 0,73 | 6.324,14 |
| Berlepschstraße | 0,45 | 2.596,1 |
| Zehlendorf Süd | 1,01 | 5.791,01 |
| Zehlendorf Mitte | 0,84 | 2.833,87 |
| Sundgauer Straße | 1,05 | 8.929,57 |
| Teltower Damm | 1,93 | 21.190,64 |
| Botanischer Garten | 0,13 | 876,74 |
| Hindenburgdamm | 0,41 | 2.307,84 |
| Goerzwerke | 0,91 | 2.655,04 |
| Schweizer Viertel | 0,46 | 6.284,81 |
| Augustaplatz | 0,14 | 1.744,39 |
| Lichterfelde West | 0,42 | 3.563,56 |
| Wannsee | 0,27 | 2.780,38 |
| Düppel | 1,49 | 7.710,89 |
| Nikolassee | 0,39 | 4.435,14 |
| Krumme Lanke | 0,56 | 4.144,6 |
| Fischerhüttenstraße | 0,56 | 2.949,12 |
| Fischtal | 0,95 | 6.774,45 |
| Zehlendorf Eiche | 0 | 0 |
| Hüttenweg | 0,44 | 2.125,89 |
| Thielallee | 1,37 | 6.486,62 |
| Dahlem | 0,29 | 2.107,2 |
| Wittenbergplatz | 0,09 | 884 |
| Kalckreuthstraße | 0,25 | 2.162 |
| Frobenstraße | 1,17 | 9.083 |
| Barbarossaplatz | 0,68 | 7.110 |
| Alvenslebenstraße | 0,32 | 1.674 |
| Großgörschenstraße | 0,77 | 6.443 |
| Bayerischer Platz | 0,37 | 3.927 |
| Volkspark (Rudolph-Wilde-Park) | 0,01 | 135 |
| Belziger Straße | 1,68 | 15.736 |
| Feurigstraße | 0,22 | 1.258 |
| Julius-Leber-Brücke | 0,58 | 1.588 |
| Schöneberger Linse | 0,38 | 856 |
| Cheruskerstraße | 0,79 | 6.067 |
| Hohenfriedbergstraße | 1,2 | 4.557 |
| Taunusstraße | 0,13 | 883 |
| Odenwaldstraße | 0,61 | 5.457 |
| Perelsplatz | 0,15 | 1.474 |
| Ceciliengärten | 0,32 | 2.939 |
| Grazer Platz | 1,01 | 12.361 |
| Gontermannstraße | 0,31 | 3.608 |
| Paradestraße | 1,17 | 8.816 |
| Lindenhofsiedlung | 0,49 | 1.599 |
| Wittekindstraße | 0 | 0 |
| Bosepark | 0,35 | 2.555 |
| Friedrich-Karl-Straße | 0,34 | 2.524 |
| Marienhöhe | 2,45 | 12.642 |
| Rathaus Tempelhof | 0,28 | 3.133 |
| Germaniagarten | 1,09 | 4.385 |
| Ringstraße | 0,85 | 7.254 |
| Machonstraße | 0,35 | 3.080 |
| Eisenacher Straße | 0,72 | 6.636 |
| Imbrosweg | 0,36 | 2.173 |
| Fritz-Werner-Straße | 0,17 | 1.372 |
| Hundsteinweg | 0,16 | 1.668 |
| Birnhornweg | 0,35 | 795 |
| Marienfelder Allee Nordwest | 1,67 | 17.296 |
| Kirchstraße | 0,71 | 3.436 |
| Marienfelde Nordost | 0,25 | 729 |
| Tirschenreuther Ring West | 0 | 0 |
| Tirschenreuther Ring Ost | 0,23 | 1.504 |
| Diedersdorfer Weg | 3,33 | 7.563 |
| Kettinger Straße | 0,4 | 4.181 |
| Töpchiner Weg | 0,87 | 9.464 |
| John-Locke-Straße | 0,33 | 2.937 |
| Nahariyastraße | 0 | 0 |
| Franziusweg | 0,86 | 6.034 |
| Horstwalder Straße | 0,69 | 2.674,4 |
| Wittelsbacherstraße | 0,72 | 2.105 |
| Hasenheide | 2,32 | 10.914,38 |
| Schillerpromenade Nord | 0,58 | 4.831,67 |
| Schillerpromenade Süd | 0,36 | 2.598,32 |
| Wartheplatz | 0,98 | 6.644,28 |
| Silbersteinstraße | 0,41 | 2.534,41 |
| Flughafenstraße | 0,3 | 2.790 |
| Rollberg | 1,05 | 7.859 |
| Körnerpark | 0,59 | 7.164,7 |
| Glasower Straße | 0,26 | 2.222 |
| Maybachufer | 0,43 | 3.301 |
| Reuterplatz | 0,1 | 744 |
| Weichselplatz | 0,72 | 8.386,92 |
| Bouchéstraße | 0 | 0 |
| Donaustraße | 0 | 0 |
| Ganghoferstraße | 0,33 | 2.152,58 |
| Alt-Rixdorf | 0,84 | 5.388,85 |
| Braunschweiger Straße | 0,54 | 5.214,81 |
| Hertzbergplatz | 1,12 | 10.412 |
| Treptower Straße Nord | 1,17 | 8.479,69 |
| Weiße Siedlung | 0 | 0 |
| Schulenburgpark | 0,46 | 4.433,36 |
| Jahnstraße | 0,52 | 2.955 |
| Park am Buschkrug | 3,27 | 22.292,64 |
| Tempelhofer Weg | 0,76 | 6.802 |
| Mohriner Allee Nord | 0 | 0 |
| Hufeisensiedlung | 0,86 | 5.355,45 |
| Parchimer Allee Süd | 0,59 | 4.753 |
| Ortolanweg | 0 | 0 |
| Britzer Garten | 0,89 | 1.654 |
| Handwerker-Siedlung | 1,66 | 5.622 |
| Buckow West | 0,49 | 4.091 |
| Buckow Mitte | 0,47 | 5.544,48 |
| Buckow Ost | 0,62 | 5.500 |
| Gropiusstadt Nord-West | 0,25 | 3.147,25 |
| Gropiusstadt Süd-West | 0,14 | 1.030,1 |
| Gropiusstadt Mitte | 0,61 | 4.516,5 |
| Gropiusstadt Süd-Ost | 0,54 | 6.000 |
| Goldhähnchenweg | 1,17 | 3.364 |
| Vogelviertel Süd | 0 | 0 |
| Vogelviertel Nord | 0,52 | 1.390,65 |
| Blumenviertel | 0,16 | 1.321 |
| Zittauer Straße | 0,87 | 5.960,55 |
| Alt-Rudow | 0,41 | 4.153 |
| Waßmannsdorfer Chaussee | 0,11 | 780 |
| Frauenviertel | 4,37 | 16.278,49 |
| Waltersdorfer Chaussee Ost | 0,79 | 6.237 |
| Alt-Treptow | 0,52 | 6.928,89 |
| Plänterwald West | 0,46 | 1.983 |
| Plänterwald Ost | 0,84 | 5.970,23 |
| Baumschulenweg West | 0,41 | 4.845 |
| Baumschulenweg Ost | 0,27 | 1.143,94 |
| Späthsfelde | 0,03 | 88,3 |
| Johannisthal West | 0,97 | 8.285 |
| Johannisthal Ost | 0,3 | 2.581,33 |
| Landschaftspark Adlershof | 2,09 | 8.401,36 |
| Helmholtz-Kiez | 0,51 | 4.059,87 |
| Griechischer Park | 0,37 | 4.928,07 |
| Wuhlheide | 0,19 | 775,12 |
| Bahnhof Schöneweide | 0,69 | 7.422,23 |
| Oberspree | 1,3 | 5.006 |
| Wista | 1,18 | 5.073,34 |
| Dörpfeldstraße West | 0,52 | 4.251,63 |
| Dörpfeldstraße Ost | 0,53 | 5.110,18 |
| Spindlersfeld | 0,6 | 2.462,62 |
| Köllnische Vorstadt | 0,28 | 2.400 |
| Dorf Altglienicke | 0,51 | 6.720,86 |
| Preußen Siedlung | 0,33 | 900 |
| Kosmos Viertel | 0,43 | 2.594,59 |
| Kölner Viertel | 1,04 | 9.197,42 |
| Falkenberg | 1,36 | 5.042,4 |
| Alt-Bohnsdorf | 0,09 | 1.098,58 |
| Grünau | 0,51 | 4.247,09 |
| Karolinenhof | 0,29 | 538,16 |
| Schmöckwitz/Rauchfangswerder | 0 | 0 |
| Kietzer Feld/Nachtheide | 0,37 | 4.000 |
| Wendenschloß | 0 | 0 |
| Allende I | 0,06 | 350 |
| Siedlung Kämmereiheide | 0,95 | 1.480,73 |
| Allende II | 0,72 | 3.272,81 |
| Altstadt Köpenick | 0,85 | 6.476,79 |
| Müggelheim | 0,43 | 3.025,16 |
| Hirschgarten | 0,37 | 1.719,06 |
| Alt-Friedrichshagen | 0,36 | 5.257,46 |
| Rahnsdorf | 0,36 | 3.872,7 |
| Bahnhofstraße | 0,3 | 2.059,5 |
| Güterbahnhof Köpenick | 0 | 0 |
| Friedrichshagener Straße | 1,81 | 5.136,67 |
| Mittelheide | 0 | 0 |
| Dammheide | 0,46 | 4.156,71 |
| Marzahn West | 0,62 | 3.616,26 |
| Rosenbecker Straße | 0,78 | 2.865,58 |
| Wittenberger Straße | 0,19 | 1.485,96 |
| Golliner Straße | 0,42 | 3.190,91 |
| Gewerbegebiet Bitterfelder Straße | 0 | 0 |
| Wuhletalstraße | 0,36 | 4.147,06 |
| Ahrensfelder Berge | 0,45 | 3.712,95 |
| Bürgerpark | 0,37 | 3.695,3 |
| Lea-Grundig-Straße | 0,44 | 4.271,56 |
| Marzahner Promenade | 0,42 | 4.544,2 |
| Marzahner Chaussee | 0,46 | 1.045,71 |
| Springpfuhl | 0,74 | 11.731,12 |
| Alt-Marzahn | 0,96 | 4.843,13 |
| Auersbergstraße | 0,44 | 2.794,89 |
| Bärenstein | 0,62 | 5.047,07 |
| Landsberger Tor | 1,72 | 6.392,99 |
| Zossener Straße | 0,8 | 6.398,11 |
| Kyritzer Straße | 0,45 | 3.252,57 |
| Havelländer Ring | 0 | 0 |
| Gut Hellersdorf | 0,48 | 4.257,41 |
| Helle Mitte | 0 | 0 |
| Hellersdorfer Promenade | 0 | 0 |
| Böhlener Straße | 0,78 | 4.812,47 |
| Adele-Sandrock-Straße | 0,2 | 2.338,63 |
| Schleipfuhl | 0,23 | 1.237,86 |
| Boulevard Kastanienallee | 0,69 | 4.317,65 |
| Am Kienberg | 1,12 | 4.113,96 |
| Neue Grottkauer Straße | 1,14 | 7.495,87 |
| Teterower Ring | 0,43 | 3.949,22 |
| Cecilienplatz | 0,05 | 345,16 |
| Oberfeldstraße | 0,59 | 4.626,44 |
| Buckower Ring | 0,66 | 4.771,4 |
| Alt-Biesdorf | 1,15 | 6.110,62 |
| Biesdorf Süd | 0,46 | 4.933,35 |
| Kaulsdorf Nord | 0,45 | 3.545,78 |
| Alt-Kaulsdorf | 0,46 | 1.823,7 |
| Kaulsdorf Süd | 0,69 | 5.426,93 |
| Mahlsdorf Nord | 0,3 | 3.068,17 |
| Alt-Mahlsdorf | 0,29 | 1.296,5 |
| Elsensee | 0,04 | 209,58 |
| Pilgramer Straße | 0,43 | 4.180,96 |
| Dörfer Malchow-Wartenberg | 3,61 | 12.067 |
| Dorf Falkenberg | 0 | 0 |
| Falkenberg Ost | 0,64 | 5.890 |
| Falkenberg West | 1,28 | 9.530 |
| Wartenberg Süd | 0,13 | 807 |
| Wartenberg Nord | 1,26 | 9.690 |
| Zingster Straße Ost | 0,77 | 9.043 |
| Zingster Straße West | 0,91 | 8.957 |
| Mühlengrund | 0,81 | 5.344 |
| Malchower Weg | 0,14 | 1.464 |
| Hauptstraße | 0,1 | 729 |
| Orankesee | 0,87 | 3.458 |
| Große-Leege-Straße | 0,6 | 6.169 |
| Landsberger Allee | 0,36 | 5.671 |
| Weiße Taube | 0,73 | 3.221 |
| Hohenschönhauser Straße | 0,77 | 4.626 |
| Fennpfuhlpark | 1,25 | 5.518 |
| Storkower Bogen | 0,7 | 2.667 |
| Rudolf-Seiffert-Park | 1,02 | 9.168 |
| Fennpfuhl Ost | 0,4 | 4.532 |
| Herzbergstraße | 0 | 0 |
| Rathaus Lichtenberg | 0,51 | 5.214 |
| Bornitzstraße | 0,66 | 1.872 |
| Roedeliusplatz | 0 | 0 |
| Nibelungenviertel | 0,76 | 7.614 |
| Frankfurter Allee Süd | 1,26 | 13.075 |
| Victoriastadt | 0,62 | 2.641 |
| Nöldnerplatz | 2,76 | 7.535 |
| Weitlingkiez | 0,21 | 3.537 |
| Zachertstraße | 0 | 0 |
| Massower Straße | 0,38 | 2.663 |
| Rosenfelder Ring | 0,04 | 222 |
| Gensinger Straße | 0,54 | 3.652 |
| Tierpark | 0,39 | 1.305 |
| Dolgenseestraße | 1,01 | 11.198 |
| Volkradstraße | 0,71 | 5.847 |
| Erieseering | 1,62 | 14.072 |
| Rummelsburg | 0,83 | 3.868 |
| Karlshorst West | 0,15 | 1.534 |
| Karlshorst Nord | 0,63 | 6.997 |
| Karlshorst Süd | 0,55 | 5.065 |
| Letteplatz | 0,96 | 10.635,97 |
| Hausotterplatz | 1,03 | 10.289,7 |
| Breitkopfbecken | 1,02 | 7.798,22 |
| Schäfersee | 1,05 | 9.609 |
| Teichstraße | 1,06 | 14.720,55 |
| Humboldtstraße | 1,5 | 7.062,29 |
| Reinickes Hof | 1,79 | 5.018,5 |
| Mellerbogen | 1,51 | 8.731,9 |
| Scharnweberstraße | 0,07 | 751 |
| Klixstraße | 0,34 | 2.780,5 |
| Schumacher-Quartier | 0 | 0 |
| Waldidyll/Flughafensee | 0,08 | 539,6 |
| Tegel Süd | 0,39 | 3.189,3 |
| TXL | 0,91 | 1.619 |
| Alt-Tegel | 1,52 | 16.795,88 |
| Konradshöhe/Tegelort | 0,83 | 5.136,5 |
| Alt-Heiligensee | 0,24 | 1.625,67 |
| Heiligensee Nord | 0,07 | 248,7 |
| Heiligensee | 0,89 | 6.938,7 |
| Frohnau West | 0,22 | 1.862,3 |
| Frohnau Ost | 0,31 | 2.471,1 |
| Hermsdorf West | 0,08 | 659,26 |
| Hermsdorf Ost/Waldsee | 0,5 | 4.049,37 |
| Ziekowstraße/Freie Scholle | 1,04 | 10.103 |
| Borsigwalde | 1,44 | 9.935,98 |
| Wittenau Süd | 0,58 | 2.997,3 |
| Wittenau Nord | 0,29 | 1.978,7 |
| Waidmannslust | 1,52 | 7.841,88 |
| Lübars | 1,83 | 9.253,7 |
| Wittenau Mitte | 0,24 | 2.381,87 |
| Lübarser Straße | 1,92 | 6.329,3 |
| Rollbergesiedlung | 0,43 | 2.644,4 |
| Treuenbrietzener Straße | 0 | 0 |
| Märkisches Zentrum | 0,93 | 14.892 |
| Dannenwalder Weg | 0 | 0 |
| Schorfheidestraße | 0,75 | 2.361,1 |
wird geladen...
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch ein Blick auf die Anzahl der Kinder in den jeweiligen Berliner Ortsteilen. So leben im bereits erwähnten Märchenland 122 Kinder unter 15 Jahren, im Frauenviertel dagegen 594. Die Ortsteile Brunnenstraße, Märkisches Zentrum, Maulbeerallee und Gropiusstadt Nord-West haben die meisten Kinder unter 15 Jahren. Keine dieser Gegenden erzielt den Richtwert.
| Gebiet | Kinder im Alter unter 15 Jahren (Kinder) | Kinder im Alter unter 6 Jahren (Kinder) |
|---|---|---|
| Stülerstraße | 365 | 140 |
