Insolvenzen | |||
---|---|---|---|
Jahr | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg |
Beantragte Verfahren von Unternehmen | |||
2010 | 1 568 | 676 | 2 244 |
2011 | 1 385 | 629 | 2 014 |
2012 | 1 286 | 608 | 1 894 |
2013 | 1 278 | 584 | 1 862 |
2014 | 1 305 | 544 | 1 849 |
2015 | 1 407 | 431 | 1 838 |
2016 | 1 369 | 522 | 1 891 |
2017 | 1 349 | 436 | 1 785 |
2018 | 1 364 | 418 | 1 782 |
2019 | 1 382 | 382 | 1 764 |
Beantragte Verfahren der übrigen Schuldner¹ | |||
2010 | 6 342 | 5 454 | 11 796 |
2011 | 6 271 | 5 130 | 11 401 |
2012 | 5 950 | 4 717 | 10 667 |
2013 | 5 413 | 4 388 | 9 801 |
2014 | 4 842 | 4 142 | 8 984 |
2015 | 4 521 | 3 736 | 8 257 |
2016 | 4 377 | 3 447 | 7 824 |
2017 | 4 385 | 3 362 | 7 747 |
2018 | 4 093 | 3 001 | 7 094 |
2019 | 4 047 | 2 992 | 7 039 |
1 Übrige Schuldner sind Verbraucher, ehemals Selbständige, Natürliche Person als Gesellschafter u.Ä. sowie Nachlassinsolvenzen |