Zahl der Rentenbeziehenden leicht gestiegen
2025 bezogen rund 824.000 Personen in Berlin gesetzliche, private oder betriebliche Rentenleistungen in einer Gesamthöhe von 15,7 Milliarden EUR.
Steuern sind die wichtigste Einnahmequelle des Staates. Informationen über die Entstehung von Steuern sind für den Gesetzgeber für Steuerreformen und Steuerschätzungen von großer Bedeutung. Steuerstatistiken dienen der Wirtschaftsbeobachtung, da sie Informationen aus allen Bereichen der Volkswirtschaft liefern.
Die Steuerstatistiken sind eine wichtige Quelle der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und werden zur Beurteilung von Struktur und Wirkungsweise der Steuern und ihrer wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung durchgeführt.
Unsere Berichtsreihe mit aktuellen statistischen Ergebnissen.
| Anzahl | Berlin | Brandenburg |
|---|---|---|
| 2015 | 148.411 | 93.156 |
| 2016 | 152.144 | 94.190 |
| 2017 | 154.994 | 94.190 |
| 2018 | 160.981 | 91.744 |
| 2019 | 167.507 | 92.243 |
| 2020 | 152.092 | 86.088 |
| 2021 | 164.436 | 85.299 |
| 2022 | 174.313 | 86.770 |
| 2023 | 164.635 | 87.318 |
| 2024 | 168.149 | 87.163 |
Zeitreihen geben die Entwicklung wichtiger Kennzahlen über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren wieder. Lange Reihen dokumentieren die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung in Berlin und Brandenburg über einen Zeitraum von meist mehr als 20 Jahren.
| Gebiet | Steuerpflichtige | Steuerbarer Umsatz (Mill. EUR) | Steuerbarer Umsatz je Steuerpflichtiger (Tausend EUR) |
|---|---|---|---|
| Brandenburg an der Havel | 1.781 | 1.748 | 987 |
| Cottbus | 4.322 | 10.556 | 2.476 |
| Frankfurt (Oder) | 1.494 | 2.303 | 1.581 |
| Potsdam | 6.383 | 7.968 | 1.238 |
| Barnim | 6.261 | 5.290 | 844 |
| Dahme-Spreewald | 6.714 | 12.127 | 1.736 |
| Elbe-Elster | 3.182 | 3.557 | 1.118 |
| Havelland | 5.280 | 4.441 | 829 |
| Märkisch-Oderland | 6.853 | 5.611 | 826 |
| Oberhavel | 8.678 | 11.305 | 1.310 |
| Oberspreewald-Lausitz | 2.849 | 2.841 | 997 |
| Oder-Spree | 5.563 | 18.814 | 3.423 |
| Ostprignitz-Ruppin | 3.405 | 3.462 | 1.037 |
| Potsdam-Mittelmark | 8.733 | 8.464 | 982 |
| Prignitz | 2.611 | 4.161 | 1.614 |
| Spree-Neiße | 3.593 | 3.221 | 911 |
| Teltow-Fläming | 6.271 | 9.954 | 1.577 |
| Uckermark | 3.345 | 6.527 | 1.982 |
wird geladen...
| Gebiet | Rente monatlich (EUR) | Personen mit Rentenleistungen (Anzahl) | Summe Rentenleistungen (in 1.000 EUR) | Rente monatlich Männer (EUR) | Rente monatlich Frauen (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg an der Havel | 1.698 | 24.067 | 490.515 | 1.650 | 1.734 |
| Cottbus | 1.836 | 31.203 | 687.510 | 1.791 | 1.868 |
| Frankfurt (Oder) | 1.757 | 18.946 | 399.350 | 1.652 | 1.835 |
| Potsdam | 1.835 | 42.579 | 937.646 | 1.782 | 1.873 |
| Ahrensfelde | 1.841 | 4.250 | 93.914 | 1.832 | 1.850 |
| Althüttendorf | 1.523 | 243 | 4.440 | 1.424 | 1.619 |
| Bernau bei Berlin | 1.798 | 12.795 | 276.022 | 1.716 | 1.859 |
| Biesenthal | 1.747 | 1.989 | 41.688 | 1.677 | 1.799 |
| Breydin | 1.645 | 261 | 5.152 | 1.459 | 1.800 |
| Britz | 1.741 | 691 | 14.438 | 1.633 | 1.830 |
| Chorin | 1.629 | 723 | 14.129 | 1.589 | 1.660 |
| Eberswalde | 1.691 | 13.219 | 268.165 | 1.603 | 1.754 |
| Friedrichswalde | 1.603 | 280 | 5.386 | 1.614 | 1.592 |
| Hohenfinow | 1.547 | 153 | 2.841 | 1.563 | 1.534 |
| Joachimsthal | 1.662 | 1.142 | 22.772 | 1.593 | 1.714 |
| Liepe | 1.717 | 223 | 4.594 | 1.621 | 1.813 |
| Lunow-Stolzenhagen | 1.532 | 402 | 7.388 | 1.524 | 1.538 |
| Marienwerder | 1.677 | 571 | 11.492 | 1.625 | 1.722 |
| Melchow | 1.722 | 342 | 7.068 | 1.685 | 1.753 |
| Niederfinow | 1.605 | 195 | 3.755 | 1.513 | 1.682 |
| Oderberg | 1.550 | 771 | 14.342 | 1.477 | 1.611 |
| Panketal | 1.920 | 6.287 | 144.821 | 1.876 | 1.956 |
| Parsteinsee | 1.541 | 160 | 2.959 | 1.501 | 1.574 |
| Rüdnitz | 1.742 | 587 | 12.272 | 1.659 | 1.815 |
| Schorfheide | 1.705 | 3.720 | 76.118 | 1.643 | 1.758 |
| Sydower Fließ | 1.619 | 268 | 5.208 | 1.508 | 1.713 |
| Wandlitz | 1.773 | 7.479 | 159.083 | 1.735 | 1.804 |
| Werneuchen | 1.708 | 2.657 | 54.471 | 1.657 | 1.750 |
| Ziethen | 1.497 | 131 | 2.353 | 1.411 | 1.596 |
| Alt Zauche-Wußwerk | 1.545 | 193 | 3.578 | 1.492 | 1.591 |
| Bersteland | 1.736 | 274 | 5.707 | 1.667 | 1.791 |
| Bestensee | 1.794 | 2.579 | 55.518 | 1.786 | 1.800 |
| Byhleguhre-Byhlen | 1.617 | 254 | 4.928 | 1.600 | 1.634 |
| Drahnsdorf | 1.590 | 166 | 3.167 | 1.524 | 1.645 |
| Eichwalde | 1.889 | 1.870 | 42.390 | 1.844 | 1.922 |
| Golßen | 1.663 | 811 | 16.183 | 1.651 | 1.672 |
| Groß Köris | 1.798 | 826 | 17.826 | 1.748 | 1.840 |
| Halbe | 1.667 | 752 | 15.046 | 1.559 | 1.760 |
| Heidesee | 1.722 | 2.432 | 50.246 | 1.712 | 1.730 |
| Heideblick | 1.630 | 1.176 | 23.008 | 1.599 | 1.658 |
| Jamlitz | 1.705 | 191 | 3.908 | 1.652 | 1.749 |
| Kasel-Golzig | 1.656 | 224 | 4.452 | 1.502 | 1.783 |
| Königs Wusterhausen | 1.816 | 11.782 | 256.813 | 1.796 | 1.832 |
| Krausnick-Groß Wasserburg | 1.650 | 199 | 3.940 | 1.719 | 1.587 |
| Lieberose | 1.560 | 526 | 9.848 | 1.505 | 1.608 |
| Lübben (Spreewald) | 1.757 | 4.800 | 101.206 | 1.637 | 1.843 |
| Luckau | 1.701 | 3.140 | 64.083 | 1.611 | 1.771 |
| Märkisch Buchholz | 1.711 | 280 | 5.748 | 1.672 | 1.749 |
| Märkische Heide | 1.627 | 1.417 | 27.664 | 1.548 | 1.691 |
| Mittenwalde | 1.729 | 2.733 | 56.692 | 1.744 | 1.715 |
| Münchehofe | 1.760 | 186 | 3.929 | 1.723 | 1.789 |
| Neu Zauche | 1.517 | 405 | 7.373 | 1.446 | 1.574 |
| Rietzneuendorf-Staakow | 1.660 | 207 | 4.123 | 1.623 | 1.694 |
| Schlepzig | 1.718 | 211 | 4.350 | 1.616 | 1.794 |
| Schönefeld | 1.719 | 3.433 | 70.813 | 1.722 | 1.716 |
| Schönwald | 1.624 | 389 | 7.579 | 1.588 | 1.654 |
| Schulzendorf | 1.835 | 2.473 | 54.447 | 1.827 | 1.841 |
| Schwerin | 1.646 | 286 | 5.649 | 1.667 | 1.629 |
| Schwielochsee | 1.676 | 577 | 11.604 | 1.663 | 1.687 |
| Spreewaldheide | 1.525 | 180 | 3.294 | 1.466 | 1.579 |
| Steinreich | 1.529 | 186 | 3.413 | 1.463 | 1.604 |
| Straupitz (Spreewald) | 1.643 | 356 | 7.018 | 1.599 | 1.679 |
| Teupitz | 1.728 | 607 | 12.586 | 1.627 | 1.808 |
| Unterspreewald | 1.563 | 299 | 5.607 | 1.608 | 1.528 |
| Wildau | 1.855 | 3.035 | 67.573 | 1.816 | 1.883 |
| Zeuthen | 1.935 | 3.703 | 85.968 | 1.900 | 1.960 |
| Bad Liebenwerda | 1.660 | 3.431 | 68.342 | 1.588 | 1.713 |
| Crinitz | 1.671 | 444 | 8.902 | 1.611 | 1.726 |
| Doberlug-Kirchhain | 1.649 | 2.982 | 59.002 | 1.611 | 1.680 |
| Elsterwerda | 1.696 | 2.823 | 57.468 | 1.681 | 1.707 |
| Falkenberg/Elster | 1.639 | 2.274 | 44.733 | 1.605 | 1.665 |
| Fichtwald | 1.550 | 232 | 4.315 | 1.540 | 1.558 |
| Finsterwalde | 1.681 | 5.727 | 115.541 | 1.599 | 1.740 |
| Gorden-Staupitz | 1.726 | 352 | 7.290 | 1.730 | 1.722 |
| Gröden | 1.596 | 459 | 8.791 | 1.564 | 1.620 |
| Großthiemig | 1.670 | 380 | 7.617 | 1.747 | 1.609 |
| Heideland | 1.560 | 178 | 3.332 | 1.572 | 1.551 |
| Herzberg (Elster) | 1.668 | 3.167 | 63.387 | 1.581 | 1.733 |
| Hirschfeld | 1.565 | 419 | 7.869 | 1.544 | 1.583 |
| Hohenbucko | 1.582 | 239 | 4.537 | 1.597 | 1.570 |
| Hohenleipisch | 1.639 | 683 | 13.434 | 1.631 | 1.646 |
| Kremitzaue | 1.621 | 280 | 5.448 | 1.596 | 1.646 |
| Lebusa | 1.630 | 265 | 5.184 | 1.583 | 1.675 |
| Lichterfeld-Schacksdorf | 1.659 | 282 | 5.615 | 1.613 | 1.701 |
| Massen-Niederlausitz | 1.599 | 663 | 12.722 | 1.599 | 1.599 |
| Merzdorf | 1.545 | 307 | 5.691 | 1.579 | 1.516 |
| Mühlberg/Elbe | 1.654 | 1.388 | 27.557 | 1.620 | 1.682 |
| Plessa | 1.680 | 928 | 18.713 | 1.682 | 1.679 |
| Röderland | 1.640 | 1.378 | 27.119 | 1.631 | 1.648 |
| Rückersdorf | 1.590 | 457 | 8.720 | 1.577 | 1.602 |
| Sallgast | 1.660 | 452 | 9.005 | 1.660 | 1.660 |
| Schilda | 1.657 | 175 | 3.479 | 1.639 | 1.677 |
| Schlieben | 1.642 | 886 | 17.461 | 1.544 | 1.716 |
| Schönborn | 1.596 | 523 | 10.017 | 1.582 | 1.608 |
| Schönewalde | 1.616 | 1.047 | 20.308 | 1.544 | 1.685 |
| Schraden | 1.682 | 187 | 3.774 | 1.684 | 1.681 |
| Sonnewalde | 1.566 | 1.017 | 19.116 | 1.498 | 1.622 |
| Tröbitz | 1.629 | 272 | 5.317 | 1.564 | 1.677 |
| Uebigau-Wahrenbrück | 1.614 | 1.819 | 35.220 | 1.542 | 1.673 |
| Brieselang | 1.743 | 3.302 | 69.063 | 1.758 | 1.731 |
| Dallgow-Döberitz | 1.744 | 2.265 | 47.394 | 1.798 | 1.702 |
| Falkensee | 1.754 | 11.915 | 250.784 | 1.772 | 1.740 |
| Friesack | 1.569 | 856 | 16.117 | 1.460 | 1.651 |
| Gollenberg | 1.483 | 148 | 2.633 | 1.447 | 1.514 |
| Großderschau | 1.537 | 132 | 2.435 | 1.404 | 1.688 |
| Havelaue | 1.502 | 301 | 5.425 | 1.489 | 1.515 |
| Wiesenaue | 1.598 | 205 | 3.931 | 1.556 | 1.636 |
| Ketzin/Havel | 1.698 | 2.200 | 44.820 | 1.652 | 1.731 |
| Kleßen-Görne | 1.483 | 134 | 2.384 | 1.408 | 1.550 |
| Kotzen | 1.425 | 193 | 3.300 | 1.340 | 1.505 |
| Märkisch Luch | 1.551 | 383 | 7.128 | 1.520 | 1.580 |
| Milower Land | 1.616 | 1.385 | 26.858 | 1.531 | 1.686 |
| Mühlenberge | 1.442 | 242 | 4.189 | 1.287 | 1.585 |
| Nauen | 1.622 | 5.215 | 101.495 | 1.564 | 1.666 |
| Nennhausen | 1.527 | 571 | 10.464 | 1.456 | 1.591 |
| Paulinenaue | 1.659 | 421 | 8.380 | 1.525 | 1.769 |
| Pessin | 1.698 | 178 | 3.627 | 1.647 | 1.732 |
| Premnitz | 1.688 | 3.214 | 65.121 | 1.625 | 1.736 |
| Rathenow | 1.663 | 8.500 | 169.591 | 1.583 | 1.720 |
| Retzow | 1.583 | 149 | 2.830 | 1.302 | 1.783 |
| Rhinow | 1.622 | 583 | 11.347 | 1.577 | 1.656 |
| Schönwalde-Glien | 1.716 | 2.849 | 58.676 | 1.768 | 1.672 |
| Seeblick | 1.444 | 327 | 5.665 | 1.273 | 1.594 |
| Stechow-Ferchesar | 1.636 | 316 | 6.204 | 1.588 | 1.682 |
| Wustermark | 1.659 | 2.441 | 48.609 | 1.668 | 1.653 |
| Alt Tucheband | 1.532 | 266 | 4.891 | 1.456 | 1.601 |
| Altlandsberg | 1.767 | 2.859 | 60.617 | 1.711 | 1.813 |
| Bad Freienwalde (Oder) | 1.612 | 4.483 | 86.716 | 1.497 | 1.698 |
| Beiersdorf-Freudenberg | 1.613 | 185 | 3.580 | 1.494 | 1.701 |
| Bleyen-Genschmar | 1.506 | 144 | 2.603 | 1.506 | 1.507 |
| Bliesdorf | 1.552 | 291 | 5.420 | 1.485 | 1.624 |
| Buckow (Märkische Schweiz) | 1.687 | 499 | 10.104 | 1.625 | 1.744 |
| Falkenberg | 1.622 | 669 | 13.022 | 1.516 | 1.707 |
| Falkenhagen (Mark) | 1.640 | 248 | 4.880 | 1.503 | 1.768 |
| Fichtenhöhe | 1.537 | 146 | 2.693 | 1.348 | 1.697 |
| Fredersdorf-Vogelsdorf | 1.835 | 4.330 | 95.328 | 1.792 | 1.870 |
| Garzau-Garzin | 1.537 | 163 | 3.007 | 1.347 | 1.726 |
| Golzow | 1.522 | 285 | 5.206 | 1.469 | 1.569 |
| Gusow-Platkow | 1.586 | 405 | 7.709 | 1.553 | 1.613 |
| Heckelberg-Brunow | 1.634 | 199 | 3.902 | 1.625 | 1.643 |
| Höhenland | 1.642 | 335 | 6.602 | 1.569 | 1.715 |
| Hoppegarten | 1.915 | 5.666 | 130.229 | 1.882 | 1.941 |
| Küstriner Vorland | 1.527 | 812 | 14.879 | 1.429 | 1.615 |
| Lebus | 1.720 | 1.080 | 22.290 | 1.679 | 1.754 |
| Letschin | 1.532 | 1.447 | 26.595 | 1.452 | 1.599 |
| Lietzen | 1.535 | 169 | 3.113 | 1.465 | 1.587 |
| Lindendorf | 1.590 | 430 | 8.205 | 1.470 | 1.701 |
| Märkische Höhe | 1.536 | 187 | 3.447 | 1.470 | 1.593 |
| Müncheberg | 1.659 | 2.232 | 44.443 | 1.568 | 1.734 |
| Neuenhagen bei Berlin | 1.879 | 5.779 | 130.328 | 1.867 | 1.889 |
| Neuhardenberg | 1.633 | 844 | 16.544 | 1.567 | 1.694 |
| Neulewin | 1.511 | 355 | 6.436 | 1.545 | 1.480 |
| Neutrebbin | 1.536 | 427 | 7.872 | 1.429 | 1.623 |
| Oberbarnim | 1.687 | 515 | 10.427 | 1.664 | 1.707 |
| Oderaue | 1.599 | 504 | 9.671 | 1.481 | 1.707 |
| Petershagen/Eggersdorf | 1.836 | 4.771 | 105.101 | 1.784 | 1.880 |
| Podelzig | 1.633 | 266 | 5.211 | 1.547 | 1.705 |
| Prötzel | 1.582 | 351 | 6.663 | 1.505 | 1.644 |
| Rehfelde | 1.749 | 1.586 | 33.278 | 1.693 | 1.798 |
| Reichenow-Möglin | 1.683 | 169 | 3.413 | 1.538 | 1.788 |
| Reitwein | 1.550 | 149 | 2.771 | 1.447 | 1.636 |
| Rüdersdorf bei Berlin | 1.693 | 5.102 | 103.647 | 1.631 | 1.743 |
| Seelow | 1.681 | 1.906 | 38.439 | 1.568 | 1.764 |
| Strausberg | 1.850 | 8.886 | 197.288 | 1.793 | 1.890 |
| Treplin | 1.762 | 120 | 2.537 | 1.509 | 1.976 |
| Vierlinden | 1.633 | 457 | 8.954 | 1.471 | 1.764 |
| Waldsieversdorf | 1.676 | 267 | 5.370 | 1.659 | 1.693 |
| Wriezen | 1.550 | 2.445 | 45.481 | 1.493 | 1.598 |
| Zechin | 1.503 | 219 | 3.949 | 1.376 | 1.635 |
| Zeschdorf | 1.702 | 450 | 9.190 | 1.657 | 1.740 |
| Birkenwerder | 1.805 | 2.165 | 46.892 | 1.837 | 1.779 |
| Fürstenberg/Havel | 1.576 | 2.182 | 41.259 | 1.545 | 1.601 |
| Glienicke/Nordbahn | 1.807 | 3.235 | 70.166 | 1.868 | 1.762 |
| Gransee | 1.567 | 1.928 | 36.248 | 1.459 | 1.654 |
| Großwoltersdorf | 1.560 | 249 | 4.661 | 1.591 | 1.529 |
| Hennigsdorf | 1.771 | 8.356 | 177.540 | 1.768 | 1.773 |
| Hohen Neuendorf | 1.835 | 7.709 | 169.753 | 1.864 | 1.813 |
| Kremmen | 1.654 | 2.292 | 45.490 | 1.593 | 1.703 |
| Leegebruch | 1.717 | 1.950 | 40.183 | 1.753 | 1.690 |
| Liebenwalde | 1.614 | 1.464 | 28.356 | 1.564 | 1.658 |
| Löwenberger Land | 1.624 | 2.654 | 51.709 | 1.591 | 1.652 |
| Mühlenbecker Land | 1.791 | 3.904 | 83.913 | 1.838 | 1.752 |
| Oberkrämer | 1.706 | 3.077 | 62.989 | 1.721 | 1.692 |
| Oranienburg | 1.712 | 14.012 | 287.856 | 1.665 | 1.747 |
| Schönermark | 1.608 | 108 | 2.084 | 1.511 | 1.677 |
| Sonnenberg | 1.538 | 245 | 4.521 | 1.497 | 1.572 |
| Stechlin | 1.646 | 463 | 9.145 | 1.589 | 1.692 |
| Velten | 1.677 | 3.522 | 70.866 | 1.623 | 1.718 |
| Zehdenick | 1.596 | 4.630 | 88.687 | 1.516 | 1.658 |
| Altdöbern | 1.720 | 870 | 17.955 | 1.700 | 1.734 |
| Bronkow | 1.691 | 185 | 3.755 | 1.567 | 1.812 |
| Calau | 1.726 | 2.797 | 57.942 | 1.652 | 1.784 |
| Frauendorf | 1.785 | 217 | 4.649 | 1.743 | 1.825 |
| Großkmehlen | 1.590 | 392 | 7.478 | 1.500 | 1.662 |
| Großräschen | 1.827 | 3.092 | 67.800 | 1.793 | 1.853 |
| Grünewald | 1.676 | 187 | 3.761 | 1.618 | 1.738 |
| Guteborn | 1.628 | 184 | 3.595 | 1.561 | 1.683 |
| Hermsdorf | 1.700 | 223 | 4.550 | 1.698 | 1.702 |
| Hohenbocka | 1.774 | 318 | 6.771 | 1.734 | 1.811 |
| Kroppen | 1.771 | 212 | 4.506 | 1.707 | 1.820 |
| Lauchhammer | 1.821 | 5.288 | 115.536 | 1.775 | 1.855 |
| Lindenau | 1.716 | 242 | 4.983 | 1.791 | 1.655 |
| Lübbenau/Spreewald | 1.766 | 5.734 | 121.512 | 1.712 | 1.806 |
| Luckaitztal | 1.679 | 248 | 4.998 | 1.656 | 1.701 |
| Neu-Seeland | 1.773 | 196 | 4.169 | 1.809 | 1.741 |
| Neupetershain | 1.782 | 424 | 9.067 | 1.705 | 1.841 |
| Ortrand | 1.742 | 712 | 14.882 | 1.699 | 1.770 |
| Ruhland | 1.818 | 1.289 | 28.124 | 1.737 | 1.875 |
| Schipkau | 1.877 | 2.208 | 49.723 | 1.817 | 1.919 |
| Schwarzbach | 1.630 | 224 | 4.381 | 1.724 | 1.549 |
| Schwarzheide | 1.811 | 1.899 | 41.266 | 1.840 | 1.789 |
| Senftenberg | 1.899 | 8.567 | 195.269 | 1.851 | 1.933 |
| Tettau | 1.737 | 307 | 6.400 | 1.742 | 1.733 |
| Vetschau/Spreewald | 1.712 | 2.781 | 57.122 | 1.643 | 1.764 |
| Bad Saarow | 1.883 | 2.303 | 52.046 | 1.832 | 1.922 |
| Beeskow | 1.749 | 2.990 | 62.772 | 1.656 | 1.817 |
| Berkenbrück | 1.716 | 315 | 6.488 | 1.759 | 1.685 |
| Briesen (Mark) | 1.642 | 913 | 17.986 | 1.591 | 1.685 |
| Brieskow-Finkenheerd | 1.731 | 853 | 17.722 | 1.680 | 1.774 |
| Diensdorf-Radlow | 1.787 | 223 | 4.781 | 1.655 | 1.897 |
| Eisenhüttenstadt | 1.776 | 9.341 | 199.064 | 1.720 | 1.817 |
| Erkner | 1.825 | 4.237 | 92.765 | 1.761 | 1.868 |
| Friedland | 1.633 | 1.070 | 20.973 | 1.549 | 1.710 |
| Fürstenwalde/Spree | 1.671 | 9.541 | 191.307 | 1.608 | 1.717 |
| Gosen-Neu Zittau | 1.762 | 967 | 20.452 | 1.765 | 1.761 |
| Groß Lindow | 1.800 | 620 | 13.393 | 1.719 | 1.865 |
| Grünheide (Mark) | 1.795 | 2.876 | 61.953 | 1.746 | 1.834 |
| Grunow-Dammendorf | 1.690 | 187 | 3.793 | 1.677 | 1.703 |
| Jacobsdorf | 1.734 | 603 | 12.544 | 1.585 | 1.856 |
| Langewahl | 1.760 | 302 | 6.377 | 1.657 | 1.842 |
| Lawitz | 1.788 | 221 | 4.741 | 1.714 | 1.852 |
| Mixdorf | 1.822 | 377 | 8.242 | 1.775 | 1.868 |
| Müllrose | 1.850 | 1.794 | 39.830 | 1.771 | 1.914 |
| Neißemünde | 1.651 | 563 | 11.156 | 1.583 | 1.706 |
| Neuzelle | 1.720 | 1.440 | 29.716 | 1.675 | 1.760 |
| Ragow-Merz | 1.684 | 156 | 3.152 | 1.622 | 1.740 |
| Rauen | 1.716 | 620 | 12.768 | 1.675 | 1.754 |
| Reichenwalde | 1.606 | 411 | 7.922 | 1.532 | 1.670 |
| Rietz-Neuendorf | 1.627 | 1.364 | 26.626 | 1.571 | 1.676 |
| Schlaubetal | 1.793 | 635 | 13.661 | 1.797 | 1.789 |
| Schöneiche bei Berlin | 1.877 | 4.114 | 92.664 | 1.878 | 1.876 |
| Siehdichum | 1.796 | 570 | 12.286 | 1.812 | 1.782 |
| Spreenhagen | 1.708 | 1.182 | 24.225 | 1.666 | 1.742 |
| Steinhöfel | 1.611 | 1.300 | 25.135 | 1.548 | 1.666 |
| Storkow (Mark) | 1.693 | 3.240 | 65.842 | 1.628 | 1.744 |
| Tauche | 1.599 | 1.271 | 24.391 | 1.547 | 1.646 |
| Vogelsang | 1.699 | 271 | 5.525 | 1.639 | 1.748 |
| Wendisch Rietz | 1.724 | 661 | 13.672 | 1.636 | 1.787 |
| Wiesenau | 1.719 | 454 | 9.363 | 1.715 | 1.722 |
| Woltersdorf | 1.849 | 2.552 | 56.611 | 1.797 | 1.887 |
| Ziltendorf | 1.745 | 522 | 10.931 | 1.733 | 1.755 |
| Breddin | 1.627 | 297 | 5.800 | 1.609 | 1.643 |
| Dabergotz | 1.708 | 178 | 3.649 | 1.686 | 1.730 |
| Dreetz | 1.594 | 385 | 7.362 | 1.547 | 1.634 |
| Fehrbellin | 1.592 | 2.841 | 54.260 | 1.518 | 1.655 |
| Heiligengrabe | 1.580 | 1.499 | 28.428 | 1.512 | 1.640 |
| Herzberg (Mark) | 1.723 | 230 | 4.756 | 1.646 | 1.782 |
| Kyritz | 1.648 | 3.321 | 65.662 | 1.543 | 1.727 |
| Lindow (Mark) | 1.660 | 1.095 | 21.813 | 1.609 | 1.704 |
| Märkisch Linden | 1.630 | 369 | 7.216 | 1.604 | 1.652 |
| Neuruppin | 1.685 | 10.563 | 213.631 | 1.608 | 1.744 |
| Neustadt (Dosse) | 1.590 | 1.112 | 21.212 | 1.550 | 1.622 |
| Rheinsberg | 1.669 | 3.007 | 60.231 | 1.616 | 1.711 |
| Rüthnick | 1.712 | 182 | 3.739 | 1.747 | 1.677 |
| Sieversdorf-Hohenofen | 1.476 | 245 | 4.339 | 1.419 | 1.523 |
| Storbeck-Frankendorf | 1.638 | 138 | 2.713 | 1.677 | 1.602 |
| Stüdenitz-Schönermark | 1.530 | 236 | 4.333 | 1.447 | 1.610 |
| Temnitzquell | 1.663 | 237 | 4.730 | 1.601 | 1.713 |
| Temnitztal | 1.555 | 464 | 8.658 | 1.490 | 1.612 |
| Vielitzsee | 1.659 | 163 | 3.245 | 1.645 | 1.669 |
| Walsleben | 1.525 | 234 | 4.281 | 1.506 | 1.541 |
| Wittstock/Dosse | 1.586 | 5.187 | 98.690 | 1.490 | 1.662 |
| Wusterhausen/Dosse | 1.614 | 1.994 | 38.619 | 1.559 | 1.663 |
| Zernitz-Lohm | 1.590 | 272 | 5.190 | 1.512 | 1.654 |
| Beelitz | 1.739 | 3.814 | 79.593 | 1.725 | 1.751 |
| Beetzsee | 1.688 | 870 | 17.620 | 1.744 | 1.638 |
| Beetzseeheide | 1.631 | 222 | 4.344 | 1.549 | 1.712 |
| Bad Belzig | 1.699 | 3.741 | 76.258 | 1.605 | 1.771 |
| Bensdorf | 1.647 | 405 | 8.003 | 1.683 | 1.618 |
| Borkheide | 1.843 | 737 | 16.299 | 1.863 | 1.825 |
| Borkwalde | 1.647 | 458 | 9.050 | 1.675 | 1.624 |
| Brück | 1.672 | 1.170 | 23.475 | 1.576 | 1.746 |
| Buckautal | 1.598 | 154 | 2.954 | 1.602 | 1.595 |
| Golzow | 1.623 | 483 | 9.406 | 1.476 | 1.752 |
| Görzke | 1.547 | 428 | 7.944 | 1.432 | 1.644 |
| Gräben | 1.736 | 272 | 5.665 | 1.639 | 1.801 |
| Groß Kreutz (Havel) | 1.667 | 2.556 | 51.138 | 1.655 | 1.678 |
| Havelsee | 1.615 | 1.055 | 20.448 | 1.541 | 1.680 |
| Kleinmachnow | 1.864 | 5.356 | 119.796 | 1.946 | 1.798 |
| Kloster Lehnin | 1.669 | 3.690 | 73.890 | 1.618 | 1.709 |
| Linthe | 1.628 | 228 | 4.455 | 1.686 | 1.574 |
| Michendorf | 1.855 | 3.539 | 78.781 | 1.828 | 1.878 |
| Mühlenfließ | 1.568 | 322 | 6.057 | 1.466 | 1.671 |
| Niemegk | 1.599 | 698 | 13.395 | 1.545 | 1.646 |
| Nuthetal | 1.933 | 2.796 | 64.869 | 1.921 | 1.944 |
| Päwesin | 1.507 | 195 | 3.527 | 1.555 | 1.467 |
| Planebruch | 1.603 | 324 | 6.233 | 1.564 | 1.638 |
| Planetal | 1.589 | 292 | 5.568 | 1.534 | 1.637 |
| Rabenstein/Fläming | 1.617 | 292 | 5.665 | 1.558 | 1.665 |
| Rosenau | 1.592 | 285 | 5.446 | 1.585 | 1.599 |
| Roskow | 1.523 | 367 | 6.706 | 1.414 | 1.641 |
| Schwielowsee | 1.855 | 3.371 | 75.026 | 1.831 | 1.874 |
| Seddiner See | 1.725 | 1.310 | 27.117 | 1.693 | 1.750 |
| Stahnsdorf | 1.808 | 3.938 | 85.454 | 1.822 | 1.797 |
| Teltow | 1.791 | 6.945 | 149.225 | 1.800 | 1.784 |
| Treuenbrietzen | 1.684 | 2.573 | 52.007 | 1.597 | 1.750 |
| Wenzlow | 1.638 | 171 | 3.361 | 1.626 | 1.648 |
| Werder (Havel) | 1.776 | 8.073 | 172.037 | 1.748 | 1.797 |
| Wiesenburg/Mark | 1.639 | 1.558 | 30.643 | 1.586 | 1.682 |
| Wollin | 1.727 | 264 | 5.470 | 1.641 | 1.791 |
| Wusterwitz | 1.679 | 995 | 20.044 | 1.693 | 1.667 |
| Ziesar | 1.563 | 870 | 16.318 | 1.460 | 1.643 |
| Bad Wilsnack | 1.643 | 1.075 | 21.194 | 1.591 | 1.681 |
| Berge | 1.640 | 263 | 5.176 | 1.516 | 1.746 |
| Breese | 1.600 | 472 | 9.064 | 1.628 | 1.579 |
| Cumlosen | 1.611 | 249 | 4.814 | 1.613 | 1.609 |
