Brandenburgs neuer Wachstumsgürtel
In Brandenburg formiert sich ein „doppelter Speckgürtel“. Der restliche Metropolenraum kämpft mit einer alternden Gesellschaft und sinkenden Bevölkerungszahlen.
Im Rahmen des Zensus wurden viele Merkmale sowohl zum Stichtag 9. Mai 2011 als auch zum Stichtag 15. Mai 2022 erfragt. Anhand der Daten kann die Entwicklung der Einwohnerzahl und der Wohnsituation im Berliner Umland und im Weiteren Metropolenraum über einen längeren Zeitraum betrachtet werden. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Strukturräumen und zwischen den Jahren untersucht.
Die Einwohnerzahl in der Hauptstadtregion ist zwischen den beiden Zensuserhebungen deutlich gewachsen (+6,7 %), regional gibt es jedoch Unterschiede. In Berlin nahm sie von 2011 bis 2022 um 9,3 % oder 300.000 Personen zu, in Brandenburg um knapp 80.000 Personen (+3,2 %). Dabei vergrößerten sich die Gemeinden im Berliner Umland überproportional stark um +13,6 % auf ca. 1,02 Mill. Personen und waren somit hauptsächlich für das Bevölkerungswachstum in Brandenburg verantwortlich. Die Gemeinden des Weiteren Metropolenraums schrumpften hingegen um fast 45.000 Personen (–2,5 %) auf ca. 1,51 Mill. Personen.
In der Bevölkerungsentwicklung Brandenburgs lassen sich somit zwei gegenläufige Bewegungen identifizieren: Während ganz Brandenburg eine recht geringe Geburtenrate und einen Sterbeüberschuss vorweist, ist das Berliner Umland durch einen starken Zuzug aus Berlin und dem Ausland geprägt. Dieser Zuzug kann die natürlichen Bevölkerungsverluste ausgleichen und sogar umkehren. Im Weiteren Metropolenraum, der von Abwanderung und niedrigen Geburtenraten geprägt ist, findet dies nicht statt.
Die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg umfasst die Bundesländer Berlin und Brandenburg. Brandenburg wird dabei in zwei Strukturräume unterteilt: das Berliner Umland und den Weiteren Metropolenraum. Die 51 Brandenburger Gemeinden, die direkt an Berlin angrenzen, bilden das Berliner Umland. Dieses Gebiet schließt direkt an die Besiedlung von Berlin an und ist im Vergleich zu den ländlichen Gemeinden im Weiteren Metropolenraum eher städtisch geprägt. Alle Brandenburger Gemeinden außerhalb dieses Verflechtungsraums gehören zum Weiteren Metropolenraum (362 Gemeinden).
| Prozent | Veränderung Zensus 2011 zu Zensus 2022 (%) |
|---|---|
| Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg | 6,7 |
| Berlin | 9,3 |
| Brandenburg | 3,2 |
| Berliner Umland | 13,6 |
| Weiterer Metropolenraum | -2,5 |
| Gebiet | Veränderung 2011 zu 2022 (%) | Einwohnerzahl am 15.05.2022 |
|---|---|---|
| Ahrensfelde | 11,03 | 14.052 |
| Alt Tucheband | -10,59 | 777 |
| Alt Zauche-Wußwerk | -14,47 | 467 |
| Altdöbern | -12,6 | 2.358 |
| Althüttendorf | -1,85 | 688 |
| Altlandsberg | 10,11 | 9.596 |
| Am Mellensee | 6,33 | 6.939 |
| Angermünde | 2,82 | 14.244 |
| Bad Belzig | -1,94 | 10.996 |
| Bad Freienwalde (Oder) | -6,61 | 11.834 |
| Bad Liebenwerda | -8,85 | 9.028 |
| Bad Saarow | 28,93 | 6.243 |
| Bad Wilsnack | -3,96 | 2.546 |
| Baruth/Mark | 0,21 | 4.197 |
| Beelitz | 10,07 | 12.892 |
| Beeskow | -2,31 | 7.852 |
| Beetzsee | 9,38 | 2.658 |
| Beetzseeheide | 15,55 | 743 |
| Beiersdorf-Freudenberg | 11,4 | 635 |
| Bensdorf | -2,63 | 1.260 |
| Berge | -8,98 | 720 |
| Berkenbrück | 7,91 | 1.050 |
| Bernau bei Berlin | 21,14 | 43.164 |
| Bersteland | -8,86 | 844 |
| Bestensee | 30,57 | 8.590 |
| Biesenthal | 11,87 | 6.156 |
| Birkenwerder | 2,95 | 7.946 |
| Blankenfelde-Mahlow | 13,59 | 28.970 |
| Bleyen-Genschmar | -19,24 | 403 |
| Bliesdorf | 31,11 | 1.298 |
| Boitzenburger Land | -12,63 | 3.022 |
| Borkheide | 16,91 | 2.164 |
| Borkwalde | 29,2 | 1.894 |
| Brandenburg an der Havel | 2,77 | 73.552 |
| Breddin | -3,37 | 889 |
| Breese | 0,8 | 1.516 |
| Breydin | 3,88 | 830 |
| Brieselang | 19,71 | 12.827 |
| Briesen | -2,73 | 784 |
| Briesen (Mark) | 33,2 | 2.929 |
| Brieskow-Finkenheerd | -4,59 | 2.305 |
| Britz | -4,01 | 2.081 |
| Bronkow | -13,17 | 554 |
| Brück | 12,21 | 4.126 |
| Brüssow | -11 | 1.772 |
| Buckautal | -3,87 | 497 |
| Buckow (Märkische Schweiz) | 4,78 | 1.599 |
| Burg (Spreewald) | -4,46 | 4.177 |
| Byhleguhre-Byhlen | -6,61 | 735 |
| Calau | -7,23 | 7.772 |
| Carmzow-Wallmow | -13,88 | 583 |
| Casekow | -9,19 | 1.799 |
| Chorin | -5,88 | 2.193 |
| Cottbus | -6,06 | 93.926 |
| Crinitz | -9,75 | 1.157 |
| Cumlosen | -9,09 | 720 |
| Dabergotz | 6,91 | 634 |
| Dahme/Mark | -7,51 | 4.929 |
| Dahmetal | -7,65 | 459 |
| Dallgow-Döberitz | 23,78 | 10.547 |
| Diensdorf-Radlow | 9,4 | 617 |
| Dissen-Striesow | -4,5 | 976 |
| Doberlug-Kirchhain | -8,81 | 8.280 |
| Döbern | -12,56 | 3.111 |
| Drachhausen | -10,35 | 762 |
| Drahnsdorf | 15,27 | 687 |
| Drebkau | -7,49 | 5.424 |
| Dreetz | -1,64 | 1.137 |
| Drehnow | -11,23 | 506 |
| Eberswalde | 3,68 | 40.607 |
| Eichwalde | 2,78 | 6.396 |
| Eisenhüttenstadt | -16,34 | 23.608 |
| Elsterwerda | -9,95 | 7.745 |
| Erkner | 1,43 | 11.531 |
| Falkenberg | -3,55 | 2.230 |
| Falkenberg/Elster | -9,96 | 6.200 |
| Falkenhagen (Mark) | -8,77 | 666 |
| Falkensee | 11,07 | 44.683 |
| Fehrbellin | 4,04 | 8.971 |
| Felixsee | -12,59 | 1.840 |
| Fichtenhöhe | -12,48 | 470 |
| Fichtwald | -12,72 | 597 |
| Finsterwalde | -8,04 | 15.606 |
| Flieth-Stegelitz | -8,21 | 537 |
| Forst (Lausitz) | -11,99 | 17.388 |
| Frankfurt (Oder) | -5,58 | 55.841 |
| Frauendorf | -4,16 | 691 |
| Fredersdorf-Vogelsdorf | 16,19 | 14.475 |
| Friedland | -6,95 | 2.970 |
| Friedrichswalde | -5,47 | 813 |
| Friesack | 0,47 | 2.555 |
| Fürstenberg/Havel | -5,37 | 5.820 |
| Fürstenwalde/Spree | 3,03 | 31.851 |
| Gartz (Oder) | -3,59 | 2.361 |
| Garzau-Garzin | -23,99 | 510 |
| Gerdshagen | -11,09 | 465 |
| Gerswalde | -7,66 | 1.543 |
| Glienicke/Nordbahn | 11,4 | 12.246 |
| Gollenberg | -9,79 | 396 |
| Golßen | -5,13 | 2.459 |
| Golzow | -7,56 | 831 |
| Golzow | 2,67 | 1.382 |
| Gorden-Staupitz | -9,59 | 952 |
| Göritz | -2,59 | 789 |
| Görzke | -8,17 | 1.202 |
| Gosen-Neu Zittau | 10,61 | 3.200 |
| Gräben | -12,77 | 485 |
| Gramzow | -13,07 | 1.743 |
| Gransee | -1,01 | 5.875 |
| Gröden | -10,88 | 1.327 |
| Groß Köris | 7,43 | 2.486 |
| Groß Kreutz (Havel) | 7,09 | 8.734 |
| Groß Lindow | -5,73 | 1.693 |
| Groß Pankow (Prignitz) | -6,74 | 3.793 |
| Groß Schacksdorf-Simmersdorf | -16,07 | 841 |
| Großbeeren | 22,89 | 9.289 |
| Großderschau | -7,23 | 436 |
| Großkmehlen | -6,79 | 1.029 |
| Großräschen | -9,03 | 8.507 |
| Großthiemig | -12,33 | 1.003 |
| Großwoltersdorf | -4,9 | 757 |
| Grünewald | -8,76 | 531 |
| Grünheide (Mark) | 10,99 | 8.886 |
| Grünow | 0,43 | 945 |
| Grunow-Dammendorf | -9,58 | 491 |
| Guben | -12,8 | 16.237 |
| Guhrow | -7,18 | 504 |
| Gülitz-Reetz | -6,35 | 457 |
| Gumtow | -6,55 | 3.380 |
| Gusow-Platkow | 9,69 | 1.370 |
| Guteborn | -7,1 | 523 |
| Halbe | 17,23 | 2.517 |
| Halenbeck-Rohlsdorf | -9,97 | 524 |
| Havelaue | -5,56 | 884 |
| Havelsee | -5,75 | 3.230 |
| Heckelberg-Brunow | -1,84 | 693 |
| Heideblick | -7,09 | 3.575 |
| Heideland | -13,38 | 479 |
| Heidesee | 4,29 | 7.275 |
| Heiligengrabe | -6,26 | 4.343 |
| Heinersbrück | -3,75 | 591 |
| Hennigsdorf | 4,54 | 26.679 |
| Hermsdorf | -9,66 | 748 |
| Herzberg (Elster) | -9,07 | 8.693 |
| Herzberg (Mark) | 0,93 | 653 |
| Hirschfeld | -10,72 | 1.207 |
| Hohen Neuendorf | 8,55 | 26.551 |
| Hohenbocka | -5,6 | 995 |
| Hohenbucko | -9,33 | 612 |
| Hohenfinow | -1,52 | 519 |
| Höhenland | 0,29 | 1.022 |
| Hohenleipisch | -13,67 | 1.901 |
| Hohenselchow-Groß Pinnow | -17,85 | 681 |
| Hoppegarten | 8,91 | 18.109 |
| Ihlow | -12,8 | 654 |
| Jacobsdorf | -1,43 | 1.858 |
| Jamlitz | -16,01 | 493 |
| Jämlitz-Klein Düben | -9,43 | 442 |
| Jänschwalde | -2,93 | 1.589 |
| Joachimsthal | 2,5 | 3.356 |
| Jüterbog | 4,03 | 12.722 |
| Karstädt | -4,91 | 5.962 |
| Kasel-Golzig | -9,92 | 672 |
| Ketzin/Havel | 3,76 | 6.560 |
| Kleinmachnow | -1,37 | 19.602 |
| Kleßen-Görne | -8,18 | 348 |
| Kloster Lehnin | 2,07 | 11.015 |
| Kolkwitz | -0,98 | 9.224 |
| Königs Wusterhausen | 13,93 | 38.400 |
| Kotzen | 13,82 | 667 |
| Krausnick-Groß Wasserburg | 5,35 | 650 |
| Kremitzaue | -10,87 | 787 |
| Kremmen | 5,67 | 7.526 |
| Kroppen | 1,26 | 721 |
| Kümmernitztal | -1,31 | 377 |
| Küstriner Vorland | -7,26 | 2.464 |
| Kyritz | -1,49 | 9.175 |
| Langewahl | 4,36 | 838 |
| Lanz | -14,6 | 702 |
| Lauchhammer | -10,18 | 14.433 |
| Lawitz | -6,54 | 572 |
| Lebus | -3,64 | 3.100 |
| Lebusa | -7,12 | 770 |
| Leegebruch | 2,33 | 6.752 |
| Legde/Quitzöbel | -1,89 | 622 |
| Lenzen (Elbe) | -12,85 | 2.034 |
| Lenzerwische | -7,47 | 446 |
| Letschin | -9,9 | 3.887 |
| Lichterfeld-Schacksdorf | -13,77 | 914 |
| Liebenwalde | 2,37 | 4.401 |
| Lieberose | -10,77 | 1.325 |
| Liepe | -10,23 | 632 |
| Lietzen | -0,58 | 681 |
| Lindenau | 6,48 | 756 |
| Lindendorf | -8,91 | 1.319 |
| Lindow (Mark) | -3,41 | 3.001 |
| Linthe | -1,09 | 905 |
| Löwenberger Land | 5,28 | 8.469 |
| Lübben (Spreewald) | 1,3 | 14.048 |
| Lübbenau/Spreewald | -4,4 | 15.764 |
| Luckaitztal | -12,64 | 774 |
| Luckau | -7,41 | 9.184 |
| Luckenwalde | 1,77 | 20.600 |
| Ludwigsfelde | 16,93 | 27.667 |
| Lunow-Stolzenhagen | -5,57 | 1.152 |
| Lychen | -2,94 | 3.167 |
| Marienfließ | -4,3 | 735 |
| Marienwerder | -6 | 1.660 |
| Märkisch Buchholz | 6,72 | 826 |
| Märkisch Linden | 3,1 | 1.230 |
| Märkisch Luch | 3,01 | 1.333 |
| Märkische Heide | -8,18 | 3.818 |
| Märkische Höhe | 3,75 | 608 |
| Massen-Niederlausitz | -10,78 | 1.854 |
| Melchow | 10,73 | 1.022 |
| Merzdorf | -10,96 | 788 |
| Mescherin | -3,21 | 755 |
| Meyenburg | -7,72 | 2.092 |
| Michendorf | 16,23 | 13.554 |
| Milmersdorf | -7,19 | 1.432 |
| Milower Land | -1,68 | 4.380 |
| Mittenwalde | -2,63 | 408 |
| Mittenwalde | 10 | 9.492 |
| Mixdorf | -0,43 | 924 |
| Mühlberg/Elbe | -18,4 | 3.411 |
| Mühlenbecker Land | 10,31 | 15.369 |
| Mühlenberge | 5,06 | 768 |
| Mühlenfließ | -3,29 | 912 |
| Müllrose | 3,62 | 4.548 |
| Müncheberg | 1,27 | 6.924 |
| Münchehofe | -10,68 | 435 |
| Nauen | 15,46 | 18.918 |
| Neiße-Malxetal | -10,82 | 1.566 |
| Neißemünde | -6,13 | 1.623 |
| Nennhausen | -6,79 | 1.813 |
| Neu Zauche | -7,4 | 1.064 |
| Neuenhagen bei Berlin | 14,33 | 19.151 |
| Neuhardenberg | 3,85 | 2.592 |
| Neuhausen/Spree | -6,17 | 4.869 |
| Neulewin | -1,79 | 934 |
| Neupetershain | -13,48 | 1.187 |
| Neuruppin | 3,6 | 31.421 |
| Neu-Seeland | -9,83 | 578 |
| Neustadt (Dosse) | -3,64 | 3.412 |
| Neutrebbin | -7,81 | 1.382 |
| Neuzelle | -3,78 | 4.275 |
| Niederer Fläming | -6,34 | 3.041 |
| Niederfinow | 1,53 | 598 |
| Niedergörsdorf | 0,81 | 6.212 |
| Niemegk | -1,32 | 2.014 |
| Nordwestuckermark | -9,56 | 4.154 |
| Nuthetal | 6,74 | 9.155 |
| Nuthe-Urstromtal | -2,48 | 6.359 |
| Oberbarnim | 39,2 | 1.960 |
| Oberkrämer | 16,22 | 12.102 |
| Oberuckersee | -5,56 | 1.631 |
| Oderaue | -7,09 | 1.599 |
| Oderberg | -9,54 | 2.020 |
| Oranienburg | 15,36 | 47.608 |
| Ortrand | -9,29 | 2.060 |
| Panketal | 11,34 | 21.028 |
| Parsteinsee | -9,6 | 499 |
| Paulinenaue | 11,1 | 1.331 |
| Päwesin | -3,51 | 523 |
| Peitz | -5,28 | 4.266 |
| Perleberg | -0,9 | 12.134 |
| Pessin | -0,6 | 660 |
| Petershagen/Eggersdorf | 11,01 | 15.419 |
| Pinnow | -1,55 | 891 |
| Pirow | -10,97 | 430 |
| Planebruch | -10,29 | 994 |
| Planetal | -8,4 | 894 |
| Plattenburg | -8,93 | 3.282 |
| Plessa | -11,21 | 2.559 |
| Podelzig | -6,78 | 853 |
| Potsdam | 17,17 | 182.806 |
| Premnitz | -4,78 | 8.240 |
| Prenzlau | -2,33 | 18.847 |
| Pritzwalk | -2,92 | 11.995 |
| Prötzel | 5,74 | 1.069 |
| Putlitz | -6,23 | 2.620 |
| Rabenstein/Fläming | -2,9 | 837 |
| Ragow-Merz | 1,34 | 529 |
| Randowtal | -9,89 | 911 |
| Rangsdorf | 11,83 | 11.624 |
| Rathenow | -0,19 | 24.416 |
| Rauen | 1,99 | 2.001 |
| Rehfelde | 17,73 | 5.326 |
| Reichenow-Möglin | -5,56 | 544 |
| Reichenwalde | 11,58 | 1.243 |
| Reitwein | -8,15 | 451 |
| Retzow | -8,54 | 514 |
| Rheinsberg | -6,95 | 7.727 |
| Rhinow | -5,06 | 1.612 |
| Rietz-Neuendorf | -3,36 | 4.090 |
| Rietzneuendorf-Staakow | -4,38 | 589 |
| Röderland | -13,09 | 3.712 |
| Rosenau | -9,06 | 863 |
| Roskow | -3,25 | 1.191 |
| Rückersdorf | -14,58 | 1.312 |
| Rüdersdorf bei Berlin | 3,44 | 15.435 |
| Rüdnitz | 8,11 | 2.106 |
| Ruhland | -2,91 | 3.775 |
| Rühstädt | -5,65 | 484 |
| Rüthnick | -5,75 | 459 |
| Sallgast | -5,25 | 1.425 |
| Schenkenberg | 5,88 | 648 |
| Schenkendöbern | -11,43 | 3.441 |
| Schilda | -16,67 | 420 |
| Schipkau | -4,6 | 6.824 |
| Schlaubetal | -5,36 | 1.782 |
| Schlepzig | -0,65 | 610 |
| Schlieben | -10,05 | 2.372 |
| Schmogrow-Fehrow | -6,31 | 802 |
| Schönborn | -7,7 | 1.510 |
| Schönefeld | 41,18 | 18.461 |
| Schöneiche bei Berlin | 8,46 | 12.992 |
| Schönermark | -5,26 | 414 |
| Schönewalde | -9,57 | 2.978 |
| Schönfeld | -3,49 | 580 |
| Schönwald | -1,78 | 1.159 |
| Schönwalde-Glien | 18,46 | 10.447 |
| Schorfheide | 7,72 | 10.649 |
| Schraden | -11,91 | 488 |
| Schulzendorf | 22,12 | 9.269 |
| Schwarzbach | -7,68 | 649 |
| Schwarzheide | -4,32 | 5.697 |
| Schwedt/Oder | 5,64 | 33.578 |
| Schwerin | 22,65 | 964 |
| Schwielochsee | -6,89 | 1.499 |
| Schwielowsee | 7,22 | 10.707 |
| Seddiner See | 15,01 | 4.522 |
| Seeblick | -5,27 | 880 |
| Seelow | -5,23 | 5.255 |
| Senftenberg | -7,06 | 23.777 |
| Siehdichum | -5,09 | 1.493 |
| Sieversdorf-Hohenofen | -10,98 | 697 |
| Sonnenberg | -1,29 | 842 |
| Sonnewalde | -9,9 | 3.148 |
| Spreenhagen | 5,41 | 3.467 |
| Spreewaldheide | -10,84 | 444 |
| Spremberg | -7,04 | 21.378 |
| Stahnsdorf | 12,96 | 15.850 |
| Stechlin | -6,47 | 1.128 |
| Stechow-Ferchesar | -2,67 | 874 |
| Steinhöfel | 0,63 | 4.459 |
| Steinreich | -21,64 | 431 |
| Storbeck-Frankendorf | 0,42 | 483 |
| Storkow (Mark) | 0,64 | 9.074 |
| Straupitz (Spreewald) | -10,78 | 910 |
| Strausberg | 5,12 | 26.902 |
| Stüdenitz-Schönermark | -8,44 | 575 |
| Sydower Fließ | 13,83 | 971 |
| Tantow | 3,16 | 752 |
| Tauche | -5,01 | 3.739 |
| Tauer | -4,67 | 715 |
| Teichland | -9,25 | 1.079 |
| Teltow | 21,72 | 27.212 |
| Temmen-Ringenwalde | -14,58 | 504 |
| Temnitzquell | 0,26 | 785 |
| Temnitztal | 0,41 | 1.466 |
| Templin | -3,97 | 15.593 |
| Tettau | -9,06 | 763 |
| Teupitz | 4,61 | 1.884 |
| Trebbin | 5,73 | 9.706 |
| Treplin | -7,2 | 361 |
| Treuenbrietzen | 0,92 | 7.640 |
| Triglitz | -3,97 | 484 |
| Tröbitz | -10,73 | 674 |
| Tschernitz | -9,46 | 1.197 |
| Turnow-Preilack | -7,61 | 1.117 |
| Uckerfelde | 0 | 1.000 |
| Uckerland | -14,92 | 2.514 |
| Uebigau-Wahrenbrück | -12,14 | 5.071 |
| Unterspreewald | -12,46 | 759 |
| Velten | 9,45 | 12.522 |
| Vetschau/Spreewald | -11,59 | 7.742 |
| Vielitzsee | 5,64 | 506 |
| Vierlinden | -1,98 | 1.483 |
| Vogelsang | -2,61 | 745 |
| Waldsieversdorf | 1,63 | 871 |
| Walsleben | -1,56 | 822 |
| Wandlitz | 16,18 | 23.951 |
| Weisen | -1,98 | 992 |
| Welzow | -17,43 | 3.246 |
| Wendisch Rietz | 12,18 | 1.603 |
| Wenzlow | -1,44 | 546 |
| Werben | 0,46 | 1.741 |
| Werder (Havel) | 16,13 | 26.938 |
| Werneuchen | 14,54 | 9.069 |
| Wiesenau | -4,86 | 1.252 |
| Wiesenaue | 3,42 | 787 |
| Wiesenburg/Mark | -8,55 | 4.192 |
| Wiesengrund | -9,98 | 1.317 |
| Wildau | 6,66 | 10.456 |
| Wittenberge | -5,41 | 16.829 |
| Wittstock/Dosse | -6,03 | 13.991 |
| Wollin | -8,88 | 831 |
| Woltersdorf | 9,55 | 8.433 |
| Wriezen | -5,66 | 7.117 |
| Wusterhausen/Dosse | -7,07 | 5.727 |
| Wustermark | 32,63 | 10.429 |
| Wusterwitz | -4,42 | 2.960 |
| Zechin | -6,93 | 645 |
| Zehdenick | -3,88 | 13.090 |
| Zernitz-Lohm | 0 | 895 |
| Zeschdorf | -1,93 | 1.268 |
| Zeuthen | 8,44 | 11.378 |
| Zichow | -16,13 | 525 |
| Ziesar | -4,43 | 2.416 |
| Ziethen | 1,32 | 462 |
| Ziltendorf | -7,88 | 1.472 |
| Zossen | 16,94 | 20.192 |
wird geladen...
| Gebiet | Bevölkerungsdichte (Einwohner/km²) | Einwohnerzahl am 15.05.2022 |
|---|---|---|
| Ahrensfelde | 242,5 | 14.052 |
| Alt Tucheband | 25,5 | 777 |
| Alt Zauche-Wußwerk | 14 | 467 |
| Altdöbern | 38,3 | 2.358 |
| Althüttendorf | 36,6 | 688 |
| Altlandsberg | 90 | 9.596 |
| Am Mellensee | 66,3 | 6.939 |
| Angermünde | 43,9 | 14.244 |
| Bad Belzig | 46,6 | 10.996 |
| Bad Freienwalde (Oder) | 90,3 | 11.834 |
| Bad Liebenwerda | 65 | 9.028 |
| Bad Saarow | 124 | 6.243 |
| Bad Wilsnack | 32 | 2.546 |
| Baruth/Mark | 17,9 | 4.197 |
| Beelitz | 71,1 | 12.892 |
| Beeskow | 100,9 | 7.852 |
| Beetzsee | 125 | 2.658 |
| Beetzseeheide | 19,8 | 743 |
| Beiersdorf-Freudenberg | 25 | 635 |
| Bensdorf | 36,7 | 1.260 |
| Berge | 27 | 720 |
| Berkenbrück | 58,8 | 1.050 |
| Bernau bei Berlin | 414,4 | 43.164 |
| Bersteland | 28,6 | 844 |
| Bestensee | 225,8 | 8.590 |
| Biesenthal | 101,1 | 6.156 |
| Birkenwerder | 438,5 | 7.946 |
| Blankenfelde-Mahlow | 525,1 | 28.970 |
| Bleyen-Genschmar | 13,6 | 403 |
| Bliesdorf | 37,1 | 1.298 |
| Boitzenburger Land | 13,9 | 3.022 |
| Borkheide | 320,1 | 2.164 |
| Borkwalde | 387,3 | 1.894 |
| Brandenburg an der Havel | 320,2 | 73.552 |
| Breddin | 19,8 | 889 |
| Breese | 63,8 | 1.516 |
| Breydin | 23,5 | 830 |
| Brieselang | 289,8 | 12.827 |
| Briesen | 85,9 | 784 |
| Briesen (Mark) | 26,2 | 2.929 |
| Brieskow-Finkenheerd | 169,4 | 2.305 |
| Britz | 134,3 | 2.081 |
| Bronkow | 14,4 | 554 |
| Brück | 47,9 | 4.126 |
| Brüssow | 17,4 | 1.772 |
| Buckautal | 12,6 | 497 |
| Buckow (Märkische Schweiz) | 110,9 | 1.599 |
| Burg (Spreewald) | 118,5 | 4.177 |
| Byhleguhre-Byhlen | 20,5 | 735 |
| Calau | 47,5 | 7.772 |
| Carmzow-Wallmow | 18,2 | 583 |
| Casekow | 19,1 | 1.799 |
| Chorin | 18 | 2.193 |
| Cottbus | 567,1 | 93.926 |
| Crinitz | 52,7 | 1.157 |
| Cumlosen | 32,5 | 720 |
| Dabergotz | 50,1 | 634 |
| Dahme/Mark | 30,3 | 4.929 |
| Dahmetal | 11 | 459 |
| Dallgow-Döberitz | 158,5 | 10.547 |
| Diensdorf-Radlow | 66 | 617 |
| Dissen-Striesow | 48,8 | 976 |
| Doberlug-Kirchhain | 55,1 | 8.280 |
| Döbern | 197 | 3.111 |
| Drachhausen | 19,8 | 762 |
| Drahnsdorf | 25,5 | 687 |
| Drebkau | 37,7 | 5.424 |
| Dreetz | 17,6 | 1.137 |
| Drehnow | 46,1 | 506 |
| Eberswalde | 433,7 | 40.607 |
| Eichwalde | 2.292,5 | 6.396 |
| Eisenhüttenstadt | 372 | 23.608 |
| Elsterwerda | 190,9 | 7.745 |
| Erkner | 697,6 | 11.531 |
| Falkenberg | 37,4 | 2.230 |
| Falkenberg/Elster | 75,5 | 6.200 |
| Falkenhagen (Mark) | 24,5 | 666 |
| Falkensee | 1.031 | 44.683 |
| Fehrbellin | 33,2 | 8.971 |
| Felixsee | 51,8 | 1.840 |
| Fichtenhöhe | 20,5 | 470 |
| Fichtwald | 18,8 | 597 |
| Finsterwalde | 201,3 | 15.606 |
| Flieth-Stegelitz | 11,4 | 537 |
| Forst (Lausitz) | 157,1 | 17.388 |
| Frankfurt (Oder) | 377,7 | 55.841 |
| Frauendorf | 33,2 | 691 |
| Fredersdorf-Vogelsdorf | 881,5 | 14.475 |
| Friedland | 17 | 2.970 |
| Friedrichswalde | 18 | 813 |
| Friesack | 30,4 | 2.555 |
| Fürstenberg/Havel | 27,2 | 5.820 |
| Fürstenwalde/Spree | 450,6 | 31.851 |
| Gartz (Oder) | 38,2 | 2.361 |
| Garzau-Garzin | 19,5 | 510 |
| Gerdshagen | 20,2 | 465 |
| Gerswalde | 15,9 | 1.543 |
| Glienicke/Nordbahn | 2.656,4 | 12.246 |
| Gollenberg | 13 | 396 |
| Golßen | 38,6 | 2.459 |
| Golzow | 47,7 | 831 |
| Golzow | 34,3 | 1.382 |
| Gorden-Staupitz | 33,4 | 952 |
| Göritz | 30,9 | 789 |
| Görzke | 15,9 | 1.202 |
| Gosen-Neu Zittau | 209,7 | 3.200 |
| Gräben | 11,9 | 485 |
| Gramzow | 26,3 | 1.743 |
| Gransee | 48,3 | 5.875 |
| Gröden | 59,9 | 1.327 |
| Groß Köris | 36 | 2.486 |
| Groß Kreutz (Havel) | 87,8 | 8.734 |
| Groß Lindow | 110 | 1.693 |
| Groß Pankow (Prignitz) | 15,1 | 3.793 |
| Groß Schacksdorf-Simmersdorf | 33,4 | 841 |
| Großbeeren | 179 | 9.289 |
| Großderschau | 21,6 | 436 |
| Großkmehlen | 74,1 | 1.029 |
| Großräschen | 103,9 | 8.507 |
| Großthiemig | 49,9 | 1.003 |
| Großwoltersdorf | 14,4 | 757 |
| Grünewald | 39,5 | 531 |
| Grünheide (Mark) | 70 | 8.886 |
| Grünow | 27,1 | 945 |
| Grunow-Dammendorf | 10,9 | 491 |
| Guben | 369,1 | 16.237 |
| Guhrow | 75,4 | 504 |
| Gülitz-Reetz | 18,8 | 457 |
| Gumtow | 15,9 | 3.380 |
| Gusow-Platkow | 36 | 1.370 |
| Guteborn | 31,3 | 523 |
| Halbe | 32,3 | 2.517 |
| Halenbeck-Rohlsdorf | 13,2 | 524 |
| Havelaue | 11,8 | 884 |
| Havelsee | 39,4 | 3.230 |
| Heckelberg-Brunow | 19,4 | 693 |
| Heideblick | 21,5 | 3.575 |
| Heideland | 15,1 | 479 |
| Heidesee | 53,6 | 7.275 |
| Heiligengrabe | 20,9 | 4.343 |
| Heinersbrück | 24,6 | 591 |
| Hennigsdorf | 847,8 | 26.679 |
| Hermsdorf | 22,6 | 748 |
| Herzberg (Elster) | 58,3 | 8.693 |
| Herzberg (Mark) | 34,9 | 653 |
| Hirschfeld | 59 | 1.207 |
| Hohen Neuendorf | 546,8 | 26.551 |
| Hohenbocka | 63,8 | 995 |
| Hohenbucko | 14,2 | 612 |
| Hohenfinow | 23,8 | 519 |
| Höhenland | 18,9 | 1.022 |
| Hohenleipisch | 54,2 | 1.901 |
| Hohenselchow-Groß Pinnow | 16,4 | 681 |
| Hoppegarten | 566,3 | 18.109 |
| Ihlow | 13,7 | 654 |
| Jacobsdorf | 36,7 | 1.858 |
| Jamlitz | 11,4 | 493 |
| Jämlitz-Klein Düben | 15,4 | 442 |
| Jänschwalde | 19,3 | 1.589 |
| Joachimsthal | 27,6 | 3.356 |
| Jüterbog | 72,1 | 12.722 |
| Karstädt | 23,5 | 5.962 |
| Kasel-Golzig | 19,6 | 672 |
| Ketzin/Havel | 70,1 | 6.560 |
| Kleinmachnow | 1.645,8 | 19.602 |
| Kleßen-Görne | 8,2 | 348 |
| Kloster Lehnin | 54,8 | 11.015 |
| Kolkwitz | 88,1 | 9.224 |
| Königs Wusterhausen | 399,8 | 38.400 |
| Kotzen | 15,6 | 667 |
