Stabile Zahlen mit regionalen Unterschieden
Von Januar bis Juni 2026 besuchten rund 2,5 Millionen Gäste Brandenburg und buchten dort insgesamt 6,3 Millionen Übernachtungen.
Die Brandenburger Beherbergungsbetriebe zählten 14,3 Millionen Übernachtungen von 5,4 Millionen Gästen im Jahr 2025. Damit lagen die Zahlen auf dem Niveau des Vorjahres (+0,3 % Gäste; –0,7 % Übernachtungen). Im Vergleich zu 2020, in dem die Corona-Pandemie eine Rolle spielte, stieg die Zahl der Übernachtungen um 41,3 %.
Zu den beliebtesten Reiseregionen 2025 zählten das Seenland Oder-Spree mit 2,13 Millionen Übernachtungen und der Spreewald (2,10 Millionen Übernachtungen). Jede 3. Übernachtung wurde in einem dieser beiden Reisegebiete gebucht. Den größten Zuwachs gegenüber 2024 verbuchte das Dahme-Seenland mit einem Plus von rund 88.400 Übernachtungen. In Potsdam wurden 71.000 mehr Übernachtungen registriert.
Im Vergleich zu 2020 verzeichneten bei der Gästezahl und den Übernachtungen das Dahme-Seenland (+608.000; +977.000), und Potsdam (+309.000; +624.000) die höchsten Zuwächse.
| Gebiet | mehr/weniger Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr |
|---|---|
| Prignitz | -6.593 |
| Ruppiner Seenland | -42.239 |
| Uckermark | 8.969 |
| Barnimer Land | 38.822 |
| Seenland Oder-Spree | -8.224 |
| Dahme-Seenland | 88.415 |
| Spreewald | -122.978 |
| Elbe-Elster-Land | -4.838 |
| Fläming | -44.425 |
| Havelland | -56.562 |
| Potsdam | 71.015 |
| Lausitzer Seenland | -18.035 |
wird geladen...
| Gäste | Gäste | Übernachtungen |
|---|---|---|
| Jan 23 | 219.573 | 613.892 |
| Feb 23 | 247.852 | 667.137 |
| Mrz 23 | 327.504 | 857.296 |
| Apr 23 | 418.137 | 1.156.077 |
| Mai 23 | 559.596 | 1.505.795 |
| Jun 23 | 589.929 | 1.530.870 |
| Jul 23 | 622.484 | 1.848.522 |
| Aug 23 | 579.444 | 1.818.653 |
| Sep 23 | 571.479 | 1.458.524 |
| Okt 23 | 452.340 | 1.243.647 |
| Nov 23 | 323.297 | 818.177 |
| Dez 23 | 278.614 | 726.383 |
| Jan 24 | 237.169 | 614.940 |
| Feb 24 | 283.484 | 727.103 |
| Mrz 24 | 368.757 | 956.844 |
| Apr 24 | 408.621 | 1.042.220 |
| Mai 24 | 604.960 | 1.582.726 |
| Jun 24 | 584.393 | 1.526.468 |
| Jul 24 | 650.536 | 1.881.026 |
| Aug 24 | 619.356 | 1.803.529 |
| Sep 24 | 554.383 | 1.418.296 |
| Okt 24 | 482.966 | 1.284.167 |
| Nov 24 | 344.237 | 846.396 |
| Dez 24 | 287.506 | 729.298 |
| Jan 25 | 246.801 | 638.580 |
| Feb 25 | 278.927 | 699.574 |
| Mrz 25 | 339.403 | 846.978 |
| Apr 25 | 436.469 | 1.154.795 |
| Mai 25 | 562.945 | 1.454.295 |
| Jun 25 | 610.789 | 1.566.983 |
| Jul 25 | 630.263 | 1.814.499 |
| Aug 25 | 616.937 | 1.816.858 |
| Sep 25 | 548.031 | 1.399.783 |
| Okt 25 | 498.621 | 1.291.670 |
| Nov 25 | 361.203 | 864.721 |
| Dez 25 | 309.575 | 767.604 |
| Anzahl | Gäste aus Deutschland | Gäste aus dem Ausland |
|---|---|---|
| 2020 | 3.101.770 | 159.064 |
| 2021 | 2.997.779 | 167.569 |
| 2022 | 4.409.135 | 368.473 |
| 2023 | 4.726.834 | 463.415 |
| 2024 | 4.943.045 | 483.323 |
| 2025 | 4.966.934 | 473.030 |
| Anzahl | Übernachtungen von deutschen Gästen | Übernachtungen von Auslandsgästen |
|---|---|---|
| 2020 | 9.646.347 | 488.749 |
| 2021 | 9.585.567 | 520.945 |
| 2022 | 12.549.515 | 971.941 |
| 2023 | 13.127.875 | 1.117.098 |
| 2024 | 13.265.619 | 1.147.394 |
| 2025 | 13.197.701 | 1.118.639 |
| Gäste | Polen (Gäste) | Niederlande (Gäste) | Dänemark (Gäste) | Vereinigte Staaten (Gäste) | Tschechische Republik (Gäste) | Vereinigtes Königreich (Gäste) | Österreich (Gäste) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 36.519 | 19.466 | 11.542 | 2.242 | 8.506 | 7.849 | 9.687 |
| 2025 | 86.947 | 46.083 | 29.420 | 28.959 | 27.297 | 24.634 | 21.858 |
| Gäste | Polen (Übernachtungen) | Niederlande (Übernachtungen) | Vereinigtes Königreich (Übernachtungen) | Tschechische Republik (Übernachtungen) | Dänemark (Übernachtungen) | Vereinigte Staaten (Übernachtungen) | Österreich (Übernachtungen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 148.477 | 47.688 | 29.654 | 22.054 | 5.144 | 18.332 | 28.710 |
| 2025 | 238.144 | 109.990 | 62.316 | 59.442 | 51.790 | 51.367 | 50.655 |
| Anzahl | Gäste aus Deutschland | Gäste aus dem Ausland |
|---|---|---|
| 2020 | 3.101.770 | 159.064 |
| 2021 | 2.997.779 | 167.569 |
| 2022 | 4.409.135 | 368.473 |
| 2023 | 4.726.834 | 463.415 |
| 2024 | 4.943.045 | 483.323 |
| 2025 | 4.966.934 | 473.030 |
| Anzahl | Übernachtungen von deutschen Gästen | Übernachtungen von Auslandsgästen |
|---|---|---|
| 2020 | 9.646.347 | 488.749 |
| 2021 | 9.585.567 | 520.945 |
| 2022 | 12.549.515 | 971.941 |
| 2023 | 13.127.875 | 1.117.098 |
| 2024 | 13.265.619 | 1.147.394 |
| 2025 | 13.197.701 | 1.118.639 |
| Gäste | Polen (Gäste) | Niederlande (Gäste) | Dänemark (Gäste) | Vereinigte Staaten (Gäste) | Tschechische Republik (Gäste) | Vereinigtes Königreich (Gäste) | Österreich (Gäste) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 36.519 | 19.466 | 11.542 | 2.242 | 8.506 | 7.849 | 9.687 |
| 2025 | 86.947 | 46.083 | 29.420 | 28.959 | 27.297 | 24.634 | 21.858 |
| Gäste | Polen (Übernachtungen) | Niederlande (Übernachtungen) | Vereinigtes Königreich (Übernachtungen) | Tschechische Republik (Übernachtungen) | Dänemark (Übernachtungen) | Vereinigte Staaten (Übernachtungen) | Österreich (Übernachtungen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 148.477 | 47.688 | 29.654 | 22.054 | 5.144 | 18.332 | 28.710 |
| 2025 | 238.144 | 109.990 | 62.316 | 59.442 | 51.790 | 51.367 | 50.655 |
| Anzahl | Sonstige Beherbergungsbetriebe (Gäste) | Ferienzentren, -häuser und -wohnungen (Gäste) | Jugendherbergen u. ä. Betriebe (Gäste) | Gasthöfe, Pensionen (Gäste) | Hotels, Hotels garnis (Gäste) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 622.105 | 481.498 | 119.587 | 276.027 | 1.761.617 |
| 2025 | 815.675 | 836.256 | 306.779 | 334.280 | 3.146.974 |
| Anzahl | Sonstige Beherbergungsbetriebe (Übernachtungen) | Ferienzentren, -häuser und -wohnungen (Übernachtungen) | Jugendherbergen u. ä. Betriebe (Übernachtungen) | Gasthöfe, Pensionen (Übernachtungen) | Hotels, Hotels garnis (Übernachtungen) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.405.134 | 1.678.516 | 348.439 | 736.001 | 3.967.006 |
| 2025 | 3.919.625 | 2.403.976 | 888.879 | 845.263 | 6.258.597 |
| Anzahl | Bettenangebot (Juli) (Betten) |
|---|---|
| 2020 | 84.537 |
| 2021 | 87.706 |
| 2022 | 88.185 |
| 2023 | 90.088 |
| 2024 | 91.784 |
| 2025 | 91.882 |
| % | Bettenauslastung (Jahr) (%) |
|---|---|
| 2020 | 33,2 |
| 2021 | 33 |
| 2022 | 39,6 |
| 2023 | 40,8 |
| 2024 | 40,2 |
| 2025 | 39,8 |
| Kategorie | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prignitz | 127.693 | 133.405 | 185.626 | 199.178 | 201.900 | 201.291 |
| Ruppiner Seenland | 307.978 | 301.706 | 452.565 | 484.579 | 498.880 | 486.170 |
| Uckermark | 218.152 | 207.885 | 290.148 | 307.288 | 321.135 | 320.741 |
| Barnimer Land | 166.571 | 176.764 | 252.198 | 273.857 | 286.040 | 297.246 |
| Seenland Oder-Spree | 458.563 | 423.497 | 602.637 | 657.588 | 660.748 | 663.538 |
| Dahme-Seenland | 302.405 | 344.983 | 624.355 | 753.192 | 860.246 | 910.086 |
| Spreewald | 565.515 | 512.223 | 785.486 | 826.294 | 828.487 | 781.597 |
| Elbe-Elster-Land | 37.691 | 37.753 | 52.407 | 53.448 | 58.072 | 59.301 |
| Fläming | 268.676 | 283.039 | 435.457 | 456.023 | 466.596 | 454.350 |
| Havelland | 303.899 | 293.463 | 415.940 | 423.912 | 425.522 | 401.255 |
| Potsdam | 329.125 | 293.118 | 476.527 | 541.754 | 586.275 | 638.518 |
| Lausitzer Seenland | 174.566 | 157.512 | 204.262 | 213.136 | 232.467 | 225.871 |
| Kategorie | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prignitz | 357.153 | 390.916 | 505.341 | 514.537 | 535.688 | 529.095 |
| Ruppiner Seenland | 1.030.300 | 1.075.044 | 1.355.938 | 1.431.853 | 1.471.272 | 1.429.033 |
| Uckermark | 748.827 | 744.056 | 915.496 | 964.544 | 979.340 | 988.309 |
| Barnimer Land | 681.678 | 731.727 | 931.246 | 993.745 | 805.969 | 844.791 |
| Seenland Oder-Spree | 1.726.995 | 1.691.696 | 2.072.310 | 2.139.303 | 2.140.818 | 2.132.594 |
| Dahme-Seenland | 609.049 | 678.936 | 1.157.153 | 1.339.602 | 1.497.573 | 1.585.988 |
| Spreewald | 1.641.801 | 1.519.326 | 2.132.223 | 2.210.143 | 2.218.798 | 2.095.820 |
| Elbe-Elster-Land | 179.412 | 173.482 | 212.258 | 216.892 | 246.389 | 241.551 |
| Fläming | 752.789 | 810.371 | 1.202.225 | 1.217.729 | 1.197.807 | 1.153.382 |
| Havelland | 938.392 | 901.145 | 1.168.252 | 1.175.916 | 1.171.176 | 1.114.614 |
| Potsdam | 877.185 | 842.666 | 1.209.022 | 1.361.498 | 1.430.035 | 1.501.050 |
| Lausitzer Seenland | 591.515 | 547.147 | 659.992 | 679.211 | 718.148 | 700.113 |
| Kategorie | Hotels, Hotels garnis (Übernachtungen) | Gasthöfe, Pensionen (Übernachtungen) | Jugendher- bergen u. ä. Betriebe (Übernachtungen) | Ferienzentren, -häuser und -wohnungen (Übernachtungen) | Sonstige Betriebe (Übernachtungen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Prignitz | 247.684 | 42.833 | 35.255 | 52.156 | 151.167 |
| Ruppiner Seenland | 525.929 | 114.843 | 61.483 | 277.511 | 449.267 |
| Uckermark | 435.822 | 44.707 | 79.926 | 144.341 | 283.513 |
| Barnimer Land | 244.241 | 49.676 | 217.324 | 94.716 | 238.834 |
| Seenland Oder-Spree | 717.128 | 139.208 | 130.340 | 344.419 | 801.499 |
| Dahme-Seenland | 750.962 | 42.259 | 127.708 | 514.335 | 150.724 |
| Spreewald | 875.620 | 187.599 | 61.322 | 411.600 | 559.679 |
| Elbe-Elster-Land | 44.765 | 14.398 | 13.873 | 25.755 | 142.760 |
| Fläming | 675.762 | 80.564 | 53.147 | 63.611 | 280.298 |
| Havelland | 445.223 | 78.917 | 42.301 | 144.108 | 404.065 |
| Potsdam | 1.091.467 | 18.438 | 39.083 | 157.313 | 194.749 |
| Lausitzer Seenland | 203.994 | 31.821 | 27.117 | 174.111 | 263.070 |
In der Brandenburger Wirtschaft spielt das Gastgewerbe eine wichtige Rolle. Es setzt sich aus der Gastronomie und dem Beherbergungsgewerbe zusammen. 2025 ist die Zahl der Beherbergungsbetriebe gegenüber 2020 insgesamt um 14 Betriebe gesunken. Das Gaststättengewerbe konnte nach den Jahren der Corona-Pandemie zwar einen Aufschwung verzeichnen, die Zahl der Betriebe liegt 2024 mit 4.191 aber immer noch unter der Zahl von 2019. Bei den Auszubildenden zeigt sich 2024 ein Aufwärtstrend in der Gastronomie. Die Zahl stieg auf 471 Auszubildende, 2023 waren es noch 405. In der Hotellerie wurden 2024 insgesamt 36 Auszubildende mehr als im Vorjahr gezählt.
| Anzahl | Sonstige Beherbergungsbetriebe (Betriebe) | Ferienzentren, -häuser, und -wohnungen (Betriebe) | Jugendherbergen u. ä. Betriebe (Betriebe) | Gasthöfe, Pensionen (Betriebe) | Hotels, Hotels garnis (Betriebe) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 275 | 401 | 101 | 418 | 507 |
| 2025 | 296 | 423 | 100 | 378 | 491 |
| Kategorie | 2020 (Betriebe) | 2021 (Betriebe) | 2022 (Betriebe) | 2023 (Betriebe) | 2024 (Betriebe) |
|---|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 2.050 | 1.944 | 1.961 | 1.958 | 1.994 |
| Cafes und Eisdielen | 460 | 436 | 456 | 461 | 471 |
| Bars und Diskotheken | 82 | 81 | 90 | 93 | 94 |
| Kneipen | 337 | 283 | 307 | 295 | 315 |
| Imbissstuben | 1.202 | 1.176 | 1.216 | 1.278 | 1.317 |
| Anzahl | Gewerbeanmeldungen Gastronomie | Gewerbeabmeldungen Gastronomie | Gewerbeanmeldungen Beherbergungsbetriebe | Gewerbeabmeldungen Beherbergungsbetriebe |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 859 | 936 | 286 | 226 |
| 2021 | 836 | 907 | 243 | 283 |
| 2022 | 941 | 953 | 225 | 219 |
| 2023 | 1.016 | 1.014 | 206 | 215 |
| 2024 | 1.059 | 1.052 | 187 | 198 |
| 2025 | 1.036 | 970 | 185 | 212 |
| Anzahl | männliche Auszubildende | weibliche Auszubildende |
|---|---|---|
| 2020 | 182 | 185 |
| 2021 | 180 | 165 |
| 2022 | 177 | 198 |
| 2023 | 180 | 225 |
| 2024 | 216 | 255 |
| Anzahl | männliche Auszubildende (Auszubildende) | weibliche Auszubildende (Auszubildende) |
|---|---|---|
| 2020 | 130 | 203 |
| 2021 | 111 | 180 |
| 2022 | 99 | 174 |
| 2023 | 102 | 177 |
| 2024 | 117 | 198 |
| Kategorie | Gastgewerbe insgesamt | Beherbergung | Gastronomie |
|---|---|---|---|
| 2020 | 98,1 | 87,3 | 104,1 |
| 2021 | 89 | 77 | 95,3 |
| 2022 | 94,5 | 83,4 | 100,8 |
| 2023 | 97,6 | 87 | 103,7 |
| 2024 | 93,6 | 87 | 97,6 |
| 2025¹ | 94,9 | 86,7 | 99,7 |
| Kategorie | Gastgewerbe insgesamt | Beherbergung | Gastronomie |
|---|---|---|---|
| 2020 | 83 | 72,5 | 88,6 |
| 2021 | 79,4 | 69,9 | 84,5 |
| 2022 | 105,2 | 105,8 | 107,5 |
| 2023 | 108,2 | 108,3 | 110,8 |
| 2024 | 109 | 111,9 | 110,1 |
| 2025¹ | 111,4 | 115,1 | 112,1 |
| Kategorie | Gesamtindex | Beherbergungsdienstleistungen |
|---|---|---|
| 2020 | 100 | 100 |
| 2021 | 103,4 | 104,4 |
| 2022 | 110,7 | 111,6 |
| 2023 | 117,9 | 122 |
| 2024 | 120,8 | 126,7 |
| 2025 | 123,7 | 130,9 |
Unzählige Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten locken Gäste in die verschiedenen Reiseregionen Brandenburgs. Das Bundesland ist zu ungefähr einem Drittel mit Wald bedeckt und hat mit 3,5 % einen beachtlichen Anteil an Gewässern. Teichland hat unter allen Gemeinden mit 30,8 % den größten Flächenanteil an Gewässer an der Gesamtbodenfläche. 2.025 Sonnenstunden und 52 Sommertage über 25 Grad konnten die über 5 Millionen Gäste 2025 in Brandenburg genießen, 95 Sonnenstunden und 26 warme Tage weniger als im Vorjahr. Am Flughafen BER Berlin-Brandenburg wurden rund 26,0 Millionen Passagiere abgefertigt und damit ca. 0,5 Millionen mehr als 2024.
Sonnenscheindauer | 2024,9 h |
Niederschlag | 459,3 l/qm |
Wärmster Tag (02.07.2025) | 38,8 °C |
Sommertage mindestens 25 Grad | 52 |
Heiße Tage mindestens 30 Grad | 14 |
Kältester Tag (26.12.2025) | –10 °C |
Frosttage Minimum unter 0 Grad | 68 |
Eistage Maximum unter 0 Grad | 7 |
Regenreichster Tag (02.09.2025) | 25,1 l/qm |
| Gebiet | Fläche für Gewässer (%) | darunter Fließgewässer (%) | darunter stehendes Gewässer (%) |
|---|---|---|---|
| Brandenburg an der Havel | 16,3 | 3,1 | 13,2 |
| Cottbus | 12,3 | 1,4 | 10,9 |
| Frankfurt (Oder) | 3,5 | 1,3 | 2,2 |
| Potsdam | 10,9 | 8,4 | 2,5 |
| Ahrensfelde | 1,5 | 0,2 | 1,3 |
| Althüttendorf | 4,4 | 0,3 | 4,2 |
| Bernau bei Berlin | 0,6 | 0,2 | 0,4 |
| Biesenthal | 4,3 | 0,4 | 3,8 |
| Breydin | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
| Britz | 0,9 | 0,5 | 0,5 |
| Chorin | 12,5 | 0,4 | 12,1 |
| Eberswalde | 3,4 | 1,4 | 1,9 |
| Friedrichswalde | 8,3 | 0,4 | 7,9 |
| Hohenfinow | 1 | 0,6 | 0,4 |
| Joachimsthal | 14,5 | 0,1 | 14,4 |
| Liepe | 9 | 7,3 | 1,7 |
| Lunow-Stolzenhagen | 7,9 | 6,2 | 1,7 |
| Marienwerder | 4,5 | 2,4 | 2,1 |
| Melchow | 1,2 | 0,5 | 0,7 |
| Niederfinow | 5,8 | 5,7 | 0,1 |
| Oderberg | 5,2 | 2 | 3,2 |
| Panketal | 0,6 | 0,6 | 0 |
| Parsteinsee | 1,9 | 0,2 | 1,7 |
| Rüdnitz | 0,7 | 0,4 | 0,3 |
| Schorfheide | 2,8 | 0,5 | 2,3 |
| Sydower Fließ | 0,2 | 0,1 | 0 |
| Wandlitz | 4,6 | 0,5 | 4,1 |
| Werneuchen | 1,4 | 0,2 | 1,2 |
| Ziethen | 1,3 | 0,2 | 1,1 |
| Alt Zauche-Wußwerk | 2,6 | 2,4 | 0,2 |
| Bersteland | 1 | 1 | 0 |
| Bestensee | 13,8 | 0,2 | 13,5 |
| Byhleguhre-Byhlen | 5,6 | 1,1 | 4,5 |
| Drahnsdorf | 0,9 | 0,8 | 0,1 |
| Eichwalde | 1,7 | 1,7 | – |
| Golßen | 2,6 | 1 | 1,6 |
| Groß Köris | 7,1 | 1,8 | 5,3 |
| Halbe | 1,2 | 0,5 | 0,8 |
| Heidesee | 8,9 | 0,9 | 7,9 |
| Heideblick | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| Jamlitz | 2,9 | 1,1 | 1,8 |
| Kasel-Golzig | 0,7 | 0,7 | 0,1 |
| Königs Wusterhausen | 8,9 | 4,5 | 4,3 |
| Krausnick-Groß Wasserburg | 1,5 | 1,5 | 0 |
| Lieberose | 1 | 0,9 | 0,1 |
| Lübben (Spreewald) | 2,8 | 1,8 | 1 |
| Luckau | 4,6 | 0,6 | 4 |
| Märkisch Buchholz | 7,7 | 1,6 | 6,1 |
| Märkische Heide | 3,3 | 0,8 | 2,5 |
| Mittenwalde | 3,1 | 1 | 2,1 |
| Münchehofe | 0,5 | 0,4 | 0 |
| Neu Zauche | 2,3 | 0,7 | 1,6 |
| Rietzneuendorf-Staakow | 0,7 | 0,7 | 0 |
| Schlepzig | 6,8 | 3,5 | 3,2 |
| Schönefeld | 0,7 | 0,4 | 0,2 |
| Schönwald | 0,4 | 0,3 | 0 |
| Schulzendorf | 1,2 | 1,2 | 0 |
| Schwerin | 19 | 11,8 | 7,2 |
| Schwielochsee | 9,9 | 7,4 | 2,4 |
| Spreewaldheide | 1,7 | 0,2 | 1,4 |
| Steinreich | 0,2 | 0 | 0,1 |
| Straupitz (Spreewald) | 1,8 | 1,6 | 0,1 |
| Teupitz | 9,1 | 0,1 | 9 |
| Unterspreewald | 2,5 | 2,4 | 0 |
| Wildau | 2,8 | 2,6 | 0,2 |
| Zeuthen | 10,5 | 7,3 | 3,2 |
| Bad Liebenwerda | 2,9 | 1,2 | 1,7 |
| Crinitz | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| Doberlug-Kirchhain | 1,2 | 0,7 | 0,5 |
| Elsterwerda | 1,6 | 1,6 | 0,1 |
| Falkenberg/Elster | 1,9 | 1,1 | 0,8 |
| Fichtwald | 0,9 | 0,7 | 0,1 |
| Finsterwalde | 3,1 | 0,2 | 2,8 |
| Gorden-Staupitz | 2,6 | 1 | 1,7 |
| Gröden | 2,5 | 2,3 | 0,3 |
| Großthiemig | 2,1 | 1,6 | 0,5 |
| Heideland | 1,2 | 0,5 | 0,7 |
| Herzberg (Elster) | 1,8 | 1,6 | 0,2 |
| Hirschfeld | 2,9 | 2,8 | 0,1 |
| Hohenbucko | 0,3 | 0,2 | 0 |
| Hohenleipisch | 0,9 | 0,5 | 0,4 |
| Kremitzaue | 1,3 | 1,3 | 0 |
| Lebusa | 1,3 | 0,4 | 0,9 |
| Lichterfeld-Schacksdorf | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| Massen-Niederlausitz | 0,6 | 0,5 | 0,1 |
| Merzdorf | 1,8 | 1,8 | 0 |
| Mühlberg/Elbe | 3,9 | 1,4 | 2,4 |
| Plessa | 3,1 | 1,8 | 1,3 |
| Röderland | 2,2 | 1,6 | 0,5 |
| Rückersdorf | 3,3 | 0,8 | 2,4 |
| Sallgast | 1,2 | 0,8 | 0,5 |
| Schilda | 0,8 | 0,8 | 0 |
| Schlieben | 0,9 | 0,8 | 0,1 |
| Schönborn | 3,2 | 1,2 | 2 |
| Schönewalde | 1 | 0,8 | 0,2 |
| Schraden | 1,6 | 1,6 | – |
| Sonnewalde | 1,5 | 0,7 | 0,7 |
| Tröbitz | 7,5 | 1,1 | 6,3 |
| Uebigau-Wahrenbrück | 2 | 1,7 | 0,3 |
| Brieselang | 2,5 | 1,8 | 0,7 |
| Dallgow-Döberitz | 0,4 | 0,3 | 0 |
| Falkensee | 2,4 | 0,8 | 1,6 |
| Friesack | 1,3 | 1,3 | 0 |
| Gollenberg | 1,1 | 1,1 | 0 |
| Großderschau | 3 | 2,9 | 0 |
| Havelaue | 11,2 | 3,1 | 8,1 |
| Wiesenaue | 1,1 | 1,1 | 0 |
| Ketzin/Havel | 10,7 | 8,2 | 2,5 |
| Kleßen-Görne | 3,8 | 1,6 | 2,2 |
| Kotzen | 2,3 | 1,9 | 0,4 |
| Märkisch Luch | 1,4 | 1,1 | 0,3 |
| Milower Land | 2,6 | 2,1 | 0,5 |
| Mühlenberge | 1,4 | 1,1 | 0,3 |
| Nauen | 1,3 | 1 | 0,4 |
| Nennhausen | 1,4 | 1,2 | 0,2 |
| Paulinenaue | 1,2 | 1,2 | 0 |
| Pessin | 1 | 1 | 0,1 |
| Premnitz | 2,9 | 2,6 | 0,3 |
| Rathenow | 3,7 | 2,6 | 1 |
| Retzow | 0,7 | 0,5 | 0,2 |
| Rhinow | 1,5 | 1,3 | 0,2 |
| Schönwalde-Glien | 1,5 | 1,4 | 0,1 |
| Seeblick | 11,8 | 10,2 | 1,6 |
| Stechow-Ferchesar | 2,8 | 1,7 | 1 |
| Wustermark | 1,8 | 1,6 | 0,1 |
| Alt Tucheband | 1,1 | 1 | 0,1 |
| Altlandsberg | 0,9 | 0,3 | 0,6 |
| Bad Freienwalde (Oder) | 3,3 | 2,5 | 0,8 |
| Beiersdorf-Freudenberg | 0,1 | – | 0,1 |
| Bleyen-Genschmar | 8,1 | 5,7 | 2,4 |
| Bliesdorf | 1,1 | 1,1 | 0,1 |
| Buckow (Märkische Schweiz) | 13,3 | 0,4 | 12,9 |
| Falkenberg | 1,6 | 0,9 | 0,6 |
| Falkenhagen (Mark) | 6 | 0,1 | 5,9 |
| Fichtenhöhe | 1 | 0,2 | 0,8 |
| Fredersdorf-Vogelsdorf | 1,1 | 0,7 | 0,4 |
| Garzau-Garzin | 1,9 | 0,4 | 1,4 |
| Golzow | 0,9 | 0,7 | 0,2 |
| Gusow-Platkow | 2,8 | 1 | 1,9 |
| Heckelberg-Brunow | 0,4 | 0 | 0,4 |
| Höhenland | 0,8 | 0 | 0,7 |
| Hoppegarten | 1,6 | 0,4 | 1,2 |
| Küstriner Vorland | 4,4 | 3,1 | 1,2 |
| Lebus | 3,4 | 3,1 | 0,3 |
| Letschin | 3,3 | 3,2 | 0,2 |
| Lietzen | 5,4 | 0,1 | 5,3 |
| Lindendorf | 1,3 | 1,2 | 0,1 |
| Märkische Höhe | 2,1 | 0,3 | 1,9 |
| Müncheberg | 2,1 | 0,2 | 1,9 |
| Neuenhagen bei Berlin | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| Neuhardenberg | 5,7 | 0,6 | 5 |
| Neulewin | 2,8 | 2,7 | 0,1 |
| Neutrebbin | 0,9 | 0,8 | 0,1 |
| Oberbarnim | 0,7 | 0,1 | 0,5 |
| Oderaue | 3,6 | 3,5 | 0,1 |
| Petershagen/Eggersdorf | 0,7 | 0,5 | 0,2 |
| Podelzig | 0,7 | 0,7 | 0,1 |
| Prötzel | 1,2 | 0,1 | 1,1 |
| Rehfelde | 0,7 | 0,5 | 0,2 |
| Reichenow-Möglin | 1,5 | 0,1 | 1,4 |
| Reitwein | 5 | 4,6 | 0,5 |
| Rüdersdorf bei Berlin | 5,8 | 0,5 | 5,3 |
| Seelow | 1,3 | 1,2 | 0 |
| Strausberg | 5,3 | 0,2 | 5,1 |
| Treplin | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
| Vierlinden | 1,6 | 0,5 | 1,2 |
| Waldsieversdorf | 7,7 | 0,3 | 7,4 |
| Wriezen | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
| Zechin | 1,1 | 0,8 | 0,3 |
| Zeschdorf | 4 | 0,1 | 3,9 |
| Birkenwerder | 1,2 | 0,8 | 0,4 |
| Fürstenberg/Havel | 7,1 | 0,8 | 6,3 |
| Glienicke/Nordbahn | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
| Gransee | 4,1 | 0,9 | 3,2 |
| Großwoltersdorf | 1,2 | 0,6 | 0,7 |
| Hennigsdorf | 7,2 | 3 | 4,1 |
| Hohen Neuendorf | 1,1 | 0,9 | 0,2 |
| Kremmen | 1,8 | 1,4 | 0,4 |
| Leegebruch | 2,9 | 1,9 | 1 |
| Liebenwalde | 3,4 | 2,3 | 1,1 |
