Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort¹ | |||
---|---|---|---|
Jahr | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg |
Beschäftigte | |||
2010 | 1 127 702 | 761 922 | 1 889 624 |
2011 | 1 157 096 | 774 230 | 1 931 326 |
2012 | 1 199 055 | 784 192 | 1 983 247 |
2013 | 1 228 538 | 785 561 | 2 014 099 |
2014 | 1 269 425 | 795 910 | 2 065 335 |
2015 | 1 311 413 | 806 025 | 2 117 438 |
2016 | 1 367 680 | 818 474 | 2 186 154 |
2017 | 1 426 462 | 834 579 | 2 261 041 |
2018 | 1 476 248 | 849 148 | 2 325 396 |
2019 | 1 527 912 | 854 164 | 2 382 076 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||
2010 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
2011 | 2,6 | 1,6 | 2,2 |
2012 | 3,6 | 1,3 | 2,7 |
2013 | 2,5 | 0,2 | 1,6 |
2014 | 3,3 | 1,3 | 2,5 |
2015 | 3,3 | 1,3 | 2,5 |
2016 | 4,3 | 1,5 | 3,2 |
2017 | 4,3 | 2,0 | 3,4 |
2018 | 3,5 | 1,7 | 2,8 |
2019 | 3,5 | 0,6 | 2,4 |
1 jeweils Stichtag 30.6. Quelle: Auswertungen aus der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit, vorläufige Angaben für einen Zeitraum von 3 Jahren |