Löhne und Gehälter in Berlin und Brandenburg

Verdienste 2025

Löhne und Gehälter in Berlin und Brandenburg

Konzentration der Löhne zwischen 12 und 18 EUR pro Stunde

Frauen prägen mittlere Verdienstklassen

In den Top-Verdiensten dominieren Männer

Datentabelle: Berlin, Referenzmonat April 2025 – Beschäftigungsverhältnisse nach Bruttostundenverdienst (ohne Sonderzahlungen)
AnzahlFrauen in 1.000Männer in 1.000
65 EUR und mehr-1030
64 bis unter 65 EUR-11
63 bis unter 64 EUR-12
62 bis unter 63 EUR-12
61 bis unter 62 EUR-12
60 bis unter 61 EUR-13
59 bis unter 60 EUR-12
58 bis unter 59 EUR-13
57 bis unter 58 EUR-15
56 bis unter 57 EUR-12
55 bis unter 56 EUR-13
54 bis unter 55 EUR-13
53 bis unter 54 EUR-14
52 bis unter 53 EUR-24
51 bis unter 52 EUR-24
50 bis unter 51 EUR-25
49 bis unter 50 EUR-24
48 bis unter 49 EUR-35
47 bis unter 48 EUR-36
46 bis unter 47 EUR-47
45 bis unter 46 EUR-48
44 bis unter 45 EUR-57
43 bis unter 44 EUR-58
42 bis unter 43 EUR-510
41 bis unter 42 EUR-68
40 bis unter 41 EUR-811
39 bis unter 40 EUR-912
38 bis unter 39 EUR-1615
37 bis unter 38 EUR-1716
36 bis unter 37 EUR-1214
35 bis unter 36 EUR-1214
34 bis unter 35 EUR-1314
33 bis unter 34 EUR-1515
32 bis unter 33 EUR-1515
31 bis unter 32 EUR-1818
30 bis unter 31 EUR-2019
29 bis unter 30 EUR-2320
28 bis unter 29 EUR-2820
27 bis unter 28 EUR-2921
26 bis unter 27 EUR-3324
25 bis unter 26 EUR-3226
24 bis unter 25 EUR-3526
23 bis unter 24 EUR-4133
22 bis unter 23 EUR-3929
21 bis unter 22 EUR-4232
20 bis unter 21 EUR-4041
19 bis unter 20 EUR-3633
18 bis unter 19 EUR-3634
17 bis unter 18 EUR-3542
16 bis unter 17 EUR-3743
15 bis unter 16 EUR-4847
14 bis unter 15 EUR-5558
13 bis unter 14 EUR-3854
12 bis unter 13 EUR-4150
bis 12 EUR-3337
Datentabelle: Brandenburg, Referenzmonat April 2025 – Beschäftigungsverhältnisse nach Bruttostundenverdienst (ohne Sonderzahlungen)
AnzahlFrauen in 1.000Männer in 1.000
65 EUR und mehr-26
64 bis unter 65 EUR-00
63 bis unter 64 EUR-00
62 bis unter 63 EUR-00
61 bis unter 62 EUR-00
60 bis unter 61 EUR-00
59 bis unter 60 EUR-01
58 bis unter 59 EUR-00
57 bis unter 58 EUR-01
56 bis unter 57 EUR-01
55 bis unter 56 EUR-11
54 bis unter 55 EUR-01
53 bis unter 54 EUR-01
52 bis unter 53 EUR-11
51 bis unter 52 EUR-01
50 bis unter 51 EUR-11
49 bis unter 50 EUR-11
48 bis unter 49 EUR-11
47 bis unter 48 EUR-11
46 bis unter 47 EUR-11
45 bis unter 46 EUR-12
44 bis unter 45 EUR-12
43 bis unter 44 EUR-12
42 bis unter 43 EUR-12
41 bis unter 42 EUR-12
40 bis unter 41 EUR-23
39 bis unter 40 EUR-33
38 bis unter 39 EUR-33
37 bis unter 38 EUR-35
36 bis unter 37 EUR-44
35 bis unter 36 EUR-55
34 bis unter 35 EUR-65
33 bis unter 34 EUR-55
32 bis unter 33 EUR-66
31 bis unter 32 EUR-86
30 bis unter 31 EUR-98
29 bis unter 30 EUR-1010
28 bis unter 29 EUR-1110
27 bis unter 28 EUR-1410
26 bis unter 27 EUR-1312
25 bis unter 26 EUR-1715
24 bis unter 25 EUR-1715
23 bis unter 24 EUR-1816
22 bis unter 23 EUR-2021
21 bis unter 22 EUR-2422
20 bis unter 21 EUR-2425
19 bis unter 20 EUR-2727
18 bis unter 19 EUR-2530
17 bis unter 18 EUR-2434
16 bis unter 17 EUR-2633
15 bis unter 16 EUR-2836
14 bis unter 15 EUR-3834
13 bis unter 14 EUR-3330
12 bis unter 13 EUR-3328
bis 12 EUR-1826

Lohnentwicklung: Aktuelle Real- und Nominallohnindizes

Branchen-Check: Verdienste nach Wirtschaftszweigen und Anforderungsniveau

Berufsbilder: Detaillierte Analysen nach der Klassifikation der Berufe (KldB 2010 – überarbeitete Fassung 2020)

Ähnliche Pressemitteilungen

Portemonnaie mit Geldscheinen
Verdienste im 3. Quartal 2025 in Berlin und Brandenburg

Reallöhne steigen seit über zwei Jahren

Im 3. Quartal 2025 sind die Reallöhne in Berlin um 3,2 % und in Brandenburg um 1,6 % gestiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Mädchen bekommt Nachhilfe von Lehrerin
Verdienste im Bildungswesen

Über 4.800 EUR in Berlin und Brandenburg

Im April 2024 betrug der mittlere Bruttomonatsverdienst von Vollzeitkräften im Wirtschaftszweig Erziehung und Unterricht 4.830 EUR in Berlin und 4.868 EUR in Brandenburg.