Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen | |||
---|---|---|---|
Jahr | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg |
Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt, verkettet) Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||
2010 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
2011 | 3,9 | 1,0 | 2,8 |
2012 | -0,2 | 1,2 | 0,3 |
2013 | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
2014 | 2,7 | 3,8 | 3,1 |
2015 | 3,8 | 1,5 | 3,0 |
2016 | 5,3 | 1,8 | 4,1 |
2017 | 3,3 | 2,2 | 2,9 |
2018 | 2,8 | 1,1 | 2,2 |
2019 | 3,0 | 0,8 | 2,3 |
Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer in EUR¹ | |||
2010 | 35 822 | 29 007 | 33 144 |
2011 | 37 045 | 30 001 | 34 292 |
2012 | 37 475 | 30 534 | 34 797 |
2013 | 37 942 | 31 373 | 35 437 |
2014 | 39 114 | 32 337 | 36 559 |
2015 | 40 532 | 33 768 | 38 020 |
2016 | 41 604 | 34 605 | 39 035 |
2017 | 43 282 | 35 658 | 40 512 |
2018 | 45 024 | 36 779 | 42 065 |
2019 | 46 605 | 38 158 | 43 612 |
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte je Einwohner in EUR | |||
2009 | 17 339 | 16 611 | 17 025 |
2010 | 17 512 | 16 769 | 17 193 |
2011 | 17 909 | 17 300 | 17 649 |
2012 | 18 043 | 17 462 | 17 798 |
2013 | 18 239 | 17 951 | 18 118 |
2014 | 18 407 | 18 325 | 18 373 |
2015 | 19 036 | 18 607 | 18 858 |
2016 | 19 484 | 19 146 | 19 344 |
2017 | 20 249 | 19 906 | 20 109 |
2018 | 20 972 | 20 475 | 20 769 |
Sparquote² | |||
2009 | 8,7 | 9,4 | 9,0 |
2010 | 8,6 | 9,5 | 9,0 |
2011 | 8,4 | 9,1 | 8,7 |
2012 | 7,8 | 8,4 | 8,0 |
2013 | 7,3 | 7,9 | 7,6 |
2014 | 8,0 | 8,1 | 8,0 |
2015 | 8,6 | 8,4 | 8,5 |
2016 | 9,1 | 8,5 | 8,8 |
2017 | 9,5 | 8,7 | 9,2 |
2018 | 10,5 | 8,8 | 9,8 |
1 Berechnungsstand: August 2020 2 Sparquote = Sparen / (Verfügbares Einkommen + Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche) Quelle: Ergebnisse des Arbeitskreises "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder" und des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg; Berechnungsstand: August 2019/Februar 2020 |