Viehbestand und tierische Erzeugung 2019 | Einheit | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg |
---|---|---|---|---|
Viehbestände | ||||
Rinder¹ | Anzahl | 856 | 500 586 | 501 442 |
darunter | ||||
Kälber und Jungrinder bis unter 1 Jahr | Anzahl | 149 | 141 779 | 141 928 |
Milchkühe² | Anzahl | 104 | 142 554 | 142 658 |
Sonstige Kühe² | Anzahl | 290 | 87 162 | 87 452 |
Schweine¹ | Anzahl | • | 785 100 | • |
davon | ||||
Ferkel | Anzahl | • | 334 500 | • |
Zuchtsauen | Anzahl | • | 93 400 | • |
andere Schweine | Anzahl | • | 357 200 | • |
Schafe¹ | Anzahl | • | 71 900 | • |
Geflügel³ | Anzahl | • | 10 320 617 | • |
darunter | ||||
Hühner | Anzahl | • | 8 601 907 | • |
darunter | ||||
Legehennen | Anzahl | 342 | 3 478 028 | 3 478 370 |
Masthühner und -hähne | Anzahl | • | 4 544 074 | • |
Enten | Anzahl | • | 473 416 | • |
Truthühner | Anzahl | • | 1 235 150 | • |
Eier⁴ | ||||
Legehennen | Anzahl | – | 3 077 341 | 3 077 341 |
Eier | 1000 | – | 932 510 | 932 510 |
Eier je Henne | Anzahl | – | 303 | 303 |
Gewerbliche Schlachtungen (in- und ausländischer Herkunft) | ||||
Rinder | Anzahl | – | 30 577 | 30 577 |
Schweine | Anzahl | – | 1 205 250 | 1 205 250 |
Schafe | Anzahl | – | 74 344 | 74 344 |
1 Stichtag 3. November 2019 (Schafe und Schweine repräsentativ) 2 berechnet auf Basis der Produktionsrichtungen der Haltungen 3 Stichtag 1. März 2016 4 in Betrieben mit 3000 und mehr Hennenhaltungsplätzen |