Viehbestand und tierische Erzeugung | |||
---|---|---|---|
Jahr | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg |
Rinder¹ | |||
2010 | 655 | 570 257 | 570 912 |
2011 | 684 | 556 071 | 556 755 |
2012 | 668 | 551 293 | 551 961 |
2013 | 721 | 561 503 | 562 224 |
2014 | 783 | 568 083 | 568 866 |
2015 | 774 | 561 859 | 562 633 |
2016 | 762 | 542 926 | 543 688 |
2017 | 889 | 533 396 | 534 285 |
2018 | 870 | 518 686 | 519 556 |
2019 | 856 | 500 586 | 501 442 |
Schweine¹ | |||
2010 | • | 799 327 | • |
2011 | • | 835 077 | • |
2012 | • | 773 973 | • |
2013 | • | 777 443 | • |
2014 | • | 851 088 | • |
2015 | • | 829 267 | • |
2016 | • | 789 769 | • |
2017 | • | 784 639 | • |
2018 | • | 751 722 | • |
2019 | • | 757 800 | • |
Schafe¹ | |||
2011 | • | 78 000 | • |
2012 | • | 79 700 | • |
2013 | • | 72 800 | • |
2014 | • | 77 500 | • |
2015 | • | 74 300 | • |
2016 | • | 72 500 | • |
2017 | • | 69 300 | • |
2018 | • | 66 900 | • |
2019 | • | 71 900 | • |
Hühner¹ | |||
1999 | 10 951 | 5 667 279 | 5 678 230 |
2001 | 6 399 | 6 028 278 | 6 034 677 |
2003 | 2 738 | 6 513 934 | 6 516 672 |
2005 | • | 5 672 756 | • |
2007 | • | 6 639 342 | • |
2010 | 270 | 7 007 490 | 7 007 760 |
2013 | 358 | 8 501 300 | 8 501 658 |
2016 | • | 8 601 907 | • |
Gewerbliche Schweineschlachtungen | |||
2010 | – | 1 694 013 | 1 694 013 |
2011 | – | 1 609 029 | 1 609 029 |
2012 | – | 1 194 430 | 1 194 430 |
2013 | – | 1 143 639 | 1 143 639 |
2014 | – | 1 049 841 | 1 049 841 |
2015 | – | 1 058 015 | 1 058 015 |
2016 | – | 1 172 511 | 1 172 511 |
2017 | – | 1 280 463 | 1 280 463 |
2018 | – | 1 233 120 | 1 233 120 |
2019 | – | 1 205 250 | 1 205 250 |
Eiererzeugung (1 000)² | |||
2010 | – | 654 433 | 654 433 |
2011 | – | 715 507 | 715 507 |
2012 | – | 853 273 | 853 273 |
2013 | – | 903 503 | 903 503 |
2014 | – | 876 533 | 876 533 |
2015 | – | 872 052 | 872 052 |
2016 | – | 859 798 | 859 798 |
2017 | – | 893 449 | 893 449 |
2018 | – | 900 081 | 900 081 |
2019 | – | 932 510 | 932 510 |
1 Rinder, Schweine, Schafe am 3. November, Hühner aus Agrarstrukturerhebungen/Landwirtschaftszählungen 2 in Betrieben mit 3000 und mehr Haltungsplätzen |